Pooooooooooooooooole position di Charles Leclerc a Budapest! “Mamma mia” ha urlato dentro il casco.
Ha battuto tutti, McLaren comprese! Ha fatto una delle sue magie da qualifica, Marc Genè addirittura l’ha definita la più incredibile pole della sua carriera.
Dietro di lui quindi le due McLaren di Piastri e Norris, poi Russell, Alonso e Stroll, poi ancora un grande Bortoleto. Solo ottavo Max!
Al microfono Charles: “Una delle migliori pole che abbia mai fatto, perché inattesa”.
Peccato per l’eliminazione nel Q2 di Antonelli e Hamilton. Antonelli era comodamente dentro i 10 al secondo intertempo, ma ha fatto un errore nella terz’ultima curva e partirà 15° (era 11° ma il suo tempo è stato cancellato per track-limit). Hamilton non è riuscito a fare un tempo decente ed era sconsolato quando ha finito il giro: “Every time, every time” ha detto.
Ecco la griglia di partenza:
Ha battuto tutti, McLaren comprese! Ha fatto una delle sue magie da qualifica, Marc Genè addirittura l’ha definita la più incredibile pole della sua carriera.
Dietro di lui quindi le due McLaren di Piastri e Norris, poi Russell, Alonso e Stroll, poi ancora un grande Bortoleto. Solo ottavo Max!
Al microfono Charles: “Una delle migliori pole che abbia mai fatto, perché inattesa”.
Peccato per l’eliminazione nel Q2 di Antonelli e Hamilton. Antonelli era comodamente dentro i 10 al secondo intertempo, ma ha fatto un errore nella terz’ultima curva e partirà 15° (era 11° ma il suo tempo è stato cancellato per track-limit). Hamilton non è riuscito a fare un tempo decente ed era sconsolato quando ha finito il giro: “Every time, every time” ha detto.
Ecco la griglia di partenza:
1a Fila | 1. Charles Leclerc – 1:15.372 | |
Ferrari | ||
2. Oscar Piastri – 1:15.398 | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Lando Norris – 1:15.413 | |
McLaren-Mercedes | ||
4. George Russell – 1:15.425 | ||
Mercedes | ||
3a Fila | 5. Fernando Alonso – 1:15.481 | |
Aston Martin-Mercedes | ||
6. Lance Stroll – 1:15.498 | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
4a Fila | 7. Gabriel Bortoleto – 1:15.725 | |
Sauber-Ferrari | ||
8. Max Verstappen – 1:15.728 | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
5a Fila | 9. Liam Lawson – 1:15.821 | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
10. Isack Hadjar – 1:15.915 | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
6a Fila | 11. Oliver Bearman – 1:15.694 | |
Haas-Ferrari | ||
12. Lewis Hamilton – 1:15.702 | ||
Ferrari | ||
7a Fila | 13. Carlos Sainz – 1:15.781 | |
Williams-Mercedes | ||
14. Franco Colapinto – 1:16.159 | ||
Alpine-Renault | ||
8a Fila | 15. Andrea Kimi Antonelli – 1:16.386 | |
Mercedes | ||
16. Yuki Tsunoda – 1:15.899 | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
9a Fila | 17. Pierre Gasly – 1:15.966 | |
Alpine-Renault | ||
18. Esteban Ocon – 1:16.023 | ||
Haas-Ferrari | ||
10a Fila | 19. Nico Hulkenberg – 1:16.081 | |
Sauber-Ferrari | ||
20. Alexander Albon – 1:16.223 | ||
Williams-Mercedes |
Ultima modifica: