| Pos. | Piloti | Team | Tempi/Distacchi – Gomme | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.096 (S) | 19 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.038 (S) | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.115 (S) | 22 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +0.248 (S) | 17 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +0.264 (S) | 20 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.273 (S) | 16 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.356 (S) | 24 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.816 (S) | 27 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.935 (S) | 21 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.013 (S) | 24 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.097 (S) | 16 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.207 (S) | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.215 (S) | 22 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +1.298 (S) | 18 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.433 (S) | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.611 (S) | 15 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1.747 (S) | 27 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +1.896 (S) | 25 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +2.436 (S) | 29 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.644 (S) | 24 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.325 (S) | 21 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.471 (S) | 19 |
Il motore 3 aggiornato con l'Aduo era in macchina già ieri, anche se con mappature tranquille.Non so se il nuovo motore con le specifiche post ADUO sia stato montato oggi (forse si) e non ieri, ma comunque possiamo dire che, nonostante i 3 rettilinei, la Ferrari c'è, e sembra che possa tornare seconda forza. Anche la Mecca però è molto vicina, tra Lewis e Charles. E nel mezzo c'è anche il solito Max.
Il motore 3 aggiornato con l'Aduo e' in macchina da ieri, anche se con mappature tranquille.
In Ferrari hanno pure provato a togliere l'FTM (la piccola aletta sullo scarico) che a fronte di un maggior carico sottrae quasi 10cv al motore. Da vedere quale soluzione sceglieranno. A Monza sembra che abbiano deciso di non utilizzarla.
| 1ª fila | 1. George Russell 1:06.113 Mercedes | |
| 2. Charles Leclerc 1:06.349 Ferrari | ||
| 2ª fila | 3. Lewis Hamilton 1:06.408 Ferrari | |
| 4. Kimi Antonelli 1:06.414 Mercedes | ||
| 3ª fila | 5. Max Verstappen 1:06.475 Red Bull | |
| 6. Lando Norris 1:06.502 McLaren | ||
| 4ª fila | 7. Oscar Piastri 1:06.511 McLaren | |
| 8. Isack Hadjar 1:06.632 Red Bull | ||
| 5ª fila | 9. Liam Lawson 1:06.955 Racing Bulls | |
| 10. Arvid Lindblad 1:07.007 Racing Bulls | ||
| 6ª fila | 11. Pierre Gasly 1:07.223 Alpine | |
| 12. Gabriel Bortoleto 1:07.293 Audi | ||
| 7ª fila | 13. Oliver Bearman 1:07.523 Haas | |
| 14. Nico Hülkenberg 1:07.611 Audi | ||
| 8ª fila | 15. Esteban Ocon 1:07.817 Haas | |
| 16. Franco Colapinto 1:08.171 Alpine | ||
| 9ª fila | 17. Carlos Sainz 1:08.252 Williams | |
| 18. Alexander Albon 1:08.509 Williams | ||
| 10ª fila | 19. Sergio Perez 1:08.945 Cadillac | |
| 20. Valtteri Bottas 1:09.030 Cadillac | ||
| 11ª fila | 21. Fernando Alonso 1:09.942 Aston Martin | |
| 22. Lance Stroll 1:10.363 Aston Martin |
sì, vabbè.... cioè..... ora non è che perché tifo Ferrari dico che dovevano annullare il giro di Russell..... ma dovevano annullare il giro di Russell!!!
E' vero, lui ha seguito le istruzioni: ha alzato il piede quando ha visto giallo, poi INSPIEGABILMENTE era verde proprio dove Verstappen ha sbattuto e lì ha buttato giù tutto.
Sì, hai rispettato le regole, ma primo: hanno sbagliato le bandiere; secondo: alla faccia dello spirito del regolamento e all'attenzione alla sicurezza! Se anche lui fosse uscito fuori all'ultima curva, oggi forse avremmo pianto qualcuno!
Raro, direte voi, sì, ma è già successo e anche recentemente che due auto siano uscite nello stesso punto e purtroppo uno dei due ci è rimasto secco.
Tutti gli altri hanno abortito: nessuno si è messo a spingere più che poteva per vedere se riusciva a migliorarsi lo stesso.
Tantissimissimi complimenti a Russell per la pole meritata e per il suo inglesissimo spirito sportivo. Spero che si sia fatto una foto sorridente e che la inquadri a imperitura memoria della sua faccia compiaciuta per aver finalmente "battuto" il suo compagno di squadra.
ho letto il tuo post dopo il mio.Se leggi il mio post ho detto le stesse cose. Quindi quoto il tuo. Russell ha fatto qualcosa che va contro lo spirito del regolamento e contro il buonsenso. E oltretutto come dici tu si è rischiata la tragedia.
Situazione assurda.sì, vabbè.... cioè..... ora non è che perché tifo Ferrari dico che dovevano annullare il giro di Russell..... ma dovevano annullare il giro di Russell!!!
E' vero, lui ha seguito le istruzioni: ha alzato il piede quando ha visto giallo, poi INSPIEGABILMENTE era verde proprio dove Verstappen ha sbattuto e lì ha buttato giù tutto.
Sì, hai rispettato le regole, ma primo: hanno sbagliato le bandiere; secondo: alla faccia dello spirito del regolamento e all'attenzione alla sicurezza! Se anche lui fosse uscito fuori all'ultima curva, oggi forse avremmo pianto qualcuno!
Raro, direte voi, sì, ma è già successo e anche recentemente che due auto siano uscite nello stesso punto e purtroppo uno dei due ci è rimasto secco (non in f1).
Tutti gli altri hanno abortito: nessuno si è messo a spingere più che poteva per vedere se riusciva a migliorarsi lo stesso.
Tantissimissimi complimenti a Russell per la pole meritata e per il suo inglesissimo spirito sportivo. Spero che si sia fatto una foto sorridente e che la inquadri a imperitura memoria della sua faccia compiaciuta per aver finalmente "battuto" il suo compagno di squadra.
AKA_Zinzanbr - 34 minuti fa
GuidoP - 3 ore fa
quicktake - 3 anni fa
Suby01 - 1 anno fa