Comunque è evidente che si vendono meno macchine.., poi una volta le tedesche erano più presenti nelle classifiche.., almeno nella top 10...
Oggigiorno le francesi si difendono bene.., oltre alle solite giapponesi e coreane.., grazie anche alle auto ibride.
La quota delle automobili tedesche (soprattutto la triade).., sembra sia diminuita.., poi d'altro canto arrivano le auto cinesi..
Le auto ibride dominano il mercato italiano e europeo, con una quota di mercato che in Italia raggiungeva il 43,6% a giugno 2025, e il 44,5% nel cumulato del 2025. Le ibride non ricaricabili rappresentano la fetta più grande, mentre le plug-in stanno crescendo più velocemente in termini percentuali.
Ibride plug-in
newsauto
Oggigiorno le francesi si difendono bene.., oltre alle solite giapponesi e coreane.., grazie anche alle auto ibride.
La quota delle automobili tedesche (soprattutto la triade).., sembra sia diminuita.., poi d'altro canto arrivano le auto cinesi..
Le auto ibride dominano il mercato italiano e europeo, con una quota di mercato che in Italia raggiungeva il 43,6% a giugno 2025, e il 44,5% nel cumulato del 2025. Le ibride non ricaricabili rappresentano la fetta più grande, mentre le plug-in stanno crescendo più velocemente in termini percentuali.
- Le ibride non ricaricabili (mild hybrid e full hybrid) costituiscono la parte principale del mercato, con una quota che a giugno 2025 era del 43,6% del totale.
- Le ibride plug-in (PHEV) hanno raggiunto il 7,2% di quota a giugno 2025, con una crescita sostenuta.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2025 | IMM. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Panda | 7.485 | 10.574 |
| 2 | Toyota | Yaris | 2.793 | 2.811 |
| 3 | Toyota | Yaris Cross | 2.786 | 3.323 |
| 4 | Ford | Puma | 2.126 | 1.830 |
| 5 | Fiat | 600 | 1.954 | 408 |
| 6 | Jeep | Avenger | 1.929 | 1.498 |
| 7 | Nissan | Qashqai | 1.894 | 2.812 |
| 8 | Peugeot | 3008 | 1.243 | 353 |
| 9 | Suzuki | Swift | 1.178 | 988 |
| 10 | Kia | Sportage | 1.167 | 1.721 |
| altre | 33.472 | 36.156 | ||
| TOT ibride | 58.027 | 62.474 | ||
| % ibride | 43,6 | 38,7 |
Ibride plug-in
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2025 | IMM. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | Seal U | 1.443 | 0 |
| 2 | BMW | X1 | 851 | 285 |
| 3 | Volkswagen | Tiguan | 657 | 18 |
| 4 | Toyota | C-HR | 546 | 165 |
| 5 | Jaecoo | 7 | 453 | 0 |
| 6 | Volkswagen | Golf | 411 | 2 |
| 7 | Jeep | Renegade | 391 | 195 |
| 8 | Jeep | Compass | 298 | 174 |
| 9 | Cupra | Formentor | 278 | 904 |
| 10 | Ford | Kuga | 265 | 427 |
| altre | 3.953 | 3.448 | ||
| TOT PHEV | 9.546 | 5.618 | ||
| % PHEV | 7,2 | 3,5 |
