Le regole del mercato sono imprevidibili.., sono particolarmente curioso di vedere come reagiranno i singoli mercati europei e non solo, nei prossimi mesi .
Secondo voi VW/Audi, perderanno molti clienti .., ci saranno altri gruppi, brands che ne beneficeranno , quali in particolare oltre al BMW, Mercedes naturalmente.., o rimane tutto come prima.. :?:
Alcuni analisti ritengono che questo scandalo avvantaggerà Toyota che, non a caso, ha già implementato la campagna promozionale per i propri modelli ibridi, specie in Europa.. :?:
Intanto posto i dati riguardanti il mercato tedesco, poi continuerò con altri paesi europei e non solo
http://bestsellingcarsblog.com/2015/10/germany-september-2015-podium-100-vw-hyundai-tucson-shoots-up-to-15/
Pos _ Brand __Sep __ % __ 2015
1 _ Volkswagen _ 57,042 _+4% _515,324
2 _ Mercedes_ 22,772_ +1% _ 214,106
3 _ BMW _21,933 _ +2% _ 183,640
4 _ Audi _ 21,904_ +2% _ 206,965
5 _Opel _ 20,337_+ 3% _171,996
6_ Ford _ 18,192_+10% _164,588
7_ Skoda _16,750_ +3% _137,754
8_ Hyundai _12,744_+25% _ 80,952
9 _ Seat _8,235 _+ 8%_ 72,032
10_ Nissan _ 6,996 _+17% _ 53,321
11_ Mazda _ 6,840_+ 27% _ 44,701
12 _ Renault _ 6,521 _ -18% _ 77,334
13 _ Toyota _5,852 _ -13% _48,463
14 _ Peugeot _ 5,167_ +11%_ 41,552
15 _ Fiat _5,066 _-1% _55,090
16 _ Kia _4,899 _+8% _ 41,547
17 _Citroen_ 3,968_ -12%_ 35,857
18_ Mini _3,493 _+11% _29,633
19_ Volvo _3,465_+23% _26,184
20_ Dacia_ 2,554 _-23% _34,447
Intanto a settembre ;
Mazda +27%, Hyundai +25%, Volvo +23%, Nissan +17%, Peugeot +11%, Ford +10%..
Attached files /attachments/2014358=47482-car logos 7.jpg
Secondo voi VW/Audi, perderanno molti clienti .., ci saranno altri gruppi, brands che ne beneficeranno , quali in particolare oltre al BMW, Mercedes naturalmente.., o rimane tutto come prima.. :?:
Alcuni analisti ritengono che questo scandalo avvantaggerà Toyota che, non a caso, ha già implementato la campagna promozionale per i propri modelli ibridi, specie in Europa.. :?:
Intanto posto i dati riguardanti il mercato tedesco, poi continuerò con altri paesi europei e non solo
http://bestsellingcarsblog.com/2015/10/germany-september-2015-podium-100-vw-hyundai-tucson-shoots-up-to-15/
Pos _ Brand __Sep __ % __ 2015
1 _ Volkswagen _ 57,042 _+4% _515,324
2 _ Mercedes_ 22,772_ +1% _ 214,106
3 _ BMW _21,933 _ +2% _ 183,640
4 _ Audi _ 21,904_ +2% _ 206,965
5 _Opel _ 20,337_+ 3% _171,996
6_ Ford _ 18,192_+10% _164,588
7_ Skoda _16,750_ +3% _137,754
8_ Hyundai _12,744_+25% _ 80,952
9 _ Seat _8,235 _+ 8%_ 72,032
10_ Nissan _ 6,996 _+17% _ 53,321
11_ Mazda _ 6,840_+ 27% _ 44,701
12 _ Renault _ 6,521 _ -18% _ 77,334
13 _ Toyota _5,852 _ -13% _48,463
14 _ Peugeot _ 5,167_ +11%_ 41,552
15 _ Fiat _5,066 _-1% _55,090
16 _ Kia _4,899 _+8% _ 41,547
17 _Citroen_ 3,968_ -12%_ 35,857
18_ Mini _3,493 _+11% _29,633
19_ Volvo _3,465_+23% _26,184
20_ Dacia_ 2,554 _-23% _34,447
Intanto a settembre ;
Mazda +27%, Hyundai +25%, Volvo +23%, Nissan +17%, Peugeot +11%, Ford +10%..
Attached files /attachments/2014358=47482-car logos 7.jpg