Purtroppo l'anno nuovo comincia male..., -25.7% a gennaio , totale immatricolazioni 842.835 .
Top 30 Brands
1 Volkswagen 91,681 -31.6%
2 Peugeot 60,885 -18.1%
3 Toyota 54,405 -19.1%
4 BMW 53,764 -16.3%
5 Mercedes 50,746 -20.8%
6 Renault 48,641 -28.2%
7 Skoda 47,440 -20.9%
8 Ford 46,185 -26.2%
9 Audi 40,174 -31.2%
10 Kia 33,971 -10.4%
11 Opel/Vauxhall 33,893 -33.5%
12 Fiat 33,554 -28.6%
13 Citroën 31,970 -32.9%
14 Seat 29,153 -26.7%
15 Dacia 28,781 -12.0%
16 Hyundai 28,430 -31.8%
17 Volvo 23,859 +3.6%
18 Nissan 19,477 -39.5%
19 Mini 10,313 -19.4%
20 Suzuki 10,300 -34.3%
21 Jeep 9,349 -14.0%
22 Mazda 8,204 -38.8%
23 Land Rover 7,436 -33.0%
24 Porsche 5,594 +0.9%
25 Mitsubishi 4,168 -63.5%
26 Lancia 4,051 -35.2%
27 Honda 3,625 -55.9%
28 Lexus 3,293 -34.6%
29 DS 2,716 -44.9%
30 Smart 2,590 +191.3%
Acea
Top 30 Brands
1 Volkswagen 91,681 -31.6%
2 Peugeot 60,885 -18.1%
3 Toyota 54,405 -19.1%
4 BMW 53,764 -16.3%
5 Mercedes 50,746 -20.8%
6 Renault 48,641 -28.2%
7 Skoda 47,440 -20.9%
8 Ford 46,185 -26.2%
9 Audi 40,174 -31.2%
10 Kia 33,971 -10.4%
11 Opel/Vauxhall 33,893 -33.5%
12 Fiat 33,554 -28.6%
13 Citroën 31,970 -32.9%
14 Seat 29,153 -26.7%
15 Dacia 28,781 -12.0%
16 Hyundai 28,430 -31.8%
17 Volvo 23,859 +3.6%
18 Nissan 19,477 -39.5%
19 Mini 10,313 -19.4%
20 Suzuki 10,300 -34.3%
21 Jeep 9,349 -14.0%
22 Mazda 8,204 -38.8%
23 Land Rover 7,436 -33.0%
24 Porsche 5,594 +0.9%
25 Mitsubishi 4,168 -63.5%
26 Lancia 4,051 -35.2%
27 Honda 3,625 -55.9%
28 Lexus 3,293 -34.6%
29 DS 2,716 -44.9%
30 Smart 2,590 +191.3%
Acea