Anche a gennaio 2016 le immatricolazioni auto sono andate bene: nel primo mese si è registrato un + 17,44% nelle vendite 155.157.
gennaio 2016
Pos Model Jan-16 % /15 Dec FY15
1 Fiat Panda 13,367 8.6% 42% 1 1
2 Lancia Ypsilon 5,558 3.6% 12% 2 3
3 Fiat 500 4,596 2.9% 6% 8 6
4 Fiat 500X 4,425 2.8% 213% 3 10
5 Renault Clio 4,404 2.8% 4% 5 5
6 Fiat 500L 4,219 2.7% -20% 4 4
7 VW Golf 3,972 2.5% 32% 7 8
8 VW Polo 3,949 2.5% 32% 6 9
9 Ford Fiesta 3,886 2.5% 8% 9 7
10 Toyota Yaris 3,231 2.1% 13% 11 11
11 Jeep Renegade 3,217 2.1% 65% 16 17
12 Fiat Punto 3,152 2.0% -39% 10 2
13 Peugeot 208 3,000 1.9% 42% 12 13
14 Opel Corsa (e) 2,500 1.6% 5% 18 12
15 Nissan Qashqai 2,483 1.6% 5% 19 14
16 Alfa Romeo Giulietta 2,413 1.5% 30% 17 18
17 Renault Captur 2,403 1.5% 20% 13 16
18 Hyundai Tucson 1,954 1.3% new 22 78
19 Dacia Duster 1,951 1.2% -8% 23 19
20 Citroen C3 1,934 1.2% 52% 15 21
21 Peugeot 308 1,881 1.2% 31% 20 22
22 Kia Sportage 1,866 1.2% 1% 36 25
23 Audi A3 1,755 1.1% 28% 38 24
24 Dacia Sandero (e) 1,750 1.1% -6% 21 23
25 Opel Mokka 1,674 1.1% -19% 25 15
26 Peugeot 2008 1,546 1.0% -3% 14 20
27 Ford Ecosport 1,513 1.0% 22% 29 33
28 Ford C-Max 1,486 1.0% 39% 32 30
29 Smart Fortwo 1,460 0.9% 28% 33 26
30 Nissan Micra (e) 1,400 0.9% 19% 26 29
31 Audi Q3 1,330 0.9% 92% 50 40
32 Fiat Tipo (e) 1,250 0.8% new 45 172
33 Renault Kadjar (e) 1,200 0.8% new 27 94
34 Mercedes A Class (e) 1,200 0.8% -9% 37 31
35 VW Up! 1,159 0.7% 1% 42 34
36 Toyota Auris (e) 1,150 0.7% 41% 34 39
37 Opel Karl 1,112 0.7% new 39 81
38 Range Rover Evoque 1,109 0.7% -16% 62 56
39 Hyundai i20 (e) 1,100 0.7% 39% 30 35
40 Hyundai i10 1,047 0.7% -7% 41 32
41 Ford Kuga 1,016 0.7% 46% 40 43
42 Toyota Aygo 995 0.6% -21% 28 28
43 Citroen C3 Picasso 888 0.6% -1% 61 57
44 VW Passat 883 0.6% 33% 46 38
45 Toyota RAV4 857 0.5% -4% 79 72
46 Audi A4 840 0.5% 1% 80 54
47 BMW X1 836 0.5% 151% 31 89
48 Citroen C1 818 0.5% 28% 93 59
49 Mini (e) 800 0.5% 60% 24 36
50 Mercedes GLA 760 0.5% 29% 44 49
(e) stima bestsellingcars.com
Break, Station Wagon
1.PEUGEOT 308 1.301
2.VOLKSWAGEN PASSAT 801
3.FORD FOCUS 746
4.RENAULT CLIO 706
5.SKODA OCTAVIA 704
6.AUDI A4 699
7.BMW SERIE 3 574
8.TOYOTA AURIS 550
9.OPEL ASTRA 516
10.VOLKSWAGEN GOLF 423
Crossover
1.FIAT 500X 4.028
2.RENAULT CAPTUR 2.403
3.NISSAN QASHQAI 2.331
4.DACIA DUSTER 1.950
5.JEEP RENEGADE 1.820
6.KIA SPORTAGE 1.796
7.OPEL MOKKA 1.674
8.HYUNDAI TUCSON 1.643
9.PEUGEOT2008 1.546
10.FORD ECOSPORT 1.513
Top 20 Brands
1 Fiat 32.571 (+ 19,66%)
2 Volkswagen 11.869 (+ 20,18%)
3 Ford 11.111 (+ 17,44%)
4 Renault 9.828 (+ 22,70%)
5 Opel 8.178 (+12,17%)
6 Peugeot 8.094 (+ 22,36%)
7 Toyota 6.209 (- 0,11%)
8 Audi 5.742 (+ 15,37%)
9 Citroën 5.610 (+ 32,91%)
10 Lancia/Chrysler 5.560 (+ 10,34%)
11 Nissan 5.110 (+ 3,07%)
12 Mercedes 5.064 (+ 22,44%)
13 BMW 4.504 (+ 15,28%)
14 Kia 4.467 (+ 28,29%)
15 Dacia 4.447 (- 0,09%)
16 Hyundai 4.313 (+ 11,59%)
17 Jeep/Dodge 3.779 (+ 47,56%)
18 Alfa Romeo 2.761 (+ 11,69%)
19 Smart 2.389 (+ 8,49%)
20 Land Rover 2.177 (+ 21,76%)
Ottime Jeep +47.56%, Citroen +33% e Kia +28%..
gennaio 2016
Pos Model Jan-16 % /15 Dec FY15
1 Fiat Panda 13,367 8.6% 42% 1 1
2 Lancia Ypsilon 5,558 3.6% 12% 2 3
3 Fiat 500 4,596 2.9% 6% 8 6
4 Fiat 500X 4,425 2.8% 213% 3 10
5 Renault Clio 4,404 2.8% 4% 5 5
6 Fiat 500L 4,219 2.7% -20% 4 4
7 VW Golf 3,972 2.5% 32% 7 8
8 VW Polo 3,949 2.5% 32% 6 9
9 Ford Fiesta 3,886 2.5% 8% 9 7
10 Toyota Yaris 3,231 2.1% 13% 11 11
11 Jeep Renegade 3,217 2.1% 65% 16 17
12 Fiat Punto 3,152 2.0% -39% 10 2
13 Peugeot 208 3,000 1.9% 42% 12 13
14 Opel Corsa (e) 2,500 1.6% 5% 18 12
15 Nissan Qashqai 2,483 1.6% 5% 19 14
16 Alfa Romeo Giulietta 2,413 1.5% 30% 17 18
17 Renault Captur 2,403 1.5% 20% 13 16
18 Hyundai Tucson 1,954 1.3% new 22 78
19 Dacia Duster 1,951 1.2% -8% 23 19
20 Citroen C3 1,934 1.2% 52% 15 21
21 Peugeot 308 1,881 1.2% 31% 20 22
22 Kia Sportage 1,866 1.2% 1% 36 25
23 Audi A3 1,755 1.1% 28% 38 24
24 Dacia Sandero (e) 1,750 1.1% -6% 21 23
25 Opel Mokka 1,674 1.1% -19% 25 15
26 Peugeot 2008 1,546 1.0% -3% 14 20
27 Ford Ecosport 1,513 1.0% 22% 29 33
28 Ford C-Max 1,486 1.0% 39% 32 30
29 Smart Fortwo 1,460 0.9% 28% 33 26
30 Nissan Micra (e) 1,400 0.9% 19% 26 29
31 Audi Q3 1,330 0.9% 92% 50 40
32 Fiat Tipo (e) 1,250 0.8% new 45 172
33 Renault Kadjar (e) 1,200 0.8% new 27 94
34 Mercedes A Class (e) 1,200 0.8% -9% 37 31
35 VW Up! 1,159 0.7% 1% 42 34
36 Toyota Auris (e) 1,150 0.7% 41% 34 39
37 Opel Karl 1,112 0.7% new 39 81
38 Range Rover Evoque 1,109 0.7% -16% 62 56
39 Hyundai i20 (e) 1,100 0.7% 39% 30 35
40 Hyundai i10 1,047 0.7% -7% 41 32
41 Ford Kuga 1,016 0.7% 46% 40 43
42 Toyota Aygo 995 0.6% -21% 28 28
43 Citroen C3 Picasso 888 0.6% -1% 61 57
44 VW Passat 883 0.6% 33% 46 38
45 Toyota RAV4 857 0.5% -4% 79 72
46 Audi A4 840 0.5% 1% 80 54
47 BMW X1 836 0.5% 151% 31 89
48 Citroen C1 818 0.5% 28% 93 59
49 Mini (e) 800 0.5% 60% 24 36
50 Mercedes GLA 760 0.5% 29% 44 49
(e) stima bestsellingcars.com
Break, Station Wagon
1.PEUGEOT 308 1.301
2.VOLKSWAGEN PASSAT 801
3.FORD FOCUS 746
4.RENAULT CLIO 706
5.SKODA OCTAVIA 704
6.AUDI A4 699
7.BMW SERIE 3 574
8.TOYOTA AURIS 550
9.OPEL ASTRA 516
10.VOLKSWAGEN GOLF 423
Crossover
1.FIAT 500X 4.028
2.RENAULT CAPTUR 2.403
3.NISSAN QASHQAI 2.331
4.DACIA DUSTER 1.950
5.JEEP RENEGADE 1.820
6.KIA SPORTAGE 1.796
7.OPEL MOKKA 1.674
8.HYUNDAI TUCSON 1.643
9.PEUGEOT2008 1.546
10.FORD ECOSPORT 1.513
Top 20 Brands
1 Fiat 32.571 (+ 19,66%)
2 Volkswagen 11.869 (+ 20,18%)
3 Ford 11.111 (+ 17,44%)
4 Renault 9.828 (+ 22,70%)
5 Opel 8.178 (+12,17%)
6 Peugeot 8.094 (+ 22,36%)
7 Toyota 6.209 (- 0,11%)
8 Audi 5.742 (+ 15,37%)
9 Citroën 5.610 (+ 32,91%)
10 Lancia/Chrysler 5.560 (+ 10,34%)
11 Nissan 5.110 (+ 3,07%)
12 Mercedes 5.064 (+ 22,44%)
13 BMW 4.504 (+ 15,28%)
14 Kia 4.467 (+ 28,29%)
15 Dacia 4.447 (- 0,09%)
16 Hyundai 4.313 (+ 11,59%)
17 Jeep/Dodge 3.779 (+ 47,56%)
18 Alfa Romeo 2.761 (+ 11,69%)
19 Smart 2.389 (+ 8,49%)
20 Land Rover 2.177 (+ 21,76%)
Ottime Jeep +47.56%, Citroen +33% e Kia +28%..