Pos. | Pilota | Team | Giri | Distacco/Ritiro | GpV |
1 | O. Piastri | McLaren | 56 | 1:30.55.026 | 1:35.020 |
2 | L. Norris | McLaren | 56 | +9.748 | 1:35.454 |
3 | G. Russell | Mercedes | 56 | +11.097 | 1:35.816 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | 56 | +16.656 | 1:35.488 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 56 | +23.211 | 1:36.157 |
6 | L. Hamilton | Ferrari | 56 | +25.381 | 1:35.069 |
7 | E. Ocon | Haas | 56 | +49.969 | 1:35.740 |
8 | A. K. Antonelli | Mercedes | 56 | +53.748 | 1:36.046 |
9 | A. Albon | Williams | 56 | +56.321 | 1:36.254 |
10 | O. Bearman | Haas | 56 | +61.303 | 1:36.363 |
11 | P. Gasly | Alpine | 56 | +67.195 | 1:36.425 |
12 | L. Stroll | Aston Martin | 56 | +70.204 | 1:36.044 |
13 | C. Sainz | Williams | 56 | +76.387 | 1:36.779 |
14 | I. Hadjar | Racing Bulls | 56 | +78.875 | 1:35.868 |
15 | L. Lawson | Red Bull | 56 | +81.147 | 1:35.985 |
16 | J. Doohan* | Alpine | 56 | +88.401 | 1:36.424 |
17 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 55 | +1 giro | 1:35.874 |
18 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | 55 | +1 giro | 1:37.275 |
19 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 55 | +1 giro | 1:37.871 |
Rit. | F. Alonso | Aston Martin | 5 | Problema ai freni | 1:39.256 |
Epilogo infausto, probabilmente il modo peggiore di chiudere questo weekend di F1 in Cina.
Errori del team (di setup e margine) su entrambe le vetture, per Hamilton il fondo ha strisciato troppo (segno di un'auto non così "alto" come si diceva), per Leclerc addirittura un sottopeso di 1kg pieno, non stiamo parlando di qualche decina di grammi ma di una misura gestibile come margine.
Dispiace per i piloti perché, nel limite delle loro auto, avevano portato a casa la gara (pur se in posizioni non di primissimo piano); dispiace anche per i molti punti persi nel mondiale squadre.
deadmanwalking - 1 ora fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa