Eccomi, ho verificato il mio file excel che vi riporto.
Nella prima tabella valore medio, massimo e minimo; nella seconda dettaglio data ed €/litro per ciascuno dei 101 rifornimenti fatti fino ad oggi.
In fondo immagine con grafico dell'andamento (in rosso la linea del valore medio così da valutarne gli scostamenti).
Nella prima tabella valore medio, massimo e minimo; nella seconda dettaglio data ed €/litro per ciascuno dei 101 rifornimenti fatti fino ad oggi.
In fondo immagine con grafico dell'andamento (in rosso la linea del valore medio così da valutarne gli scostamenti).
Codice:
€/litro
=================================
MEDIA (ott-16 - mar-22) € 1,425
Valore MAX (13-mar-22) € 2,269
Valore MIN (10-apr-20) € 1,189
Codice:
N. Data €/litro
=====================================
1 ) 27/10/2016 € 1,289
2 ) 06/11/2016 € 1,319
3 ) 12/11/2016 € 1,268
4 ) 28/11/2016 € 1,309
5 ) 08/12/2016 € 1,349
6 ) 11/12/2016 € 1,359
7 ) 01/01/2017 € 1,419
8 ) 07/01/2017 € 1,399
9 ) 24/01/2017 € 1,369
10 ) 04/02/2017 € 1,359
11 ) 18/02/2017 € 1,347
12 ) 08/03/2017 € 1,379
13 ) 18/03/2017 € 1,349
14 ) 01/04/2017 € 1,329
15 ) 14/04/2017 € 1,369
16 ) 18/04/2017 € 1,337
17 ) 19/04/2017 € 1,369
18 ) 13/05/2017 € 1,327
19 ) 25/05/2017 € 1,339
20 ) 28/05/2017 € 1,281
21 ) 10/06/2017 € 1,287
22 ) 19/06/2017 € 1,319
23 ) 01/07/2017 € 1,279
24 ) 19/07/2017 € 1,319
25 ) 04/08/2017 € 1,319
26 ) 26/08/2017 € 1,278
27 ) 03/09/2017 € 1,329
28 ) 19/09/2017 € 1,319
29 ) 27/09/2017 € 1,349
30 ) 06/12/2017 € 1,379
31 ) 08/01/2018 € 1,389
32 ) 28/02/2018 € 1,358
33 ) 21/04/2018 € 1,439
34 ) 30/04/2018 € 1,439
35 ) 03/06/2018 € 1,489
36 ) 04/07/2018 € 1,469
37 ) 27/08/2018 € 1,464
38 ) 06/10/2018 € 1,539
39 ) 21/10/2018 € 1,559
40 ) 03/11/2018 € 1,529
41 ) 02/12/2018 € 1,479
42 ) 20/12/2018 € 1,449
43 ) 13/01/2019 € 1,397
44 ) 05/02/2019 € 1,419
45 ) 27/02/2019 € 1,429
46 ) 17/03/2019 € 1,449
47 ) 04/04/2019 € 1,454
48 ) 20/04/2019 € 1,499
49 ) 27/04/2019 € 1,468
50 ) 05/05/2019 € 1,509
51 ) 21/05/2019 € 1,519
52 ) 15/06/2019 € 1,489
53 ) 05/07/2019 € 1,499
54 ) 13/07/2019 € 1,519
55 ) 19/07/2019 € 1,489
56 ) 02/08/2019 € 1,449
57 ) 09/08/2019 € 1,439
58 ) 14/08/2019 € 1,459
59 ) 23/08/2019 € 1,368
60 ) 08/09/2019 € 1,459
61 ) 22/09/2019 € 1,469
62 ) 17/10/2019 € 1,449
63 ) 24/10/2019 € 1,439
64 ) 02/11/2019 € 1,479
65 ) 17/11/2019 € 1,459
66 ) 06/12/2019 € 1,469
67 ) 25/12/2019 € 1,459
68 ) 30/12/2019 € 1,399
69 ) 09/01/2020 € 1,449
70 ) 01/02/2020 € 1,419
71 ) 12/02/2020 € 1,449
72 ) 10/04/2020 € 1,189
73 ) 27/05/2020 € 1,209
74 ) 05/07/2020 € 1,249
75 ) 24/07/2020 € 1,239
76 ) 18/08/2020 € 1,249
77 ) 09/09/2020 € 1,289
78 ) 15/10/2020 € 1,259
79 ) 29/10/2020 € 1,239
80 ) 18/01/2021 € 1,389
81 ) 05/04/2021 € 1,399
82 ) 09/05/2021 € 1,439
83 ) 06/06/2021 € 1,419
84 ) 16/06/2021 € 1,409
85 ) 28/06/2021 € 1,459
86 ) 10/07/2021 € 1,419
87 ) 19/07/2021 € 1,479
88 ) 30/07/2021 € 1,459
89 ) 05/08/2021 € 1,469
90 ) 10/08/2021 € 1,529
91 ) 26/08/2021 € 1,458
92 ) 07/09/2021 € 1,469
93 ) 20/09/2021 € 1,499
94 ) 02/10/2021 € 1,529
95 ) 30/10/2021 € 1,599
96 ) 11/11/2021 € 1,609
97 ) 21/12/2021 € 1,629
98 ) 29/01/2022 € 1,649
99 ) 02/02/2022 € 1,649
100 ) 03/03/2022 € 1,859
101 ) 13/03/2022 € 2,269

Ultima modifica: