QUALIFICHE
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1'10"736 12
2 06 Nico Rosberg Mercedes +00"102 1'10"838 12
3 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00"668 1'11"404 15
4 35 Max Verstappen Red Bull +00"749 1'11"485 12
5 05 Sebastian Vettel Ferrari +00"759 1'11"495 13
6 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00"804 1'11"540 12
7 08 Romain Grosjean Haas +01"201 1'11"937 18
8 27 Nico Hulkenberg Force India +01"368 1'12"104 20
9 11 Sergio Pérez Force India +01"429 1'12"165 21
10 14 Fernando Alonso McLaren +01"530 1'12"266 17
Cari signori, il "bollito" Raikkonen è 3°, ormai regolarmente davanti a Vettel in prova. Non è tanto distante nemmeno dalle Mercedes se si considera che loro hanno il "magic button".
Comunque aveva ragione lui quando qualche giorno fa, prima del week-end, ha detto che la lotta per la seconda fila sarebbe stata sul filo del decimo. Tra lui (3°) e Ricciardo (6°) c'è proprio 1 decimo circa.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1'10"736 12
2 06 Nico Rosberg Mercedes +00"102 1'10"838 12
3 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00"668 1'11"404 15
4 35 Max Verstappen Red Bull +00"749 1'11"485 12
5 05 Sebastian Vettel Ferrari +00"759 1'11"495 13
6 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00"804 1'11"540 12
7 08 Romain Grosjean Haas +01"201 1'11"937 18
8 27 Nico Hulkenberg Force India +01"368 1'12"104 20
9 11 Sergio Pérez Force India +01"429 1'12"165 21
10 14 Fernando Alonso McLaren +01"530 1'12"266 17
Cari signori, il "bollito" Raikkonen è 3°, ormai regolarmente davanti a Vettel in prova. Non è tanto distante nemmeno dalle Mercedes se si considera che loro hanno il "magic button".
Comunque aveva ragione lui quando qualche giorno fa, prima del week-end, ha detto che la lotta per la seconda fila sarebbe stata sul filo del decimo. Tra lui (3°) e Ricciardo (6°) c'è proprio 1 decimo circa.