Sono stati immatricolati 31,487 veicoli , +6% (2015/14)
Pos Brand Mar-15 % 2015
1 Volkswagen 3,385 +5% 8,521
2 Mercedes 2,546 +50% 5,714
3 Skoda 2,417 +37% 5,363
4 BMW 2,230 +33% 5,387
5 Audi 1,816 +11% 4,048
6 Ford 1,331 +14% 2,954
7 Renault 1,234 +50% 3,080
8 Opel 1,214 -16% 2,907
9 Citroen 1,194 +30% 2,971
10 Peugeot 1,150 +16% 2,864
11 Hyundai 1,076 28% 2,445
12 Suzuki 938 +15% 1,743
13 Toyota 911 -6% 2,173
14 Mazda 908 +8% 2,349
15 Subaru 902 +62% 1,513
16 Fiat 890 +47% 1,882
17 Nissan 888 +4% 2,212
18 Seat 876 +12% 2,056
19 Honda 695 +7% 1,040
20 Volvo 612 +8% 1,605
Pos Model Mar-15 % Feb 2015 % Pos FY14
1 Skoda Octavia 1,519 4.8% 1 3,414 4.7% 1 2
2 VW Golf 1,131 3.6% 2 3,050 4.2% 2 1
3 VW Polo 644 2.0% 3 1,509 2.1% 3 3
4 Mercedes C Class 503 1.6% 4 1,228 1.7% 4 34
5 Audi A3 486 1.5% 5 1,038 1.4% 5 4
6 BMW 3 Series 436 1.4% 7 936 1.3% 7 6
7 Renault Clio 418 1.3% 24 832 1.2% 9 11
8 Seat Leon 404 1.3% 6 947 1.3% 6 7
9 Suzuki Swift 359 1.1% 17 756 1.0% 12 14
10 Mercedes A Class 351 1.1% 11 829 1.1% 10 10
11 Skoda Fabia 346 1.1% 14 679 0.9% 20 20
12 VW Tiguan 344 1.1% 18 855 1.2% 8 5
13 Ford Fiesta 335 1.1% 21 653 0.9% 23 24
14 Hyundai i20 333 1.1% 9 751 1.0% 13 15
15 Mercedes GLA 317 1.0% 8 795 1.1% 11 30
16 VW Transporter 313 1.0% 13 720 1.0% 17 38
17 Opel Corsa 311 1.0% 37 640 0.9% 24 44
18 Peugeot 208 309 1.0% 15 718 1.0% 18 9
19 Nissan Qashqai 306 1.0% 10 737 1.0% 14 26
20 Fiat 500 306 1.0% 12 713 1.0% 19 12
21 Mazda3 302 1.0% 60 555 0.8% 38 48
22 Opel Mokka 301 1.0% 16 722 1.0% 16 27
23 Audi Q5 298 0.9% 34 581 0.8% 31 22
24 Honda Jazz 297 0.9% 79 439 0.6% 57 58
25 Mini Cooper 290 0.9% 43 584 0.8% 30 36
26 Subaru Forester 287 0.9% 82 435 0.6% 58 67
27 Ford Kuga 283 0.9% 23 659 0.9% 22 13
28 Seat Alhambra 275 0.9% 26 638 0.9% 25 31
29 Peugeot 308 272 0.9% 33 675 0.9% 21 32
30 Suzuki SX4 S-Cross 265 0.8% 59 504 0.7% 48 41
31 Volvo XC60 261 0.8% 29 613 0.8% 28 43
32 BMW 2 Series 261 0.8% 62 524 0.7% 45 106
33 Mercedes B Class 259 0.8% 42 565 0.8% 36 60
34 BMW 4 Series 255 0.8% 46 545 0.8% 40 50
35 Toyota Yaris 253 0.8% 44 576 0.8% 33 18
36 Hyundai ix35 248 0.8% 32 537 0.7% 42 33
37 Mazda CX-5 244 0.8% 30 732 1.0% 15 29
38 Subaru XV 240 0.8% 70 433 0.6% 60 47
39 Smart Fortwo 240 0.8% 77 414 0.6% 67 72
40 Skoda Yeti 236 0.7% 28 546 0.8% 39 39
41 BMW 1 Series 234 0.7% 27 595 0.8% 29 23
42 Citroen C3 234 0.7% 19 566 0.8% 35 37
43 Toyota Auris 234 0.7% 50 506 0.7% 47 21
44 Audi Q3 234 0.7% 41 459 0.6% 53 25
45 Mitsubishi ASX 234 0.7% 69 422 0.6% 66 94
46 Citroen C1 229 0.7% 66 476 0.7% 51 107
47 Subaru Outback 220 0.7% 112 321 0.4% 81 128
48 Renault Captur 216 0.7% 25 578 0.8% 32 63
49 VW Passat 212 0.7% 72 482 0.7% 49 19
50 BMW X3 210 0.7% 39 627 0.9% 26 17
51 Audi A4 210 0.7% 31 531 0.7% 44 8
52 Fiat 500X 209 0.7% 149 243 0.3% 100 -
53 BMW X5 205 0.7% 47 543 0.8% 41 45
54 Peugeot 2008 204 0.6% 35 534 0.7% 43 54
55 VW Touran 203 0.6% 22 626 0.9% 27 16
56 Honda CR-V 201 0.6% 116 318 0.4% 82 80
57 Ford Focus 199 0.6% 63 453 0.6% 54 35
58 BMW 5 Series 198 0.6% 49 481 0.7% 50 52
59 Audi A1 191 0.6% 20 573 0.8% 34 28
60 Mercedes CLA 191 0.6% 96 307 0.4% 85 117
61 Dacia Duster 186 0.6% 36 565 0.8% 37 62
62 Honda Civic 183 0.6% 167 249 0.3% 98 105
63 Hyundai i30 177 0.6% 51 435 0.6% 59 40
64 Citroen C4 Picasso 175 0.6% 65 404 0.6% 70 65
65 VW Sharan 175 0.6% 78 404 0.6% 71 51
66 Audi A6 174 0.6% 76 406 0.6% 69 64
67 Mercedes GLK Class 174 0.6% 61 403 0.6% 72 87
68 Nissan Juke 174 0.6% 83 397 0.5% 74 82
69 Kia Picanto 171 0.5% 81 327 0.5% 80 111
70 Volvo V40 169 0.5% 38 467 0.6% 52 55
71 Smart Forfour 167 0.5% 114 258 0.4% 94 242
72 Fiat Panda 165 0.5% 45 433 0.6% 61 56
73 Seat Ibiza 164 0.5% 52 400 0.6% 73 49
74 Mercedes E Class 163 0.5% 53 426 0.6% 64 61
75 Renault Mégane 160 0.5% 64 412 0.6% 68 59
76 Renault Twingo 158 0.5% 74 366 0.5% 76 113
77 Range Rover Evoque 155 0.5% 67 387 0.5% 75 68
78 Opel Astra 154 0.5% 55 446 0.6% 55 42
79 Peugeot 108 152 0.5% 93 329 0.5% 79 135
80 Tesla Model S 149 0.5% 180 198 0.3% 116 137
81 Mini Cooper All4 147 0.5% 58 433 0.6% 62 70
82 Suzuki Vitara 147 0.5% - 147 0.2% 136 -
83 BMW X1 146 0.5% 56 430 0.6% 63 46
84 Mazda2 142 0.5% 57 520 0.7% 46 77
85 Porsche Macan 141 0.4% 40 446 0.6% 56 88
86 Mercedes CLS 129 0.4% 142 197 0.3% 118 144
87 Renault Scénic 125 0.4% 54 425 0.6% 65 66
88 Opel Adam 120 0.4% 80 277 0.4% 90 92
89 Porsche 911 120 0.4% 106 227 0.3% 105 101
90 Hyundai Santa Fe 118 0.4% 87 246 0.3% 99 114
91 Volvo V60 116 0.4% 68 340 0.5% 77 78
92 Dacia Sandero 111 0.4% 115 290 0.4% 89 75
93 Skoda Superb 111 0.4% 92 230 0.3% 104 84
94 VW Caddy 110 0.3% 75 292 0.4% 87 81
95 Mitsubishi Outlander 110 0.3% 124 198 0.3% 117 109
96 Toyota RAV4 107 0.3% 48 335 0.5% 78 74
97 Skoda Rapid 106 0.3% 71 315 0.4% 83 73
98 Citroen DS3 106 0.3% 88 256 0.4% 95 90
99 Mazda6 105 0.3% 85 304 0.4% 86 116
100 BMW X4 105 0.3% 84 291 0.4% 88 133
Pos Brand Mar-15 % 2015
1 Volkswagen 3,385 +5% 8,521
2 Mercedes 2,546 +50% 5,714
3 Skoda 2,417 +37% 5,363
4 BMW 2,230 +33% 5,387
5 Audi 1,816 +11% 4,048
6 Ford 1,331 +14% 2,954
7 Renault 1,234 +50% 3,080
8 Opel 1,214 -16% 2,907
9 Citroen 1,194 +30% 2,971
10 Peugeot 1,150 +16% 2,864
11 Hyundai 1,076 28% 2,445
12 Suzuki 938 +15% 1,743
13 Toyota 911 -6% 2,173
14 Mazda 908 +8% 2,349
15 Subaru 902 +62% 1,513
16 Fiat 890 +47% 1,882
17 Nissan 888 +4% 2,212
18 Seat 876 +12% 2,056
19 Honda 695 +7% 1,040
20 Volvo 612 +8% 1,605
Pos Model Mar-15 % Feb 2015 % Pos FY14
1 Skoda Octavia 1,519 4.8% 1 3,414 4.7% 1 2
2 VW Golf 1,131 3.6% 2 3,050 4.2% 2 1
3 VW Polo 644 2.0% 3 1,509 2.1% 3 3
4 Mercedes C Class 503 1.6% 4 1,228 1.7% 4 34
5 Audi A3 486 1.5% 5 1,038 1.4% 5 4
6 BMW 3 Series 436 1.4% 7 936 1.3% 7 6
7 Renault Clio 418 1.3% 24 832 1.2% 9 11
8 Seat Leon 404 1.3% 6 947 1.3% 6 7
9 Suzuki Swift 359 1.1% 17 756 1.0% 12 14
10 Mercedes A Class 351 1.1% 11 829 1.1% 10 10
11 Skoda Fabia 346 1.1% 14 679 0.9% 20 20
12 VW Tiguan 344 1.1% 18 855 1.2% 8 5
13 Ford Fiesta 335 1.1% 21 653 0.9% 23 24
14 Hyundai i20 333 1.1% 9 751 1.0% 13 15
15 Mercedes GLA 317 1.0% 8 795 1.1% 11 30
16 VW Transporter 313 1.0% 13 720 1.0% 17 38
17 Opel Corsa 311 1.0% 37 640 0.9% 24 44
18 Peugeot 208 309 1.0% 15 718 1.0% 18 9
19 Nissan Qashqai 306 1.0% 10 737 1.0% 14 26
20 Fiat 500 306 1.0% 12 713 1.0% 19 12
21 Mazda3 302 1.0% 60 555 0.8% 38 48
22 Opel Mokka 301 1.0% 16 722 1.0% 16 27
23 Audi Q5 298 0.9% 34 581 0.8% 31 22
24 Honda Jazz 297 0.9% 79 439 0.6% 57 58
25 Mini Cooper 290 0.9% 43 584 0.8% 30 36
26 Subaru Forester 287 0.9% 82 435 0.6% 58 67
27 Ford Kuga 283 0.9% 23 659 0.9% 22 13
28 Seat Alhambra 275 0.9% 26 638 0.9% 25 31
29 Peugeot 308 272 0.9% 33 675 0.9% 21 32
30 Suzuki SX4 S-Cross 265 0.8% 59 504 0.7% 48 41
31 Volvo XC60 261 0.8% 29 613 0.8% 28 43
32 BMW 2 Series 261 0.8% 62 524 0.7% 45 106
33 Mercedes B Class 259 0.8% 42 565 0.8% 36 60
34 BMW 4 Series 255 0.8% 46 545 0.8% 40 50
35 Toyota Yaris 253 0.8% 44 576 0.8% 33 18
36 Hyundai ix35 248 0.8% 32 537 0.7% 42 33
37 Mazda CX-5 244 0.8% 30 732 1.0% 15 29
38 Subaru XV 240 0.8% 70 433 0.6% 60 47
39 Smart Fortwo 240 0.8% 77 414 0.6% 67 72
40 Skoda Yeti 236 0.7% 28 546 0.8% 39 39
41 BMW 1 Series 234 0.7% 27 595 0.8% 29 23
42 Citroen C3 234 0.7% 19 566 0.8% 35 37
43 Toyota Auris 234 0.7% 50 506 0.7% 47 21
44 Audi Q3 234 0.7% 41 459 0.6% 53 25
45 Mitsubishi ASX 234 0.7% 69 422 0.6% 66 94
46 Citroen C1 229 0.7% 66 476 0.7% 51 107
47 Subaru Outback 220 0.7% 112 321 0.4% 81 128
48 Renault Captur 216 0.7% 25 578 0.8% 32 63
49 VW Passat 212 0.7% 72 482 0.7% 49 19
50 BMW X3 210 0.7% 39 627 0.9% 26 17
51 Audi A4 210 0.7% 31 531 0.7% 44 8
52 Fiat 500X 209 0.7% 149 243 0.3% 100 -
53 BMW X5 205 0.7% 47 543 0.8% 41 45
54 Peugeot 2008 204 0.6% 35 534 0.7% 43 54
55 VW Touran 203 0.6% 22 626 0.9% 27 16
56 Honda CR-V 201 0.6% 116 318 0.4% 82 80
57 Ford Focus 199 0.6% 63 453 0.6% 54 35
58 BMW 5 Series 198 0.6% 49 481 0.7% 50 52
59 Audi A1 191 0.6% 20 573 0.8% 34 28
60 Mercedes CLA 191 0.6% 96 307 0.4% 85 117
61 Dacia Duster 186 0.6% 36 565 0.8% 37 62
62 Honda Civic 183 0.6% 167 249 0.3% 98 105
63 Hyundai i30 177 0.6% 51 435 0.6% 59 40
64 Citroen C4 Picasso 175 0.6% 65 404 0.6% 70 65
65 VW Sharan 175 0.6% 78 404 0.6% 71 51
66 Audi A6 174 0.6% 76 406 0.6% 69 64
67 Mercedes GLK Class 174 0.6% 61 403 0.6% 72 87
68 Nissan Juke 174 0.6% 83 397 0.5% 74 82
69 Kia Picanto 171 0.5% 81 327 0.5% 80 111
70 Volvo V40 169 0.5% 38 467 0.6% 52 55
71 Smart Forfour 167 0.5% 114 258 0.4% 94 242
72 Fiat Panda 165 0.5% 45 433 0.6% 61 56
73 Seat Ibiza 164 0.5% 52 400 0.6% 73 49
74 Mercedes E Class 163 0.5% 53 426 0.6% 64 61
75 Renault Mégane 160 0.5% 64 412 0.6% 68 59
76 Renault Twingo 158 0.5% 74 366 0.5% 76 113
77 Range Rover Evoque 155 0.5% 67 387 0.5% 75 68
78 Opel Astra 154 0.5% 55 446 0.6% 55 42
79 Peugeot 108 152 0.5% 93 329 0.5% 79 135
80 Tesla Model S 149 0.5% 180 198 0.3% 116 137
81 Mini Cooper All4 147 0.5% 58 433 0.6% 62 70
82 Suzuki Vitara 147 0.5% - 147 0.2% 136 -
83 BMW X1 146 0.5% 56 430 0.6% 63 46
84 Mazda2 142 0.5% 57 520 0.7% 46 77
85 Porsche Macan 141 0.4% 40 446 0.6% 56 88
86 Mercedes CLS 129 0.4% 142 197 0.3% 118 144
87 Renault Scénic 125 0.4% 54 425 0.6% 65 66
88 Opel Adam 120 0.4% 80 277 0.4% 90 92
89 Porsche 911 120 0.4% 106 227 0.3% 105 101
90 Hyundai Santa Fe 118 0.4% 87 246 0.3% 99 114
91 Volvo V60 116 0.4% 68 340 0.5% 77 78
92 Dacia Sandero 111 0.4% 115 290 0.4% 89 75
93 Skoda Superb 111 0.4% 92 230 0.3% 104 84
94 VW Caddy 110 0.3% 75 292 0.4% 87 81
95 Mitsubishi Outlander 110 0.3% 124 198 0.3% 117 109
96 Toyota RAV4 107 0.3% 48 335 0.5% 78 74
97 Skoda Rapid 106 0.3% 71 315 0.4% 83 73
98 Citroen DS3 106 0.3% 88 256 0.4% 95 90
99 Mazda6 105 0.3% 85 304 0.4% 86 116
100 BMW X4 105 0.3% 84 291 0.4% 88 133