No, al massino delle wild card nel GP locale, pericolosissimi.credo che valga anche per i piloti di MotoGp.
No, al massino delle wild card nel GP locale, pericolosissimi.credo che valga anche per i piloti di MotoGp.
Pos. | Pilota | Moto | Giri | Distacco/Ritiro |
1 | M. Marquez | Ducati | 28 | 42:11.006 |
2 | F. Aldeguer | Ducati | 28 | +1.118 |
3 | M. Bezzecchi | Aprilia | 28 | +3.426 |
4 | P. Acosta | KTM | 28 | +6.864 |
5 | E. Bastianini | KTM | 28 | +8.731 |
6 | J. Mir | Honda | 28 | +10.132 |
7 | B. Binder | KTM | 28 | +10.476 |
8 | F. Bagnaia | Ducati | 28 | +12.486 |
9 | R. Fernandez | Aprilia | 28 | +15.472 |
10 | A. Marquez | Ducati | 28 | +15.537 |
GuidoP - 12 minuti fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 2 mesi fa