1ª fila | 1. George Russell 1:32.312 Mercedes | |
2. Carlos Sainz 1:32.410 Ferrari | ||
2ª fila | 3. Pierre Gasly 1:32.664 Alpine | |
4. Charles Leclerc 1:32.783 Ferrari | ||
3ª fila | 5. Max Verstappen 1:32.797 Red Bull | |
6. Lando Norris 1:33.008 McLaren | ||
4ª fila | 7. Yuki Tsunoda 1:33.029 RB | |
8. Oscar Piastri 1:33.033 McLaren | ||
5ª fila | 9. Nico Hülkenberg 1:33.062 Haas | |
10. Lewis Hamilton 1:48.106 Mercedes | ||
6ª fila | 11. Esteban Ocon 1:33.221 Alpine | |
12. Kevin Magnussen 1:33.297 Haas | ||
7ª fila | 13. Guanyu Zhou 1:33.566 Kick Sauber | |
14. Franco Colapinto 1:33.749 Williams | ||
8ª fila | 15. Liam Lawson 1:34.257 RB | |
16. Sergio Perez 1:34.155 Red Bull | ||
9ª fila | 17. Fernando Alonso 1:34.258 Aston Martin | |
18. Alex Albon 1:34.425 Williams | ||
10ª fila | 19. Lance Stroll 1:34.484 Aston Martin | |
20. Valtteri Bottas 1:34.430* Kick Sauber |
Non in chiaro, in differita dalle 14 sull'8Un filo OT: domattina alle 7 è solo pay o anche in chiaro?
Pos. | Pilota | Team | Giri | Distacco | GpV |
1 | G. Russell | Mercedes | 50 | ||
2 | L. Hamilton | Mercedes | 50 | +7.313 | |
3 | C. Sainz | Ferrari | 50 | +11.906 | |
4 | C. Leclerc | Ferrari | 50 | +14.283 | |
5 | M. Verstappen | Red Bull | 50 | +16.582 | |
6 | L. Norris | McLaren | 50 | +43.385 | 1:34.876 |
7 | O. Piastri | McLaren | 50 | +51.365 | |
8 | N. Hülkenberg | Haas | 50 | +59.808 | |
9 | Y. Tsunoda | RB | 50 | +62.808 | |
10 | S. Perez | Red Bull | 50 | +63.114 | |
11 | F. Alonso | Aston Martin | 50 | +69.195 | |
12 | K. Magnussen | Haas | 50 | +69.803 | |
13 | G. Zhou | Kick Sauber | 50 | +74.085 | |
14 | F. Colapinto | Williams | 50 | +75.172 | |
15 | L. Stroll | Aston Martin | 50 | +84.102 | |
16 | L. Lawson | RB | 50 | +91.005 | |
17 | E. Ocon | Alpine | 49 | +1 giro | |
18 | V. Bottas | Kick Sauber | 49 | +1 giro | |
Rit. | A. Albon | Williams | 26 | Problema al motore | |
Rit. | P. Gasly | Alpine | 16 | Rottura motore |
Concordo con la tua analisi.Oggi la Mercedes ne aveva parecchio di più ma Hamilton ha detto che la vettura va solo con determinate situazione, e aveva un mezzo sorriso mentre lo diceva immagino pensando al 2025 e alla scelta che ha fatto.
Russell week end perfetto, superiore al compagno che ha toppato le qualifiche.
La Ferrari diciamo che andava ma ha trovato una Mercedes oggi troppo forte, poi qualche errore dei piloti ma non so se comunque potevano impensierire le vetture tedesche.
Ottimo Verstappen che per una volta ha fatto la gara di testa (usando la testa) , la vettura è quella che è ma in altri tempi forse si sarebbe ingarellato, invece ha lasciato andare e ha portato a casa il 4° titolo.
Mclaren inguardabile, sicuramente le condizioni particolari di questo Gp non l'hanno aiutata, unica nota positiva è che hanno perso meno punti di quanti ne dovevano perdere rispetto alla Ferrari.
Ottimo Hulkenberg che così riporta la Haas al sesto posto davanti Alpine e RB.
Perez io non lo giudico più perché per me è evidente che qualcosa non quadra tra lui e la vettura, Williams bruttarella, Albon ha rotto e forse poteva dire qualcosa per un punto,Colapinto con quanto combinato sabato è già un miracolo che è sceso in pista, un altro Gp così è passa da candidato al mondiale al nuovo Logan.
Aston altro capitolo amaro, io non so se per il 2025 hanno in serbo qualcosa perché se continuano come il 2024 si ritrovano a lottare per posizioni di rincalzo del mondiale e a sperare in Santo Newey per il 2026.
Bauscia - 2 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa