Primo trimestre 2016
Minicar segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Fiat Panda 56.351 46.065 22%
2 Fiat 500 53.327 50.244 6%
3 Volkswagen Up! 25.742 29.221 -12%
4 Toyota Aygo 23.712 24.521 -3%
5 Hyundai i10 21.951 23.634 -7%
6 Renault Twingo 21.662 27.642 -22%
7 Lancia/Chrysler Ypsilon 19.771 16.959 17%
8 Opel Karl / Vauxhall Viva 19.602 31 New
9 Peugeot 108 18.961 21.154 -10%
10 Citroën C1 18.322 18.175 1%
11 Smart Fortwo 16.652 12.602 32%
12 Kia Picanto 15.034 15.107 0%
13 Opel/Vauxhall Adam 14.200 15.046 -6%
14 Smart Forfour 10.816 10.791 0%
15 Ford Ka 10.409 14.584 -29%
16 Skoda Citigo 9.390 9.536 -2%
17 Mitsubishi Space Star / Mirage 7.647 8.515 -10%
18 Suzuki Celerio 7.485 4.832 55%
19 Seat Mii 5.322 6.570 -19%
20 Peugeot iOn 561 263 113%
Subcompact segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Ford Fiesta 84.272 88.002 -4%
2 Volkswagen Polo 81.481 78.304 4%
3 Renault Clio 77.389 80.005 -3%
4 Opel/Vauxhall Corsa 73.620 78.518 -6%
5 Peugeot 208 68.416 60.442 13%
6 Toyota Yaris 52.673 50.463 4%
7 Skoda Fabia 42.657 31.737 34%
8 Dacia Sandero 41.570 36.803 13%
9 Citroën C3 35.466 31.201 14%
10 Seat Ibiza 32.613 32.368 1%
11 Hyundai i20 23.628 26.398 -10%
12 Nissan Micra 17.782 21.180 -16%
13 Kia Rio 17.638 15.975 10%
14 Fiat Punto 16.238 20.558 -21%
15 Suzuki Swift 12.728 17.055 -25%
16 Dacia Logan 12.705 12.761 0%
17 Honda Jazz 12.065 10.564 14%
18 Mazda2 11.395 6.390 78%
19 Renault Zoe 5.764 2.934 96%
20 MG3 929 583 59%
Premium small car segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Mini 30.705 32.482 -5%
2 Audi A1 26.074 20.621 26%
3 DS3 12.238 12.815 -5%
4 Alfa Romeo MiTo 3.202 3.488 -8%
Compact segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Volkswagen Golf 129.863 132.982 -2%
2 Opel/Vauxhall Astra 61.004 46.863 30%
3 Ford Focus 60.081 60.600 -1%
4 Skoda Octavia 57.725 54.506 6%
5 Peugeot 308 54.657 48.829 12%
6 Seat Leon 38.484 36.301 6%
7 Toyota Auris 36.619 32.846 11%
8 Renault Megane 27.222 34.058 -20%
9 Hyundai i30 20.448 18.777 9%
10 Kia Cee?d 19.208 19.574 -2%
11 Skoda Rapid 16.366 18.834 -13%
12 Honda Civic 14.575 12.602 16%
13 Citroën C4 13.740 12.370 11%
14 Mazda3 12.976 18.443 -30%
15 Nissan Pulsar 9.811 13.904 -29%
16 Fiat Tipo 7.346 0 New
17 Nissan Leaf 6.297 5.222 21%
18 Volkswagen Beetle 5.323 5.170 3%
19 Toyota Corolla 4.874 4.458 9%
20 Toyota Prius 3.643 2.113 72%
Premium compact car segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Audi A3 / S3 / RS3 53.946 54.154 0%
2 Mercedes-Benz A-Class 35.245 29.615 19%
3 BMW 1-series 31.069 31.415 -1%
4 BMW 2-series Active/Gran Tourer 26.959 16.791 61%
5 Volvo V40 17.742 18.991 -7%
6 Mercedes-Benz B-Class 17.557 21.496 -18%
7 Mercedes-Benz CLA 16.895 11.341 49%
8 Alfa Romeo Giulietta 12.419 11.504 8%
9 BMW 2-series Coupe & Convertible 8.113 5.281 54%
10 DS4 4.885 4.717 4%
11 BMW i3 2.902 2.486 17%
12 Lexus CT 2.249 2.351 -4%
13 Infiniti Q30 1.006 0 New
14 Lancia Delta 1 111 -99%
Midsized segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Volkswagen Passat 53.266 51.420 4%
2 Skoda Superb 21.812 11.794 85%
3 Ford Mondeo 21.407 18.583 15%
4 Opel/Vauxhall Insignia 20.507 23.701 -13%
5 Peugeot 508 10.872 12.550 -13%
6 Toyota Avensis 10.360 7.550 37%
7 Mazda6 9.224 9.082 2%
8 Hyundai i40 5.347 6.312 -15%
9 Renault Talisman 4.989 0 New
10 Citroën C5 2.717 3.795 -28%
11 Subaru Legacy / Outback 2.129 2.403 -11%
12 Kia Optima 1.786 955 87%
13 Subaru Levorg 1.289 0 New
14 Renault Laguna 106 3.370 -97%
15 MG6 63 276 -77%
16 Honda Accord 30 968 -97%
17 Opel/Vauxhall Ampera 13 89 -85%
18 Seat Exeo 2 6 -67%
19 Chevrolet Malibu 1 2 -50%
Premium midsized car segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Mercedes-Benz C-Class 42.103 46.716 -10%
2 BMW 3-series 38.301 37.635 2%
3 Audi A4 / S4 / RS4 36.578 32.538 12%
4 BMW 4-series 17.684 18.543 -5%
5 Audi A5 / S5 / RS5 12.682 12.338 3%
6 Volvo S60/V60 12.412 13.432 -8%
7 Jaguar XE 8.184 4 New
8 DS5 3.062 2.675 14%
9 Volkswagen CC 1.776 3.317 -46%
10 Lexus IS 1.762 2.029 -13%
11 Infiniti Q50 611 595 3%
12 Lexus RC 504 172 193%
Premium large car segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad 25.091 23.132 8%
2 Mercedes-Benz E-Class 21.872 22.358 -2%
3 BMW 5-series 20.486 24.374 -16%
4 Volvo V70 / XC70 12.585 11.945 5%
5 Jaguar XF 4.259 5.595 -24%
6 Tesla Model S 2.996 3.273 -8%
7 Audi A7 / S7 / RS7 2.632 2.980 -12%
8 Mercedes-Benz CLS 2.153 3.240 -34%
9 BMW 6-series 1.518 1.576 -4%
10 Maserati Ghibli 1.173 1.153 2%
11 Lexus GS 632 409 55%
12 Volvo S80 500 649 -23%
13 Infiniti Q70 87 140 -38%
14 Hyundai Genesis 31 72 -57%
15 Lancia Thema / Chrysler 300C 20 16 25%
Midsized MPV segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Citroën C4 (Grand) Picasso 29.797 28.776 4%
2 Volkswagen Touran 28.341 22.158 28%
3 BMW 2-series Active/Gran Tourer 26.959 16.791 61%
4 Ford (Grand) C-Max 23.874 21.349 12%
5 Volkswagen Sportsvan 23.099 27.129 -15%
6 Renault (Grand) Scenic 19.893 28.518 -30%
7 Mercedes-Benz B-Class 17.557 21.496 -18%
8 Opel/Vauxhall Zafira 14.630 12.438 18%
9 Toyota Verso 8.619 8.514 1%
10 Peugeot 5008 8.001 7.874 2%
11 Dacia Lodgy 5.989 5.268 14%
12 Kia Carens 5.540 5.857 -5%
13 Toyota Prius+ 1.744 2.023 -14%
14 Mazda5 84 2.185 -96%
15 Seat Altea 60 4.879 -99%
16 Volkswagen Golf Plus 2 5 -60%
17 Chevrolet Orlando 1 20 -95%
Small SUV segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Renault Captur 54.179 51.863 4%
2 Peugeot 2008 45.549 41.223 10%
3 Opel/Vauxhall Mokka 43.965 42.775 3%
4 Dacia Duster 34.774 34.400 1%
5 Fiat 500X 28.866 10.317 180%
6 Nissan Juke 28.618 29.246 -2%
7 Citroën C4 Cactus 20.839 21.877 -5%
8 Suzuki Vitara 20.656 1.481 1295%
9 Jeep Renegade 18.952 12.567 51%
10 Ford Ecosport 14.701 9.793 50%
11 Mazda CX-3 13.975 5 New
12 Honda HR-V 8.980 0 New
13 Kia Soul 3.334 3.353 -1%
14 Suzuki Jimny 3.072 2.985 3%
15 SsangYong Tivoli 2.853 2 New
16 Lada Niva 439 384 14%
17 Suzuki SX4 63 1.657 -96%
18 DR CityCross 16 33 -52%
19 Chevrolet Trax 9 111 -92%
20 Fiat Sedici 1 161 -99%
Midsized SUV segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Nissan Qashqai 66.352 65.205 2%
2 Kia Sportage 38.343 28.714 34%
3 Volkswagen Tiguan 36.811 37.298 -1%
4 Hyundai Tucson 36.106 0 New
5 Renault Kadjar 33.655 0 New
6 Ford Kuga 30.697 25.054 23%
7 Nissan X-Trail 17.535 10.157 73%
8 Toyota RAV4 17.472 17.519 0%
9 Peugeot 3008 17.054 17.692 -4%
10 Mazda CX-5 15.816 15.422 3%
11 Skoda Yeti 15.153 16.352 -7%
12 Honda CR-V 13.743 14.175 -3%
13 Mitsubishi ASX 11.441 11.492 0%
14 Mitsubishi Outlander 10.513 11.332 -7%
15 Suzuki S-Cross 5.062 9.910 -49%
16 Hyundai ix35 5.005 28.039 -82%
17 Subaru Forester 3.159 3.846 -18%
18 Jeep Cherokee 2.810 3.978 -29%
19 Citroën C4 Aircross 2.712 2.747 -1%
20 Subaru XV 2.677 2.565 4%
21 Fiat Freemont 1.642 3.664 -55%
fonte first-lane.com
Minicar segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Fiat Panda 56.351 46.065 22%
2 Fiat 500 53.327 50.244 6%
3 Volkswagen Up! 25.742 29.221 -12%
4 Toyota Aygo 23.712 24.521 -3%
5 Hyundai i10 21.951 23.634 -7%
6 Renault Twingo 21.662 27.642 -22%
7 Lancia/Chrysler Ypsilon 19.771 16.959 17%
8 Opel Karl / Vauxhall Viva 19.602 31 New
9 Peugeot 108 18.961 21.154 -10%
10 Citroën C1 18.322 18.175 1%
11 Smart Fortwo 16.652 12.602 32%
12 Kia Picanto 15.034 15.107 0%
13 Opel/Vauxhall Adam 14.200 15.046 -6%
14 Smart Forfour 10.816 10.791 0%
15 Ford Ka 10.409 14.584 -29%
16 Skoda Citigo 9.390 9.536 -2%
17 Mitsubishi Space Star / Mirage 7.647 8.515 -10%
18 Suzuki Celerio 7.485 4.832 55%
19 Seat Mii 5.322 6.570 -19%
20 Peugeot iOn 561 263 113%
Subcompact segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Ford Fiesta 84.272 88.002 -4%
2 Volkswagen Polo 81.481 78.304 4%
3 Renault Clio 77.389 80.005 -3%
4 Opel/Vauxhall Corsa 73.620 78.518 -6%
5 Peugeot 208 68.416 60.442 13%
6 Toyota Yaris 52.673 50.463 4%
7 Skoda Fabia 42.657 31.737 34%
8 Dacia Sandero 41.570 36.803 13%
9 Citroën C3 35.466 31.201 14%
10 Seat Ibiza 32.613 32.368 1%
11 Hyundai i20 23.628 26.398 -10%
12 Nissan Micra 17.782 21.180 -16%
13 Kia Rio 17.638 15.975 10%
14 Fiat Punto 16.238 20.558 -21%
15 Suzuki Swift 12.728 17.055 -25%
16 Dacia Logan 12.705 12.761 0%
17 Honda Jazz 12.065 10.564 14%
18 Mazda2 11.395 6.390 78%
19 Renault Zoe 5.764 2.934 96%
20 MG3 929 583 59%
Premium small car segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Mini 30.705 32.482 -5%
2 Audi A1 26.074 20.621 26%
3 DS3 12.238 12.815 -5%
4 Alfa Romeo MiTo 3.202 3.488 -8%
Compact segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Volkswagen Golf 129.863 132.982 -2%
2 Opel/Vauxhall Astra 61.004 46.863 30%
3 Ford Focus 60.081 60.600 -1%
4 Skoda Octavia 57.725 54.506 6%
5 Peugeot 308 54.657 48.829 12%
6 Seat Leon 38.484 36.301 6%
7 Toyota Auris 36.619 32.846 11%
8 Renault Megane 27.222 34.058 -20%
9 Hyundai i30 20.448 18.777 9%
10 Kia Cee?d 19.208 19.574 -2%
11 Skoda Rapid 16.366 18.834 -13%
12 Honda Civic 14.575 12.602 16%
13 Citroën C4 13.740 12.370 11%
14 Mazda3 12.976 18.443 -30%
15 Nissan Pulsar 9.811 13.904 -29%
16 Fiat Tipo 7.346 0 New
17 Nissan Leaf 6.297 5.222 21%
18 Volkswagen Beetle 5.323 5.170 3%
19 Toyota Corolla 4.874 4.458 9%
20 Toyota Prius 3.643 2.113 72%
Premium compact car segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Audi A3 / S3 / RS3 53.946 54.154 0%
2 Mercedes-Benz A-Class 35.245 29.615 19%
3 BMW 1-series 31.069 31.415 -1%
4 BMW 2-series Active/Gran Tourer 26.959 16.791 61%
5 Volvo V40 17.742 18.991 -7%
6 Mercedes-Benz B-Class 17.557 21.496 -18%
7 Mercedes-Benz CLA 16.895 11.341 49%
8 Alfa Romeo Giulietta 12.419 11.504 8%
9 BMW 2-series Coupe & Convertible 8.113 5.281 54%
10 DS4 4.885 4.717 4%
11 BMW i3 2.902 2.486 17%
12 Lexus CT 2.249 2.351 -4%
13 Infiniti Q30 1.006 0 New
14 Lancia Delta 1 111 -99%
Midsized segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Volkswagen Passat 53.266 51.420 4%
2 Skoda Superb 21.812 11.794 85%
3 Ford Mondeo 21.407 18.583 15%
4 Opel/Vauxhall Insignia 20.507 23.701 -13%
5 Peugeot 508 10.872 12.550 -13%
6 Toyota Avensis 10.360 7.550 37%
7 Mazda6 9.224 9.082 2%
8 Hyundai i40 5.347 6.312 -15%
9 Renault Talisman 4.989 0 New
10 Citroën C5 2.717 3.795 -28%
11 Subaru Legacy / Outback 2.129 2.403 -11%
12 Kia Optima 1.786 955 87%
13 Subaru Levorg 1.289 0 New
14 Renault Laguna 106 3.370 -97%
15 MG6 63 276 -77%
16 Honda Accord 30 968 -97%
17 Opel/Vauxhall Ampera 13 89 -85%
18 Seat Exeo 2 6 -67%
19 Chevrolet Malibu 1 2 -50%
Premium midsized car segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Mercedes-Benz C-Class 42.103 46.716 -10%
2 BMW 3-series 38.301 37.635 2%
3 Audi A4 / S4 / RS4 36.578 32.538 12%
4 BMW 4-series 17.684 18.543 -5%
5 Audi A5 / S5 / RS5 12.682 12.338 3%
6 Volvo S60/V60 12.412 13.432 -8%
7 Jaguar XE 8.184 4 New
8 DS5 3.062 2.675 14%
9 Volkswagen CC 1.776 3.317 -46%
10 Lexus IS 1.762 2.029 -13%
11 Infiniti Q50 611 595 3%
12 Lexus RC 504 172 193%
Premium large car segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad 25.091 23.132 8%
2 Mercedes-Benz E-Class 21.872 22.358 -2%
3 BMW 5-series 20.486 24.374 -16%
4 Volvo V70 / XC70 12.585 11.945 5%
5 Jaguar XF 4.259 5.595 -24%
6 Tesla Model S 2.996 3.273 -8%
7 Audi A7 / S7 / RS7 2.632 2.980 -12%
8 Mercedes-Benz CLS 2.153 3.240 -34%
9 BMW 6-series 1.518 1.576 -4%
10 Maserati Ghibli 1.173 1.153 2%
11 Lexus GS 632 409 55%
12 Volvo S80 500 649 -23%
13 Infiniti Q70 87 140 -38%
14 Hyundai Genesis 31 72 -57%
15 Lancia Thema / Chrysler 300C 20 16 25%
Midsized MPV segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Citroën C4 (Grand) Picasso 29.797 28.776 4%
2 Volkswagen Touran 28.341 22.158 28%
3 BMW 2-series Active/Gran Tourer 26.959 16.791 61%
4 Ford (Grand) C-Max 23.874 21.349 12%
5 Volkswagen Sportsvan 23.099 27.129 -15%
6 Renault (Grand) Scenic 19.893 28.518 -30%
7 Mercedes-Benz B-Class 17.557 21.496 -18%
8 Opel/Vauxhall Zafira 14.630 12.438 18%
9 Toyota Verso 8.619 8.514 1%
10 Peugeot 5008 8.001 7.874 2%
11 Dacia Lodgy 5.989 5.268 14%
12 Kia Carens 5.540 5.857 -5%
13 Toyota Prius+ 1.744 2.023 -14%
14 Mazda5 84 2.185 -96%
15 Seat Altea 60 4.879 -99%
16 Volkswagen Golf Plus 2 5 -60%
17 Chevrolet Orlando 1 20 -95%
Small SUV segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Renault Captur 54.179 51.863 4%
2 Peugeot 2008 45.549 41.223 10%
3 Opel/Vauxhall Mokka 43.965 42.775 3%
4 Dacia Duster 34.774 34.400 1%
5 Fiat 500X 28.866 10.317 180%
6 Nissan Juke 28.618 29.246 -2%
7 Citroën C4 Cactus 20.839 21.877 -5%
8 Suzuki Vitara 20.656 1.481 1295%
9 Jeep Renegade 18.952 12.567 51%
10 Ford Ecosport 14.701 9.793 50%
11 Mazda CX-3 13.975 5 New
12 Honda HR-V 8.980 0 New
13 Kia Soul 3.334 3.353 -1%
14 Suzuki Jimny 3.072 2.985 3%
15 SsangYong Tivoli 2.853 2 New
16 Lada Niva 439 384 14%
17 Suzuki SX4 63 1.657 -96%
18 DR CityCross 16 33 -52%
19 Chevrolet Trax 9 111 -92%
20 Fiat Sedici 1 161 -99%
Midsized SUV segment
2016 Q1 2015 Q1 Change
1 Nissan Qashqai 66.352 65.205 2%
2 Kia Sportage 38.343 28.714 34%
3 Volkswagen Tiguan 36.811 37.298 -1%
4 Hyundai Tucson 36.106 0 New
5 Renault Kadjar 33.655 0 New
6 Ford Kuga 30.697 25.054 23%
7 Nissan X-Trail 17.535 10.157 73%
8 Toyota RAV4 17.472 17.519 0%
9 Peugeot 3008 17.054 17.692 -4%
10 Mazda CX-5 15.816 15.422 3%
11 Skoda Yeti 15.153 16.352 -7%
12 Honda CR-V 13.743 14.175 -3%
13 Mitsubishi ASX 11.441 11.492 0%
14 Mitsubishi Outlander 10.513 11.332 -7%
15 Suzuki S-Cross 5.062 9.910 -49%
16 Hyundai ix35 5.005 28.039 -82%
17 Subaru Forester 3.159 3.846 -18%
18 Jeep Cherokee 2.810 3.978 -29%
19 Citroën C4 Aircross 2.712 2.747 -1%
20 Subaru XV 2.677 2.565 4%
21 Fiat Freemont 1.642 3.664 -55%
fonte first-lane.com