Europa 2026
Top 15 Brands a febbraio
Immatricolazioni per paese.
Immatricolazioni delle automobili BEV, PHEV, HEV, MHEV per paese.
theicct.org
Top 15 Brands a febbraio
| R | Brand | Sales Feb 2026 | Sales Feb 2025 | % Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – Volkswagen | 100,401 | 104,799 | -4.2 |
| 2 | – Skoda | 65,847 | 55,452 | +18.7 |
| 3 | – Toyota | 62,714 | 64,619 | -2.9 |
| 4 | – Renault | 54,393 | 58,669 | -7.3 |
| 5 | – BMW | 53,186 | 55,678 | -4.5 |
| 6 | – Peugeot | 50,361 | 56,022 | -10.1 |
| 7 | – Audi | 47,539 | 46,153 | +3.0 |
| 8 | – Mercedes-Benz | 43,786 | 45,580 | -3.9 |
| 9 | – Kia | 37,058 | 36,084 | +2.7 |
| 10 | – Dacia | 36,445 | 47,550 | -23.4 |
| 11 | – Fiat | 34,319 | 22,969 | +49.4 |
| 12 | – Citroën | 34,034 | 31,041 | +9.6 |
| 13 | – Hyundai | 33,603 | 37,205 | -9.7 |
| 14 | – Opel/ Vauxhall | 32,855 | 25,174 | +30.5 |
| 15 | – Ford | 26,341 | 32,890 | -19.9 |
Immatricolazioni per paese.
Immatricolazioni delle automobili BEV, PHEV, HEV, MHEV per paese.
theicct.org
Ultima modifica: