Cmq incredibile, Ducato in top ten. E tra l'altro il 60% di chi lo compra è una persona fidica e non giuridica. Immagino siano camper...
si, è vero che dal Covid è partita la moda dei camper furgonati ma effetivamente il dato è sorprendenteCmq incredibile, Ducato in top ten. E tra l'altro il 60% di chi lo compra è una persona fidica e non giuridica. Immagino siano camper...
Cmq incredibile, Ducato in top ten. E tra l'altro il 60% di chi lo compra è una persona fidica e non giuridica. Immagino siano camper...
Male male Dacia..crollata.Europa gennaio 2026
La ''lotta'' tra Renault Clio, Volkswagen T-Roc e Peugeot 208 continua.., ottima posizione della Fiat Panda !
![]()
automotive news
Più che "male male" Dacia ha fatto la scelta, a mio avviso consapevole, di salire coi prezzi e andare a giocarsela con le generaliste, meno auto vendute ma a prezzi molto più elevati e con margini più alti.Male male Dacia..crollata.
Onore a Clio e T-Roc che chiudono splendidamente la loro carriera.
GPanda si affacca in top 50. Panda 5 assoluta, ma di quelle 14mila unità, 13mila hanno targa italiana.
Io la vedo differentemente e anzi dico brava Dacia.Più che "male male" Dacia ha fatto la scelta, a mio avviso consapevole, di salire coi prezzi e andare a giocarsela con le generaliste, meno auto vendute ma a prezzi molto più elevati e con margini più alti
Più che "male male" Dacia ha fatto la scelta, a mio avviso consapevole, di salire coi prezzi e andare a giocarsela con le generaliste, meno auto vendute ma a prezzi molto più elevati e con margini più alti.
Bisognerà capire se i due aspetti grossomodo si compenseranno, se Dacia ci riuscisse allora avrebbe "fatto centro".
Certamente vedere -40% sia di Duster sia di Sandero è qualcosa di inaspettato nelle percentuali.
Male male Dacia..crollata.
Onore a Clio e T-Roc che chiudono splendidamente la loro carriera.
GPanda si affacca in top 50. Panda 5 assoluta, ma di quelle 14mila unità, 13mila hanno targa italiana.
Io la vedo differentemente e anzi dico brava Dacia.
Da low sale e lascia il low alla concorrenza ossia pariprezzo chi valuta vede un abisso e così scalza la concorrenza.
Che questa concorrenza di prodotti non freschissimi diciamo così sarà ridimensionata come merita ad un low cost di fatto.
Grazie a sconti e comode rate che dovranno fare per venderle
Io non dico né brava né cattiva, dico solo che quella di Dacia è una scelta precisa e strutturale (stanno facendo auto via via sempre più vicine alle generaliste e di conseguenza alzano i prezzi) da cui era lecito attendersi una compressione delle vendite.Io la vedo differentemente e anzi dico brava Dacia.
Da low sale e lascia il low alla concorrenza ossia pariprezzo chi valuta vede un abisso e così scalza la concorrenza.
Che questa concorrenza di prodotti non freschissimi diciamo così sarà ridimensionata come merita ad un low cost di fatto.
Grazie a sconti e comode rate che dovranno fare per venderle
| Pos | Gruppo | quote 2026/2025 | genn.2026 | genn.2025 | diff.% |
| 1 | Volkswagen | 26.7% __ 26.8% | 256,728 | 266,798 | -3.8% |
| 2 | Stellantis | 17.1% __ 15.5% | 164,436 | 154,161 | +6.7% |
| 3 | Renault | 8.7% __ 9.8% | 83,201 | 97,89 | -15.0% |
| 4 | Hyundai | 7.6% __ 8.4% | 72,893 | 83,283 | -12.5% |
| 5 | BMW | 6.9% __ 7.0% | 66,191 | 70,200 | -5.7% |
| 6 | Toyota | 6.6% __ 7.3% | 69,139 | 79,836 | -13.4% (-28.5%Lexus) |
| 7 | Mercedes | 4.5% __ 4.3% | 43,704 | 42,531 | +2.8% |
| 8 | Ford | 3.3% __ 3.6% | 31,385 | 36,117 | -13.1% |
| 9 | Nissan | 2.1% __ 2.5% | 20,570 | 25,010 | -17.8% |
| 10 | Volvo | 2.1% __ 2.4% | 20,367 | 23,680 | -14.0% |
| Pos | Brand | quote 2026/2025 | genn.2026 | genn.2025 | diff.% |
| 1 | Volkswagen | 10.4%__11.3% | 100,228 | 112,885 | -11.2% |
| 2 | Skoda | 6.8% __ 5.9% | 64,967 | 58,989 | +10.1% |
| 3 | Toyota | 6.6% __ 7.3% | 63,801 | 72,373 | -11.8% |
| 4 | BMW | 5.7% __ 6.0% | 54,574 | 59,751 | -8.7% |
| 5 | Peugeot | 5.6% __ 5.6% | 53,799 | 55,432 | -2.9% |
| 6 | Renault | 5.3% __ 4.9% | 50,604 | 48,466 | +4.4% |
| 7 | Audi | 5.1% __ 4.9% | 48,984 | 49,230 | -0.5% |
| 8 | Mercedes | 4.5% __ 4.3% | 43,704 | 42,531 | +2.8% |
| 9 | KIA | 4.1% __ 4.2% | 39,622 | 41,762 | -5.1% |
| 10 | Hyundai | 3.1% __ 4.2% | 33,271 | 41,521 | -19.9% |
| 11 | Opel/Vauxhall | 3.3% __ 2.9% | 32,054 | 28,437 | +12.7% |
| 12 | Dacia | 3.3% __ 4.9% | 31,819 | 48,953 | -35.0% |
| 13 | Ford | 3.3% __ 3.6% | 31,385 | 36,117 | -13.1% |
| 14 | Citroën | 3.2% __ 2.7% | 31,039 | 27,227 | +14.0% |
| 15 | Fiat | 3.1% __ 2.4% | 29,415 | 23,617 | +24.6% |
| 16 | Nissan | 2.1% __ 2.5% | 20,570 | 25,010 | -17.8% |
| 17 | Volvo | 2.1% __ 2.4% | 20,367 | 23,680 | -14.0% |
| 18 | SAIC MG | 2.0% __ 2.0% | 19,254 | 19,611 | -1.8% |
| 19 | Cupra | 2.0% __ 2.1% | 18,782 | 20,449 | -8.2% |
| 20 | BYD | 1.9% __ 0.7% | 18,242 | 6,884 | +165% |
E se si alza Dacia giocoforza alzerà anche Renault.....dico solo che quella di Dacia è una scelta precisa e strutturale (stanno facendo auto via via sempre più vicine alle generaliste e di conseguenza alzano i prezzi) da cui era lecito attendersi una compressione delle vendite.![]()
Falso le low cost le abbiamo solo che....non sono vendute a livello di low cost....ma mai disperare magari per vendere....saldi di primavera.....sperando non solo in comode rate....non abbiamo più una casa europea a presidiare il mercato low cost e quindi come consumatore viene meno un'opzione, tutto qui.
| Pos | Brand | gennaio 2026 | diff.% |
| 1 | Renault | 21.402 | +20.7% |
| 2 | Peugeot | 17.707 | -8.2% |
| 3 | Citroën | 9.493 | +2.8% |
| 4 | Toyota | 9.164 | -12.7% |
| 5 | Volkswagen | 6.921 | -7.0% |
| 6 | Dacia | 6.596 | -33.9% |
| 7 | Skoda | 3.075 | +8.0% |
| 8 | Opel | 3.016 | +7.8% |
| 9 | Audi | 2.692 | -16.6% |
| 10 | BMW | 2.680 | -35.6% |
| 11 | Hyundai | 2.392 | -30.2% |
| 12 | Ford | 2.118 | -27.7% |
| 13 | Fiat | 2.098 | +21.6% |
| 14 | KIA | 1.828 | -26.8% |
| 15 | Suzuki | 1.521 | -10.4% |
| 16 | Mini | 1.511 | +11.8% |
| 17 | Mercedes | 1.505 | +24.5% |
| 18 | Nissan | 1.338 | -14.2% |
| 19 | Cupra | 1.169 | +10.9% |
| 20 | MG | 1.129 | -26.6% |
ALGEPA - 8 giorni fa
GuidoP - 12 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 8 mesi fa