Europa
__ Model __ ott.2024 __ 23/2024 __ 2024 ___ 23/2024
JAGUAR E-PACE 317 -50% 4,366 -9%
JAGUAR F-PACE 930 -17% 9,758 +18%
JAGUAR F-TYPE 54 -67% 1,325 -9%
JAGUAR I-PACE 319 +27% 3,204 -10%
JAGUAR XE 21 -86% 842 -26%
JAGUAR XF 79 -20% 1,082 -11%
LAND ROVER DEFENDER 1,302 -38% 19,539 -6%
LAND ROVER DISCOVERY 151 -62% 3,568 -22%
LAND ROVER DIS SPORT 1,194 +53% 9,656 +13%
LAND ROVER RANGE ROVER 961 -12% 14,208 +22%
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,126 +33% 20,615 +19%
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 1,354 -41% 23,099 +16%
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 584 -45% 8,421 +2%
ASTON MARTIN DB11 - -100% 31 -82%
ASTON MARTIN DB12 60 +173% 907 +100%
ASTON MARTIN DBS 2 -92% 126 -51%
ASTON MARTIN DBX 72 +11% 639 -21%
ASTON MARTIN VALKYRIE - -100% 51 +31%
ASTON MARTIN VALOUR 1 new 28 new
FERRARI 296 167 +33% 1,675 +32%
FERRARI 812 9 -82% 319 -61%
FERRARI DAYTONA 4 +33% 104 +93%
FERRARI F8 - -100% 24 -94%
FERRARI MONZA - new 24 new
FERRARI PORTOFINO 2 -94% 56 -89%
FERRARI PUROSANGUE 90 +190% 1,027 +100%
FERRARI ROMA 79 +16% 1,001 +56%
FERRARI SF90 43 -33% 565 -22%
LAMBORGHINI HURACAN 69 -4% 1,105 +21%
LAMBORGHINI REVUELTO 35 new 344 new
LAMBORGHINI URUS 137 +10% 1,659 +3%
MASERATI GHIBLI 18 -28% 199 -39%
MASERATI GRANCABRIO 9 new 46 new
MASERATI GRANTURISMO 14 -26% 246 +13%
MASERATI GRECALE 262 -44% 2,946 -43%
MASERATI LEVANTE 34 -23% 394 -43%
MASERATI MC20 7 -42% 142 -51%
MASERATI QUATTROPORTE 1 -67% 32 -32%
PORSCHE 718 414 +61% 6,967 +23%
PORSCHE 911 1,248 -23% 17,928 -11%
PORSCHE CAYENNE 1,399 -41% 18,479 +81%
PORSCHE CAYENNE COUPE 716 -51% 10,153 +28%
PORSCHE MACAN 4,862 +142% 21,520 +6%
PORSCHE PANAMERA 614 +52% 4,393 +2%
PORSCHE TAYCAN 989 -41% 7,504 -52%
__ Model __ ott.2024 __ 23/2024 __ 2024 ___ 23/2024
JAGUAR E-PACE 317 -50% 4,366 -9%
JAGUAR F-PACE 930 -17% 9,758 +18%
JAGUAR F-TYPE 54 -67% 1,325 -9%
JAGUAR I-PACE 319 +27% 3,204 -10%
JAGUAR XE 21 -86% 842 -26%
JAGUAR XF 79 -20% 1,082 -11%
LAND ROVER DEFENDER 1,302 -38% 19,539 -6%
LAND ROVER DISCOVERY 151 -62% 3,568 -22%
LAND ROVER DIS SPORT 1,194 +53% 9,656 +13%
LAND ROVER RANGE ROVER 961 -12% 14,208 +22%
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,126 +33% 20,615 +19%
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 1,354 -41% 23,099 +16%
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 584 -45% 8,421 +2%
ASTON MARTIN DB11 - -100% 31 -82%
ASTON MARTIN DB12 60 +173% 907 +100%
ASTON MARTIN DBS 2 -92% 126 -51%
ASTON MARTIN DBX 72 +11% 639 -21%
ASTON MARTIN VALKYRIE - -100% 51 +31%
ASTON MARTIN VALOUR 1 new 28 new
FERRARI 296 167 +33% 1,675 +32%
FERRARI 812 9 -82% 319 -61%
FERRARI DAYTONA 4 +33% 104 +93%
FERRARI F8 - -100% 24 -94%
FERRARI MONZA - new 24 new
FERRARI PORTOFINO 2 -94% 56 -89%
FERRARI PUROSANGUE 90 +190% 1,027 +100%
FERRARI ROMA 79 +16% 1,001 +56%
FERRARI SF90 43 -33% 565 -22%
LAMBORGHINI HURACAN 69 -4% 1,105 +21%
LAMBORGHINI REVUELTO 35 new 344 new
LAMBORGHINI URUS 137 +10% 1,659 +3%
MASERATI GHIBLI 18 -28% 199 -39%
MASERATI GRANCABRIO 9 new 46 new
MASERATI GRANTURISMO 14 -26% 246 +13%
MASERATI GRECALE 262 -44% 2,946 -43%
MASERATI LEVANTE 34 -23% 394 -43%
MASERATI MC20 7 -42% 142 -51%
MASERATI QUATTROPORTE 1 -67% 32 -32%
PORSCHE 718 414 +61% 6,967 +23%
PORSCHE 911 1,248 -23% 17,928 -11%
PORSCHE CAYENNE 1,399 -41% 18,479 +81%
PORSCHE CAYENNE COUPE 716 -51% 10,153 +28%
PORSCHE MACAN 4,862 +142% 21,520 +6%
PORSCHE PANAMERA 614 +52% 4,393 +2%
PORSCHE TAYCAN 989 -41% 7,504 -52%
Ultima modifica: