Italia
Le immatricolazioni si sono attestate a 171.379 unità, con un aumento del 6,47% .
Brands
Marca apr 2018' 17' var. % quote.% 2018' 17'
1.FIAT 29.680 33.811 -12,22 17,32 21,00
2.VOLKSWAGEN 14.397 11.114 +29,54 8,40 6,90
3.RENAULT 12.291 12.215 +0,62 7,17 7,59
4.FORD 11.864 11.065 +7,22 6,92 6,87
5.PEUGEOT 9.529 8.301 +14,79 5,56 5,16
6.OPEL 8.168 7.999 +2,11 4,77 4,97
7.CITROEN 7.786 6.439 +20,92 4,54 4,00
8.TOYOTA 7.641 6.768 +12,90 4,46 4,20
9.JEEP/DODGE 7.481 3.332 +124,52 4,37 2,07
10.AUDI 5.849 5.702 +2,58 3,41 3,54
11.NISSAN 4.587 3.669 +25,02 2,68 2,28
12.MERCEDES 4.924 5.270 -6,57 2,87 3,27
13.DACIA 4.300 4.912 -12,46 2,51 3,05
14.BMW 5.103 5.606 -8,97 2,98 3,48
15.ALFA ROMEO 4.428 3.988 +11,03 2,58 2,48
16.HYUNDAI 4.500 4.634 -2,89 2,63 2,88
17.LANCIA/CHRYSLER 4.387 5.852 -25,03 2,56 3,64
18.KIA 5.228 3.578 +46,12 3,05 2,22
19.SUZUKI 2.890 2.332 +23,93 1,69 1,45
20.SKODA 2.471 1.896 +30,33 1,44 1,18
Top 40
1 FIAT PANDA 8.827
2 RENAULT CLIO 4.912
3 FIAT 500X 4.507
4 LANCIA YPSILON 4.387
5 FIAT 500 4.334
6 FIAT TIPO 4.053
7 JEEP RENEGADE 4.046
8 VOLKSWAGEN POLO 3.966
9 FORD FIESTA 3.806
10 FIAT 500L 3.786
11 CITROEN C3 3.586
12 TOYOTA YARIS 3.262
13 JEEP COMPASS 3.166
14 PEUGEOT 208 2.993
15 VOLKSWAGEN GOLF 2.928
16 RENAULT CAPTUR 2.925
17 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.814
18 NISSAN QASHQAI 2.760
19 DACIA SANDERO 2.604
20 FIAT PUNTO 2.558
21 FORD ECOSPORT 2.459
22 TOYOTA C-HR 2.186
23 PEUGEOT 2008 2.182
24 OPEL CORSA 1.993
25 ALFA ROMEO GIULIETTA 1.919
26 VOLKSWAGEN T-ROC 1.915
27 PEUGEOT 3008 1.867
28 KIA SPORTAGE 1.799
29 CITROEN C3 AIRCROSS 1.577
30 FORD KA PLUS 1.574
31 VOLKSWAGEN UP! 1.561
32 OPEL CROSSLAND X 1.540
33 OPEL MOKKA 1.459
34 SMART FORTWO 1.455
35 HYUNDAI TUCSON 1.420
36 FORD FOCUS 1.367
37 DACIA DUSTER 1.330
38 RENAULT KADJAR 1.291
39 PEUGEOT 308 1.289
40 AUDI A3 1.242
Jeep segna un aumento davvero notevole.., invece per quanto riguarda le varie premium ... continua il calo....
Le immatricolazioni si sono attestate a 171.379 unità, con un aumento del 6,47% .
Brands
Marca apr 2018' 17' var. % quote.% 2018' 17'
1.FIAT 29.680 33.811 -12,22 17,32 21,00
2.VOLKSWAGEN 14.397 11.114 +29,54 8,40 6,90
3.RENAULT 12.291 12.215 +0,62 7,17 7,59
4.FORD 11.864 11.065 +7,22 6,92 6,87
5.PEUGEOT 9.529 8.301 +14,79 5,56 5,16
6.OPEL 8.168 7.999 +2,11 4,77 4,97
7.CITROEN 7.786 6.439 +20,92 4,54 4,00
8.TOYOTA 7.641 6.768 +12,90 4,46 4,20
9.JEEP/DODGE 7.481 3.332 +124,52 4,37 2,07
10.AUDI 5.849 5.702 +2,58 3,41 3,54
11.NISSAN 4.587 3.669 +25,02 2,68 2,28
12.MERCEDES 4.924 5.270 -6,57 2,87 3,27
13.DACIA 4.300 4.912 -12,46 2,51 3,05
14.BMW 5.103 5.606 -8,97 2,98 3,48
15.ALFA ROMEO 4.428 3.988 +11,03 2,58 2,48
16.HYUNDAI 4.500 4.634 -2,89 2,63 2,88
17.LANCIA/CHRYSLER 4.387 5.852 -25,03 2,56 3,64
18.KIA 5.228 3.578 +46,12 3,05 2,22
19.SUZUKI 2.890 2.332 +23,93 1,69 1,45
20.SKODA 2.471 1.896 +30,33 1,44 1,18
Top 40
1 FIAT PANDA 8.827
2 RENAULT CLIO 4.912
3 FIAT 500X 4.507
4 LANCIA YPSILON 4.387
5 FIAT 500 4.334
6 FIAT TIPO 4.053
7 JEEP RENEGADE 4.046
8 VOLKSWAGEN POLO 3.966
9 FORD FIESTA 3.806
10 FIAT 500L 3.786
11 CITROEN C3 3.586
12 TOYOTA YARIS 3.262
13 JEEP COMPASS 3.166
14 PEUGEOT 208 2.993
15 VOLKSWAGEN GOLF 2.928
16 RENAULT CAPTUR 2.925
17 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.814
18 NISSAN QASHQAI 2.760
19 DACIA SANDERO 2.604
20 FIAT PUNTO 2.558
21 FORD ECOSPORT 2.459
22 TOYOTA C-HR 2.186
23 PEUGEOT 2008 2.182
24 OPEL CORSA 1.993
25 ALFA ROMEO GIULIETTA 1.919
26 VOLKSWAGEN T-ROC 1.915
27 PEUGEOT 3008 1.867
28 KIA SPORTAGE 1.799
29 CITROEN C3 AIRCROSS 1.577
30 FORD KA PLUS 1.574
31 VOLKSWAGEN UP! 1.561
32 OPEL CROSSLAND X 1.540
33 OPEL MOKKA 1.459
34 SMART FORTWO 1.455
35 HYUNDAI TUCSON 1.420
36 FORD FOCUS 1.367
37 DACIA DUSTER 1.330
38 RENAULT KADJAR 1.291
39 PEUGEOT 308 1.289
40 AUDI A3 1.242
Jeep segna un aumento davvero notevole.., invece per quanto riguarda le varie premium ... continua il calo....
Ultima modifica: