<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato EU 2022 | Page 4 | Il Forum di Quattroruote

Mercato EU 2022

Per quanto riguarda le '' ibride finte '' tutto parte dal tentativo di ridurre i consumi ed emissioni delle vetture col minor costo di produzione possibile per non impattare eccessivamente sui prezzi delle auto che avrebbero la conseguenza di allontanare i consumatori dai nuovi modelli più ecologici...

Di conseguenza molte automobili premium e non solo.., dobbiamo definire le finte ibride...:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:

Alfa Romeo Tonale MHEV € 39.000
Audi A3 Sportback MHEV € 30.600
Audi A4 MHEV € 36.750
Audi A5 MHEV € 63.550
Audi A6 MHEV € 53.700
Audi A7 Sportback MHEV € 63.650
Audi A8 MHEV € 100.800
Audi Q3 MHEV € 41.150
Audi Q3 Sportback MHEV € 41.450
Audi Q5 MHEV € 53.250
Audi Q5 Sportback MHEV € 56.250
Audi SQ5 MHEV € 86.650
Audi SQ5 Sportback MHEV € 89.250
Audi Q7 MHEV € 74.200
Audi Q8 MHEV € 79.350
Audi RS 6 Avant MHEV € 136.750
Audi RS 7 Sportback MHEV € 143.100
Audi RS Q8 MHEV € 150.350
BMW Serie 2 Active Tourer MHEV € 37.100
BMW Serie 2 Coupè MHEV € 46.800
BMW Serie 3 MHEV € 39.950
BMW Serie 4 MHEV € 54.100
BMW Serie 5 MHEV € 57.190
BMW Serie 7 MHEV € 98.750
BMW X1 MHEV € 55.890
BMW X3 MHEV € 57.050
BMW X4 MHEV € 62.500
BMW X5 MHEV € 77.600
BMW X6 MHEV € 84.250
BMW X7 MHEV € 100.350
Fiat 500 MHEV € 17.000
Fiat 500X MHEV € 29.400
Fiat Panda MHEV € 15.000
Fiat Tipo MHEV € 26.450
Fiat Tipo Cross MHEV € 27.950
Ford Puma MHEV € 24.750
Ford Fiesta MHEV € 23.050
Ford Focus MHEV € 29.050
Hyundai i20 MHEV € 20.150
Hyundai i30 MHEV € 26.950
Hyundai Bayon MHEV € 22.450
Hyundai Kona MHEV € 24.350
Hyundai Tucson MHEV € 30.400
Jaguar XE MHEV € 48.960
Jaguar XF MHEV € 60.360
Jaguar E-Pace MHEV € 46.595
Jaguar F-Pace MHEV € 67.080
Kia Sportage MHEV € 30.500
Kia Rio MHEV € 19.250
Kia Stonic MHEV € 21.000
Kia Ceed MHEV € 25.900
Kia Ceed SW MHEV € 28.400
Kia ProCeed MHEV € 34.500
Kia XCeed MHEV € 27.750
Lancia Ypsilon MHEV € 15.100
Land Rover Defender MHEV € 68.800
Land Rover Range Rover Evoque MHEV € 51.430
Land Rover Range Rover Sport MHEV € 95.300
Land Rover Range Rover Velar MHEV € 66.100
Land Rover Discovery Sport MHEV € 55.345
Land Rover Range Rover MHEV € 129.100
Maserati Ghibli MHEV € 87.150
Maserati Levante MHEV € 92.520
Maserati Grecale MHEV € 74.470
Mazda Mazda2 MHEV € 19.400
Mazda Mazda3 MHEV € 26.500
Mazda CX-30 MHEV € 27.350
Mazda CX-60 MHEV € 49.900
Mercedes-Benz Classe C MHEV € 49.689
Mercedes-Benz Classe E MHEV € 57.990
Mercedes-Benz GLC MHEV € 56.506
Mercedes-Benz GLE MHEV € 77.510
Mercedes-Benz CLS MHEV € 88.392
Mercedes-Benz Classe S MHEV € 126.009
Mercedes-Benz GLS MHEV € 125.054
Mercedes-Benz AMG GT4 Coupè MHEV € 111.510
Nissan Qashqai MHEV € 27.830
Renault Arkana MHEV € 31.550
Renault Austral MHEV in arrivo
Renault Captur E-Tech MHEV € 26.100
Seat Leon MHEV € 27.400
Suzuki Ignis MHEV € 18.900
Suzuki Swift MHEV € 19.500
Suzuki Swift Sport MHEV € 24.900
Suzuki S-Cross Hybrid MHEV € 29.090
Suzuki Vitara MHEV € 24.600
Volkswagen Golf eTSI MHEV € 30.800
Volkswagen Golf Variant MHEV € 31.850
Volvo XC40 MHEV € 39.950
Volvo XC60 MHEV € 53.400
Volvo XC90 MHEV € 77.050
Volvo S60 MHEV € 45.700
Volvo S90 MHEV € 57.900
Volvo V60 MHEV € 46.000
Volvo V60 Cross Country MHEV € 55.650
Volvo V90 MHEV € 61.950
Volvo V90 Cross Country MHEV € 70.900
Skoda Octavia MEHV € 30.500
 
Non hai per caso
le classifiche dei SUV in Europa....
E magari per I D F E e GB
Dei segmenti C E ed F

Denghiu


Ho trovato solo questa classifica , SUV medio grandi più venduti :emoji_wink:

Europa 2022 gennaio-marzo

Model 2022-Q1 2021-Q1 Diff% quote 2022 quote 2021

1 Hyundai Tucson 35.087 33.547 +5% 8,0% 7,1%
2 Peugeot 3008 33.507 38.227 -12% 7,6% 8,1%
3 Volkswagen Tiguan 30.632 37.114 -17% 7,0% 7,8%
4 Kia Sportage 28.699 21.345 +34% 6,5% 4,5%
5 Toyota C-HR 28.594 27.990 +2% 6,5% 5,9%
6 Ford Kuga 28.505 30.994 -8% 9,9% 12,4%
7 Tesla Model Y 26.316 0 New 9,1% 0,0%
8 Volvo XC40 26.228 35.646 -26% 6,0% 7,5%
9 Nissan Qashqai 24.142 37.367 -35% 5,5% 7,9%
10 BMW X1 22.554 25.782 -13% 5,1% 5,4%
11 Toyota RAV4 24.417 26.340 -7% 8,4% 10,6%
12 Mercedes GLC 22.757 21.322 7% 7,9% 8,6%
13 Cupra Formentor 19.972 9.723 +105% 4,6% 2,1%
14 Renault Arkana 18.287 680 +2589% 4,2% 0,1%
15 Volvo XC60 16.937 21.670 -22% 5,9% 8,7%
16 Skoda Kodiaq 16.593 18.308 -9% 5,7% 7,3%
17 Skoda Karoq 15.686 22.923 -32% 3,6% 4,8%
18 Jeep Compass 13.453 12.365 +9% 3,1% 2,6%
19 Seat Ateca 13.051 18.358 -29% 3,0% 3,9%
20 Kia Xceed 12.189 9.146 +33% 2,8% 1,9%
21 BMW X3 11.790 17.070 -31% 4,1% 6,9%
22 Audi Q3 11.771 13.109 -10% 2,7% 2,8%
23 Peugeot 5008 11.367 15.107 -25% 3,9% 6,1%
24 Mercedes GLA 11.158 14.554 -23% 2,5% 3,1%
25 Mazda CX-30 11.023 10.448 +6% 2,5% 2,2%
26 Volkswagen ID.4 10.616 5.545 91% 3,7% 2,2%
27 Audi Q3 Sportback 10.092 10.287 -2% 2,3% 2,2%
28 Mercedes GLE 10.070 11.243 -10% 12,4% 12,6%
29 BMW X5 9.897 11.360 -13% 12,1% 12,8%
30 Hyundai Ioniq 5 9.219 new 3,2% 0,0%
31 Skoda Enyaq 8.757 246 3460% 3,0% 0,1%
32 MG HS 8.146 2.172 +275% 1,9% 0,5%
33 Mazda CX-5 7.832 7.381 6% 2,7% 3,0%
34 Kia EV6 7.678 0 New 2,7% 0,0%
35 Citroën C5 Aircross 7.668 16.646 -54% 1,7% 3,5%
36 Opel/Vauxhall Grandland X 7.295 20.578 -65% 1,7% 4,3%
37 Audi Q4 7.272 0 New 2,5% 0,0%
38 Volvo XC90 7.231 7.166 +1% 8,9% 8,1%
39 Ford Mustang Mach-E 6.037 69 8649% 2,1% 0,0%
40 Audi Q5 5.996 9.336 -36% 2,1% 3,7%
41 Mercedes EQA 5.581 892 +526% 1,3% 0,2%
42 Porsche Macan 5.512 4.194 31% 1,9% 1,7%
43 Volkswagen Tiguan Allsp. 5.405 6.550 -17% 1,9% 2,6%
44 BMW X2 5.358 8.499 -37% 1,2% 1,8%
45 Mitsubishi Eclipse Cross 5.072 2.508 +102% 1,2% 0,5%
46 Range Rover Evoque 5.051 10.920 -54% 1,2% 2,3%
47 Mercedes GLB 4.861 11.088 -56% 1,7% 4,5%
48 Audi Q5 Sportback 4.799 new 1,7% 0,0%
49 Renault Kadjar 4.706 12.449 -62% ,011 2,6%
50 BMW iX3 4.351 854 409% 1,5% 0,3%
51 Mercedes EQC 4.262 4.239 1% 1,5% 1,7%
52 DS7 Crossback 4.232 5.730 -26% 1,0% 1,2%
53 Seat Tarraco 4.117 6.237 -34% 1,4% 2,5%
54 Audi e-Tron 4.105 5.030 -18% 5,0% 5,7%
55.Lexus UX 4.041 4.499 -10% 0,9% 1,0%
56 Land Rover Defender 4.004 3.723 8% 4,9% 4,2%
57 Audi Q8 3.806 3.884 -2% 4,7% 4,4%
58 Alfa Romeo Stelvio 3.730 3.704 +1% 1,3% 1,5%
59 Volkswagen Touareg 3.529 4.904 -28% 4,3% 5,5%
60 Lexus NX 3.509 3.466 1% 1,2% 1,4%
 
Ho trovato questo dato di confronto sull'età media delle auto in Italia:
ora siamo a 12 anni e 2 mesi, mentre nel 2011 era 8 anni e 6 mesi.

Si vendono meno auto, ma non si abbandona l'auto. I casi sono due come avete accennato. C'è chi non ha più possibilità di acquistare un'auto nuova e chi potendo sta alla finestra per capire dove si sta andando.

Ps io alzo la media, le mie auto portano l'età media a 19,5 anni.
 
Ieri pome, ritornando da una gitarella verso BO,
sono passato davanti 3 concessionarie
In ordine di incontro verso il centro FE

MB,
Renault,
FIAT/Jeep
Posteggio usato....
Praticamente semideserto in tutte....

Evidentemente
ad Agosto le consegne del nuovo sono state oltremodo scarse,
e la gente volente o nolente, si e' dovuta arrendere
ai prezzi folli dell' usato
 
Ho trovato solo questa classifica , SUV medio grandi più venduti :emoji_wink:

Europa 2022 gennaio-marzo

Model 2022-Q1 2021-Q1 Diff% quote 2022 quote 2021

1 Hyundai Tucson 35.087 33.547 +5% 8,0% 7,1%
2 Peugeot 3008 33.507 38.227 -12% 7,6% 8,1%
3 Volkswagen Tiguan 30.632 37.114 -17% 7,0% 7,8%
4 Kia Sportage 28.699 21.345 +34% 6,5% 4,5%
5 Toyota C-HR 28.594 27.990 +2% 6,5% 5,9%
6 Ford Kuga 28.505 30.994 -8% 9,9% 12,4%
7 Tesla Model Y 26.316 0 New 9,1% 0,0%
8 Volvo XC40 26.228 35.646 -26% 6,0% 7,5%
9 Nissan Qashqai 24.142 37.367 -35% 5,5% 7,9%
10 BMW X1 22.554 25.782 -13% 5,1% 5,4%
11 Toyota RAV4 24.417 26.340 -7% 8,4% 10,6%
12 Mercedes GLC 22.757 21.322 7% 7,9% 8,6%
13 Cupra Formentor 19.972 9.723 +105% 4,6% 2,1%
14 Renault Arkana 18.287 680 +2589% 4,2% 0,1%
15 Volvo XC60 16.937 21.670 -22% 5,9% 8,7%
16 Skoda Kodiaq 16.593 18.308 -9% 5,7% 7,3%
17 Skoda Karoq 15.686 22.923 -32% 3,6% 4,8%
18 Jeep Compass 13.453 12.365 +9% 3,1% 2,6%
19 Seat Ateca 13.051 18.358 -29% 3,0% 3,9%
20 Kia Xceed 12.189 9.146 +33% 2,8% 1,9%
21 BMW X3 11.790 17.070 -31% 4,1% 6,9%
22 Audi Q3 11.771 13.109 -10% 2,7% 2,8%
23 Peugeot 5008 11.367 15.107 -25% 3,9% 6,1%
24 Mercedes GLA 11.158 14.554 -23% 2,5% 3,1%
25 Mazda CX-30 11.023 10.448 +6% 2,5% 2,2%
26 Volkswagen ID.4 10.616 5.545 91% 3,7% 2,2%
27 Audi Q3 Sportback 10.092 10.287 -2% 2,3% 2,2%
28 Mercedes GLE 10.070 11.243 -10% 12,4% 12,6%
29 BMW X5 9.897 11.360 -13% 12,1% 12,8%
30 Hyundai Ioniq 5 9.219 new 3,2% 0,0%
31 Skoda Enyaq 8.757 246 3460% 3,0% 0,1%
32 MG HS 8.146 2.172 +275% 1,9% 0,5%
33 Mazda CX-5 7.832 7.381 6% 2,7% 3,0%
34 Kia EV6 7.678 0 New 2,7% 0,0%
35 Citroën C5 Aircross 7.668 16.646 -54% 1,7% 3,5%
36 Opel/Vauxhall Grandland X 7.295 20.578 -65% 1,7% 4,3%
37 Audi Q4 7.272 0 New 2,5% 0,0%
38 Volvo XC90 7.231 7.166 +1% 8,9% 8,1%
39 Ford Mustang Mach-E 6.037 69 8649% 2,1% 0,0%
40 Audi Q5 5.996 9.336 -36% 2,1% 3,7%
41 Mercedes EQA 5.581 892 +526% 1,3% 0,2%
42 Porsche Macan 5.512 4.194 31% 1,9% 1,7%
43 Volkswagen Tiguan Allsp. 5.405 6.550 -17% 1,9% 2,6%
44 BMW X2 5.358 8.499 -37% 1,2% 1,8%
45 Mitsubishi Eclipse Cross 5.072 2.508 +102% 1,2% 0,5%
46 Range Rover Evoque 5.051 10.920 -54% 1,2% 2,3%
47 Mercedes GLB 4.861 11.088 -56% 1,7% 4,5%
48 Audi Q5 Sportback 4.799 new 1,7% 0,0%
49 Renault Kadjar 4.706 12.449 -62% ,011 2,6%
50 BMW iX3 4.351 854 409% 1,5% 0,3%
51 Mercedes EQC 4.262 4.239 1% 1,5% 1,7%
52 DS7 Crossback 4.232 5.730 -26% 1,0% 1,2%
53 Seat Tarraco 4.117 6.237 -34% 1,4% 2,5%
54 Audi e-Tron 4.105 5.030 -18% 5,0% 5,7%
55.Lexus UX 4.041 4.499 -10% 0,9% 1,0%
56 Land Rover Defender 4.004 3.723 8% 4,9% 4,2%
57 Audi Q8 3.806 3.884 -2% 4,7% 4,4%
58 Alfa Romeo Stelvio 3.730 3.704 +1% 1,3% 1,5%
59 Volkswagen Touareg 3.529 4.904 -28% 4,3% 5,5%
60 Lexus NX 3.509 3.466 1% 1,2% 1,4%


Alfa era ( quasi ) scontato....
Ma ( pure ) Jeep, in Europa, vende solo in Italia
??
 
Ieri pome, ritornando da una gitarella verso BO,
sono passato davanti 3 concessionarie
In ordine di incontro verso il centro FE

MB,
Renault,
FIAT/Jeep
Posteggio usato....
Praticamente semideserto in tutte....

Evidentemente
ad Agosto le consegne del nuovo sono state oltremodo scarse,
e la gente volente o nolente, si e' dovuta arrendere
ai prezzi folli dell' usato

I concessionari si stanno muovendo molto sul usato visto i problemi con il nuovo , acquistano stock di centinaia di vetture usate sia in Italia che all'estero per poi rivedendere ai prezzo che conosciamo . Del resto se non facessero così credo che per loro la situazione sarebbe veramente difficile
 
Infatti la mia ,
anzi quella di Blu,
l' abbiamo venduta sfruttando questo nuovo tipo di opportunita'.
E, sempre infatti, fino a qualche tempo fa
( ero giusto andato, circa un mese fa in FIAT a vedere la Y )
quegli stessi conce erano abbastanza forniti....
 
Back
Alto