Svizzera
Dicono che la Svizzera sia uno di quei paesi in cui si sogna di andare a vivere almeno una volta nella vita...
Brand_aprile_ quot%_var% 21_ 2022
1 BMW 1,551_ 9.9% -18.4% 6,225
2 V.wagen 1,526_ 9.8% -33.8% 6,977
3 Mercedes 1,408 _9.0% -43.2% 5,982
4 Audi 1,285_ 8.2% -28.7% 5,525
5 Skoda 1,023 _6.5% -43.5% 5,302
6 Toyota 931 _6.0% -8.4% 3,909
7 Hyundai 702 _4.5% +2.9% 2,883
8 Ford 648 _4.1% -9.9% 2,459
9 Peugeot 601 _3.8% +11.5% 2,546
10 Kia 486 _3.1% +11.5% 1,721
11 Seat 463 _3.0% -58.5% 2,003
12 Renault 444 _2.8% -40.0% 2,311
13 Volvo 435 _2.8% -38.4% 2,343
14 Dacia 420 _2.7% +40.5% 1,881
15 Mazda 334 _2.1% -24.3% 1,525
16 Porsche 330 _2.1% +8.2% 1,551
17 Suzuki 320 _2.0% -55.3% 1,232
18 Fiat 295 _1.9% -48.4% 1,184
19 Citroen 277 _1.8% 0.0% 1,249
20 Opel 268 _1.7% -44.4% 1,606
periodo gennaio-aprile sempre in Svizzera
#rank Marken / marques Kum. 2022 Kum. 2021 Kum. 2022 Kum. 2021 +/- %
1 Volkswagen 10,0 9,9 6.977 7.760 -10,1
2 BMW 8,9 9,0 6.210 7.081 -12,3
3 Mercedes-Benz 8,6 10,3 5.982 8.105 -26,2
4 Audi 7,9 7,0 5.525 5.464 1,1
5 Škoda 7,6 7,6 5.302 5.967 -11,1
6 Toyota 5,6 4,5 3.909 3.546 10,2
7 Seat / Cupra 4,2 6,2 2.917 4.881 -40,2
8 Hyundai 4,1 3,1 2.883 2.467 16,9
9 Peugeot 3,6 3,0 2.546 2.360 7,9
10 Ford 3,5 3,6 2.459 2.795 -12,0
11 Volvo 3,4 3,6 2.343 2.799 -16,3
12 Renault 3,3 3,6 2.300 2.824 -18,6
13 Tesla 2,9 1,1 2.023 832
143,1
14 Dacia 2,7 2,1 1.881 1.634 15,1