Il totale dell'immatricolato ha sfiorato il milione di unità: 999.157 , + 6,7% rispetto all'anno scorso. QR.
Full January 2015 Top 10 models below.
Europe January 2015 ? brands:
Pos Brand Jan-15 % 2014/13
1 Volkswagen 133,126 12.9% 8%
2 Ford 70,710 6.9% 4%
3 Renault 66,410 6.5% 12%
4 Peugeot 63,579 6.2% 3%
5 Opel/Vauxhall 63,570 6.2% 15%
6 Audi 54,632 5.3% 1%
7 Mercedes 52,279 5.1% 14%
8 BMW 51,541 5.0% 5%
9 Fiat 47,638 4.6% 4%
10 Toyota 47,425 4.6% 6%
Mazda 13,799 -9.6 %
Suzuki 11,154 ‐9.2%
Lancia/ Chrysler 5,578 -18.8%
DS 5,364 -18.4%
Alfa Romeo 4.009 -11.1%
Jaguar 1,468 -22.8%
Europe January 2015 ? models:
Pos Model Jan-15 /14
1 VW Golf 41,307 5%
2 VW Polo 23,512 5%
3 Renault Clio 22,238 3%
4 Ford Fiesta 21,833 -3%
5 Opel Corsa 21,225 49%
6 Nissan Qashqai 18,163 42%
7 Skoda Octavia 17,294 2%
8 Peugeot 208 16,047 -13%
9 Audi A3 15,438 -1%
10 Toyota Yaris 15,298 14%
Source: JATO Dynamics
C'è chi sale e c'è chi scende ..., per vari motivi..., ho aggiornato la classifica..
Full January 2015 Top 10 models below.
Europe January 2015 ? brands:
Pos Brand Jan-15 % 2014/13
1 Volkswagen 133,126 12.9% 8%
2 Ford 70,710 6.9% 4%
3 Renault 66,410 6.5% 12%
4 Peugeot 63,579 6.2% 3%
5 Opel/Vauxhall 63,570 6.2% 15%
6 Audi 54,632 5.3% 1%
7 Mercedes 52,279 5.1% 14%
8 BMW 51,541 5.0% 5%
9 Fiat 47,638 4.6% 4%
10 Toyota 47,425 4.6% 6%
Mazda 13,799 -9.6 %
Suzuki 11,154 ‐9.2%
Lancia/ Chrysler 5,578 -18.8%
DS 5,364 -18.4%
Alfa Romeo 4.009 -11.1%
Jaguar 1,468 -22.8%
Europe January 2015 ? models:
Pos Model Jan-15 /14
1 VW Golf 41,307 5%
2 VW Polo 23,512 5%
3 Renault Clio 22,238 3%
4 Ford Fiesta 21,833 -3%
5 Opel Corsa 21,225 49%
6 Nissan Qashqai 18,163 42%
7 Skoda Octavia 17,294 2%
8 Peugeot 208 16,047 -13%
9 Audi A3 15,438 -1%
10 Toyota Yaris 15,298 14%
Source: JATO Dynamics
C'è chi sale e c'è chi scende ..., per vari motivi..., ho aggiornato la classifica..