Sono state immatricolate 894,790 auto , +8% rispetto al 02/2013
Pos Model Feb-14 /13 2014
1 VW Golf 34,318 5% 73,629
2 Renault Clio 21,236 -5% 42,271
3 VW Polo 20,001 2% 42,783
4 Ford Fiesta 18,508 19% 40,925
5 Peugeot 208 17,285 -9% 35,782
6 Opel Corsa 16,766 21% 30,957
7 Skoda Octavia 14,941 39% 31,841
8 Fiat Panda 14,402 3% 26,404
9 Ford Focus 14,130 -3% 30,268
10 Nissan Qashqai 13,171 -17% 25,993
Pos Brand Feb 2014/13% 2014
1 Volkswagen 106,723 -2% 229,528
2 Renault 60,682 4% 119,824
3 Peugeot 59,661 7% 121,117
4 Ford 58,951 11% 126,033
5 Opel/Vauxhall 57,244 16% 112,534
6 Audi 48,589 12% 102,838
7 Citroen 46,745 0% 96,945
8 Fiat 46,302 6% 92,020
9 BMW 42,508 7% 91,620
10 Mercedes 40,835 5% 86,839
11 Skoda 40,549 21% 83,681
12 Toyota 38,499 14% 82,527
13 Hyundai 30,931 -3% 61,935
14 Nissan 30,779 3% 63,521
15 Dacia 27,264 34% 55,792
16 Kia 24,209 8% 48,855
17 Seat 21,805 16% 43,576
18 Volvo 16,332 11% 33,084
19 Suzuki 13,067 31% 25,583
20 Mazda 12,841 22% 27,993
21 Chevrolet 9,065 -5% 20,049
22 Honda 8,664 -15% 18,037
23 Mini 7,996 -10% 17,174
24 Land Rover 6,344 2% 15,906
25 Mitsubishi 5,893 19% 11,319
26 Lancia/Chrysler 5,613 2% 12,476
27 Smart 4,955 -7% 9,780
28 Alfa Romeo 4,631 -2% 9,139
29 Jeep 2,221 15% 4,444
30 Lexus 1,356 27% 3,574
Honda -15% , Mini -10% , Smart -7%, Chevrolet -5%, Hyundai -3%,VW -2%
Dacia +34%, Suzuki +31%, Lexus +27%, Mazda +22%, Skoda +21%
1.Germania 209.349
2.Francia 141.290
3.Italia 118.328
4.España 68.763
5.Regno Unito 67.736
6.Belgio 46.140
7.Olanda 33.625
8.Polonia 32.593
9.Austria 27.589
10.Svizzera 21.931
11.Svezia 21.525
12.Danimarca 14.759
13.Rep. Ceca 12.779
14.Irlanda 12.753
15.Norvegia 11.246
16.Portogallo 10.541
17.Finlandia 8.179
18.Slovacchia 5.385
19.Ungheria 4.957
20.Grecia 4.356
Germania (+4,3%), Italia (+8,6%), Spagna (+17,8%), Regno Unito (+3%), Austria (+30,2%), Polonia (+35,2%), Portogallo (+40,2%) e Svezia (+20,5%)
Pos Model Feb-14 /13 2014
1 VW Golf 34,318 5% 73,629
2 Renault Clio 21,236 -5% 42,271
3 VW Polo 20,001 2% 42,783
4 Ford Fiesta 18,508 19% 40,925
5 Peugeot 208 17,285 -9% 35,782
6 Opel Corsa 16,766 21% 30,957
7 Skoda Octavia 14,941 39% 31,841
8 Fiat Panda 14,402 3% 26,404
9 Ford Focus 14,130 -3% 30,268
10 Nissan Qashqai 13,171 -17% 25,993
Pos Brand Feb 2014/13% 2014
1 Volkswagen 106,723 -2% 229,528
2 Renault 60,682 4% 119,824
3 Peugeot 59,661 7% 121,117
4 Ford 58,951 11% 126,033
5 Opel/Vauxhall 57,244 16% 112,534
6 Audi 48,589 12% 102,838
7 Citroen 46,745 0% 96,945
8 Fiat 46,302 6% 92,020
9 BMW 42,508 7% 91,620
10 Mercedes 40,835 5% 86,839
11 Skoda 40,549 21% 83,681
12 Toyota 38,499 14% 82,527
13 Hyundai 30,931 -3% 61,935
14 Nissan 30,779 3% 63,521
15 Dacia 27,264 34% 55,792
16 Kia 24,209 8% 48,855
17 Seat 21,805 16% 43,576
18 Volvo 16,332 11% 33,084
19 Suzuki 13,067 31% 25,583
20 Mazda 12,841 22% 27,993
21 Chevrolet 9,065 -5% 20,049
22 Honda 8,664 -15% 18,037
23 Mini 7,996 -10% 17,174
24 Land Rover 6,344 2% 15,906
25 Mitsubishi 5,893 19% 11,319
26 Lancia/Chrysler 5,613 2% 12,476
27 Smart 4,955 -7% 9,780
28 Alfa Romeo 4,631 -2% 9,139
29 Jeep 2,221 15% 4,444
30 Lexus 1,356 27% 3,574
Honda -15% , Mini -10% , Smart -7%, Chevrolet -5%, Hyundai -3%,VW -2%
Dacia +34%, Suzuki +31%, Lexus +27%, Mazda +22%, Skoda +21%
1.Germania 209.349
2.Francia 141.290
3.Italia 118.328
4.España 68.763
5.Regno Unito 67.736
6.Belgio 46.140
7.Olanda 33.625
8.Polonia 32.593
9.Austria 27.589
10.Svizzera 21.931
11.Svezia 21.525
12.Danimarca 14.759
13.Rep. Ceca 12.779
14.Irlanda 12.753
15.Norvegia 11.246
16.Portogallo 10.541
17.Finlandia 8.179
18.Slovacchia 5.385
19.Ungheria 4.957
20.Grecia 4.356
Germania (+4,3%), Italia (+8,6%), Spagna (+17,8%), Regno Unito (+3%), Austria (+30,2%), Polonia (+35,2%), Portogallo (+40,2%) e Svezia (+20,5%)