1ª fila | 1. Max Verstappen1:26.983 Red Bull | |
2. Lando Norris1:26.995 McLaren | ||
2ª fila | 3. Oscar Piastri 1:27:027 McLaren | |
4. Charles Leclerc 1:27.299 Ferrari | ||
3ª fila | 5. George Russell1:28.018 Mercedes | |
6. K. Antonelli 1:27.655 Mercedes | ||
4ª fila | 7. I. Hadjar1:27.669 Racing Bulls | |
8. L. Hamilton1:27.710 Ferrari | ||
5ª fila | 9. A. Albon1:27.715 Williams | |
10. O. Bearman 1:27.967 Haas | ||
6ª fila | 11. Pierre Gasly1:27.812 Alpine | |
12. Carlos Sainz1:27.836 Williams | ||
7ª fila | 13. Fernando Alonso 1:27.897 Aston Martin | |
14. Liam Lawson1:27.906 Racing Bulls | ||
8ª fila | 15. Yuki Tsunoda1:28.000 Red Bull | |
16. Nico Hülkenberg1:28.570 Kick Sauber | ||
9ª fila | 17. Gabriel Bortoleto 1:28.622 Kick Sauber | |
18. Esteban Ocon1:28.696 Haas | ||
10ª fila | 19. Jack Doohan1:28.877 Alpine | |
20. Lance Stroll1:29.271 |
Per me ne meritava il doppio.Sainz giustamente penalizzato di tre posizioni per l'impeding ad Hamilton, partita in P15
Per me ne meritava il doppio.
Aveva appena superato Hamilton alla chicane ed era ovvio che nel rettilineo si sarebbe lanciato, ma lui, non curante degli altri, finito il giro e' rimasto in piena traiettoria senza spostarsi, come invece di solito fanno tutti.
... forse si !!Che sia un po' geloso perchè Lewis ha preso il suo posto?...........
Pos. | Pilota | Team | Giri | Distacco/Ritiro | GpV |
1 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | 1:22:06.983 | |
2 | L. Norris | McLaren | 53 | +1.423 | |
3 | O. Piastri | McLaren | 53 | +2.129 | |
4 | C. Leclerc | Ferrari | 53 | +16.097 | |
5 | G. Russell | Mercedes | 53 | +17.362 | |
6 | K. Antonelli | Mercedes | 53 | +18.671 | 1:30.965 |
7 | L. Hamilton | Ferrari | 53 | +29.182 | |
8 | I. Hadjar | Racing Bulls | 53 | +37.134 | |
9 | A. Albon | Williams | 53 | +40.367 | |
10 | O. Bearman | Haas | 53 | +54.529 | |
11 | F. Alonso | Aston Martin | 53 | +57.333 | |
12 | Y. Tsunoda | Red Bull | 53 | +58.401 | |
13 | P. Gasly | Alpine | 53 | +62.122 | |
14 | C. Sainz | Williams | 53 | +74.129 | |
15 | J. Doohan | Alpine | 53 | +81.314 | |
16 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | 53 | +81.957 | |
17 | L. Lawson | Racing Bulls | 53 | +82.734 | |
18 | E. Ocon | Haas | 53 | +83.438 | |
19 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 53 | +83.897 | |
20 | L. Stroll | Aston Martin | 52 | +1 giro |
Bauscia - 23 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa