<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato EU 2022 | Page 5 | Il Forum di Quattroruote

Mercato EU 2022

vediamo un po' :emoji_wink:

Vedi l'allegato 22661


Francia gennaio/aprile 2022

1 Peugeot 208 27.740
2 Citroën C3 21.049
3 Renault Clio 18.245
4 Dacia Sandero 17.681
5 Peugeot 2008 15.579
6 Renault Captur 15.263
7 Peugeot 3008 13.943
8 Peugeot 308 13.170
9 Dacia Duster 9.669
10 Renault Arkana 9.426
11 Citroën C3 Aircross 8.762
12 Ford Puma 8.246
13 Fiat 500 8.027
14 Toyota Yaris Cross 7.078
15 Tesla Model 3 6.646
16 Renault Twingo 6.617
17 Dacia Spring 6.521
18 Volkswagen Polo 6.321
19 Toyota Yaris 6.328
20 Volkswagen T-Roc 6.257
21 Citroen C4 5.423
22 Renault Mégane 5.112
23 Peugeot 5008 5.064
24 Hyundai Tucson 4.991
25 Toyota C-HR 4.976
26 Mini 4.924
27 Citroen C5 Aircross 4.637
28 Renault Zoe 4.629
29 Toyota Corolla 4.620
30 Opel Corsa 4.570
31 Volkswagen T-Cross 4.556
32 Volkswagen Golf 4.113
33 Hyundai Kona 4.098
34 Nissan Qashqai 4.003
35 Mercedes Classe A 3.734
36 Ford Kuga 3.595
37 Volkswagen Tiguan 2.978
38 DS4 2.947
39 Suzuki Swift 2.893
40 Opel Mokka .869
Unica "italiana" in classifica, la 500 al tredicesimo post. W la France.
 
Ah ecco nei 4 mesi stellantis è calata più di renault che già aveva fatto un pessimo 2020/21.
Top ten dei primi 4 mesi?

Vedi sopra la top 40 .

La 208 si conferma la best-seller , seconda la C3 e solo terza la Clio !
La 308 rientra nella top 10 , mentre la Golf scende giù alla 32° posizione.
Toyota supera gruppo Volkswagen e si piazza al terzo posto in Francia...

Penetrazione mercato

Stellantis + Renault = 55.5 %
altri gruppi = 44.5%
 
Cina non è in EU .. però dicono che sia il mercato più grande nel mondo , è da un bel po' punta su veicoli green e ibridi..

Covid lock-down e relative chiusure di fabbriche e concessionarie hanno devastato il mercato cinese nel mese di aprile..( poi ho l'impressione che il loro vaccino........)....!??

BYD (+129,2%) è completamente in controtendenza rispetto al mercato e balza in pole position con oltre 102.000 vendite..
Il marchio cinese ha scalzato il tradizionale leader Volkswagen (-59,7%), che è sceso al terzo posto sotto Toyota (-25,7%)..

Totale immatricolazioni in aprile 1.181.000 -47.5% .

Brand__apr-22_ diff./21 __2022__diff. 22 /21

1 BYD 102,247 +129.2% 392,213 +166.1%
2 Toyota 98,969 -25.7% 542,697 -1.0%
3 Volkswagen 67,278 -59.7% 632,731 -13.1%
4 ChangAn 46,963 -46.9% 345,645 -12.6%
5 Geely 42,253 -47.5% 294,176 -17.7%
6 Honda 40,183 -73.4% 457,083 -14.1%
7 Nissan 38,036 -55.9% 282,504 -15.7%
8 Wuling 35,147 -38.4% 198,735 -6.2%
9 Chery 33,97 -36.5% 201,525 +6.1%
10 BMW 31,372 -47.0% 189,741 -19.7%
11 Mercedes 29,46 -53.2% 179,656 -24.4%
12 Haval 29,125 -47.1% 195,881 -29.5%
13 DongFeng 26,638 -0.9% 165,692 +56.8%
14 GAC 20,355 -41.5% 157,275 +22.2%
15 Buick 16,008 -67.5% 177,139 -34.8%
16 Baojun 15,665 -20.2% 51,173 -18.4%
17 Audi 14,161 -79.2% 152,24 -41.2%
18 COS 11,401 -37.0% 74,525 -4.6%
19 MG 10,361 -59.3% 106,418 +0.7%
20 Lynk & Co 10,301 -45.8% 52,726 -27.5%
21 Hyundai 10,012 -68.0% 67,721 -47.0%
22 Leap Motor 9,087 +228.1% 30,666 +298.6%
23 Xpeng 9,002 +74.9% 43,741 +136.6%
24 Ford 8,936 -28.5% 55,587 -12.2%
25 Neta 8,813 +119.5% 38,965 +240.1%
26 Sehol 7,96 -25.2% 40,023 +15.6%
27 Jetour 7,735 -25.6% 34,491 -24.9%
28 Roewe 7,517 -75.1% 100,158 -4.5%
29 Hongqi 6,812 -68.9% 82,993 -9.8%
30 Chevrolet 6,232 -55.0% 74,412 +7.8%
31 TANK 6,065 +10.3% 31,818 +478.5%
32 Kia 5,697 -54.5% 41,705 -14.3%
33 Volvo 5,338 -59.6% 42,487 -18.6%
34 NIO 5,074 -28.6% 30,842 +13.5%
35 LI 4,167 -24.8% 35,883 +98.1%
36 Jetta 4,007 -75.0% 50,184 -10.8%
37 Venucia 3,581 -37.3% 32,396 +70.6%
38 Peugeot 3,572 -28.1% 18,169 +6.5%
39 Geometry 3,443 +293.5% 21,569 +505.4%
40 Maple 3,017 +652.4% 8,004 +536.8%
41 Lincoln 3,006 -43.2% 19,599 -17.4%
42 Citroen 2,955 +53.1% 18,974 +193.9%
43 Beijing 2,878 -55.3% 18,963 -16.9%
44 Mazda 2,876 -82.3% 38,172 -39.3%
45 Ora 2,764 -63.0% 36,518 -4.3%
46 Lingbao 2,606 +158.5% 11,822 +390.3%
47 WEY 2,293 -36.1% 16,578 -44.0%
48 SWM 2,217 -8.8% 8,364 -32.9%
49 Haima 2,177 +154.6% 6,947 +118.7%
50 Zeekr 2,137 new 10,378 new
 
Europa in aprile 2022

Top-10-in-Europe-April-2022-768x252.jpg


Top 40

Model _Apr-22_ 22/21_ 2022_22 /21

1 Peugeot 208 15,615 -15.1% 67,505 -15.1%
2 VW T-Roc 13,998 -18.5% 50,500 -24.2%
3 Dacia Sandero 12,913 -2.3% 60,404 5.3%
4 Ford Puma 12,601 -4.9% 51,148 -3.1%
5 Toyota Yaris 12,448 -28.3% 49,228 -33.4%
6 Fiat 500 11,955 -24.2% 44,202 -22.0%
7 Opel Corsa 11,834 -30.1% 50,366 -29.1%
8 Toyota Corolla 11,678 -4.3% 47,201 -1.4%
9 Kia Sportage 11,635 +53.5% 41,516 +42.4%
10 Fiat Panda 11,544 -4.0% 46,243 -14.8%
11 Citroen C3 11,537 -21.5% 50,857 -20.0%
12 Hyundai Tucson 10,788 -3.1% 48,499 6.8%
13 VW Polo 10,242 -22.4% 36,703 -25.4%
14 VW Golf 10,056 -43.4% 56,379 -25.3%
15 Nissan Qashqai 9,969 +23.7% 34,652 -22.2%
16 VW T-Cross 9,680 -23.4% 34,576 -18.5%
17 Toyota Yaris Cross 9,562 new 42,958 new
18 Renault Captur 9,482 -33.7% 43,225 -26.4%
19 Dacia Duster 9,347 -21.3% 43,821 -6.7%
20 Peugeot 3008 9,337 -36.7% 43,227 -18.7%
21 Toyota C-HR 9,335 +1.1% 38,808 +5.1%
22 Audi A3 8,500 -21.8% 35,119 -12.0%
23 Hyundai Kona 8,279 +2.6% 34,385 +9.3%
24 Ford Kuga 8,165 -20.9% 37,435 -8.2%
25 Volvo XC40 7,936 -27.7% 34,021 -27.9%
26 Mini Hatch 7,889 -26.7% 37,695 +3.2%
27 Skoda Fabia 7,668 -5.2% 27,626 -10.1%
28 BMW X1 7,634 -8.3% 30,509 -12.6%
29 Peugeot 308 7,556 +69.8% 22,196 -12.7%
30 Cupra Formentor 7,517 +123.9% 27,769 111.9%
31 Renault Clio 7,202 -57.3% 45,278 -33.3%
32 Peugeot 2008 7,038 -61.6% 46,572 -34.7%
33 VW Passat 6,861 -12.4% 22,135 -36.7%
34 Mercedes A Class 6,463 -47.6% 28,598 -39.7%
35 Kia Niro 6,446 -4.4% 34 28,850 +6.9%
36 Renault Arkana 6,407 new 25,403 new
37 Citroen C3 Aircross 6,333 -5.0% 24,087 -11.9%
38 BMW X3 6,328 +15.8% 18,291 -18.4%
39 VW Tiguan 6,265 -61.4% 42,758 -38.7%
40 Kia Ceed 6,160 +14.3% 24,277 +32.6%
 
Ultima modifica:
Back
Alto