io spero che sul sat qualche tv estera trasmetta in chiaro 
E nel buon Dovi.
E nel buon Dovi.
Andrea Dovizioso Ducati 17 1'54.361 169.358 350
Danilo Petrucci Ducati 16 1'54.367 0.006 0.006 169.349 349
Alex Rins Suzuki 19 1'54.458 0.097 0.091 169.214 341
Jorge Lorenzo Ducati 16 1'54.831 0.470 0.373 168.665 348
Andrea Iannone Suzuki 20 1'54.841 0.480 0.010 168.650 345
Marc Márquez Alenta Honda 17 1'54.850 0.489 0.009 168.637 347
Daniel Pedrosa Honda 18 1'54.851 0.490 0.001 168.635 347
Cal Crutchlow Honda 16 1'54.852 0.491 0.001 168.634 349
Valentino Rossi Yamaha 17 1'54.853 0.492 0.001 168.632 342
Johann Zarco Yamaha 18 1'54.912 0.551 0.059 168.546 343
se penso che per tenere rossi yamaha al 99% si lascerà scappare Zarco... Ok il ritorno mediatico, ma bisogna anche pensare al futuro...
Si, anche il dovi ha trovato traffico, quindi penso che valgano le stesse considerazioni anche per lui.Zarco è stato un missile. Un vero fenomeno. Se avrà continuità di rendimento sarà un osso durissimo.
Mi fa piacere che la modesta prestazione di Iannone sia stata dovuta al traffico. Presumo che la stessa cosa sia capitata al Dovi, perchè nelle libere aveva dominato (2 volte 1°). Vedrete in gara...........
Da tenere d'occhio anche Danilo Petrucci, è lo Zarco della Ducati.
Kentauros - 13 giorni fa
GuidoP - 1 giorno fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 5 mesi fa