Botto negativo per le immatricolazioni di auto a marzo, Fiat molto male...
http://www.repubblica.it/motori/attualita/2012/04/02/news/dati_mercato_marzo-32638094/?ref=HREA-1
Top 10 marzo 2012 (in grassetto, la prima cifra marzo 2011)
1 FIAT PANDA 12.681 10.291
2 FIAT PUNTO 14.106 7.131
3 FORD FIESTA 8.113 5.071
4 VOLKSW .GOLF 5.567 3.935
5 L. YPSILON 5.307 3.911
6 VOLKSW. POLO 4.884 3.436
7 TOYOTA YARIS 4.039 3.279
8 FIAT 500 4.920 2.995
9 OPEL CORSA 3.896 2.878
10 CITROEN C3 3.516 2.794
Gruppi: Marzo 2012 Marzo 2011
Gruppo Fiat 35.990 55.916 -35,64
Gruppo Volkswagen 20.480 25.905 -20,94
Gruppo PSA 11.814 15.870 -25,56
FORD 10.924 17.793 -38,61
Gruppo GM 12.181 15.818 -22,99
Gruppo Renault 8.675 9.516 -8,84
Gruppo Hyundai 6.982 6.006 16,25
Gruppo Daimler 6.314 7.436 -15,09
Gruppo Toyota 6.558 9.267 -29,23
Gruppo BMW 5.444 7.696 -29,26
Gruppo Nissan 5.007 6.187 -19,07
SUZUKI 1.976 2.652 -25,49
VOLVO 1.686 2.167 -22,20
Dati Unrae.it
http://www.repubblica.it/motori/attualita/2012/04/02/news/dati_mercato_marzo-32638094/?ref=HREA-1
Top 10 marzo 2012 (in grassetto, la prima cifra marzo 2011)
1 FIAT PANDA 12.681 10.291
2 FIAT PUNTO 14.106 7.131
3 FORD FIESTA 8.113 5.071
4 VOLKSW .GOLF 5.567 3.935
5 L. YPSILON 5.307 3.911
6 VOLKSW. POLO 4.884 3.436
7 TOYOTA YARIS 4.039 3.279
8 FIAT 500 4.920 2.995
9 OPEL CORSA 3.896 2.878
10 CITROEN C3 3.516 2.794
Gruppi: Marzo 2012 Marzo 2011
Gruppo Fiat 35.990 55.916 -35,64
Gruppo Volkswagen 20.480 25.905 -20,94
Gruppo PSA 11.814 15.870 -25,56
FORD 10.924 17.793 -38,61
Gruppo GM 12.181 15.818 -22,99
Gruppo Renault 8.675 9.516 -8,84
Gruppo Hyundai 6.982 6.006 16,25
Gruppo Daimler 6.314 7.436 -15,09
Gruppo Toyota 6.558 9.267 -29,23
Gruppo BMW 5.444 7.696 -29,26
Gruppo Nissan 5.007 6.187 -19,07
SUZUKI 1.976 2.652 -25,49
VOLVO 1.686 2.167 -22,20
Dati Unrae.it