<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Svezia marzo 2016 | Il Forum di Quattroruote

Svezia marzo 2016

Sweden March 2016 ? brands:
Pos Brand Mar-16 % /15 2016 % /15 Pos FY15

1 Volvo 6,440 18.6% 4% 16,195 19.5% 8% 1 1
2 Volkswagen 4,589 13.2% -1% 11,913 14.3% 1% 2 2
3 Toyota 2,253 6.5% -3% 5,160 6.2% -1% 3 3
4 BMW 1,964 5.7% 6% 5,098 6.1% 9% 4 5
5 Audi 1,914 5.5% 23% 5,057 6.1% 23% 5 4
6 Kia 1,861 5.4% 27% 4,870 5.9% 34% 6 6
7 Mercedes 1,679 4.8% 43% 3,943 4.7% 24% 7 8
8 Hyundai 1,559 4.5% 47% 2,698 3.2% 27% 12 13
9 Skoda 1,514 4.4% 22% 3,620 4.3% 11% 8 7
10 Renault 1,404 4.0% 35% 2,814 3.4% 24% 9 10
11 Nissan 1,271 3.7% -24% 2,762 3.3% -10% 11 11
12 Ford 1,268 3.7% 22% 2,797 3.4% 7% 10 9
13 Peugeot 900 2.6% 10% 2,423 2.9% 9% 13 12
14 Fiat 699 2.0% -4% 1,085 1.3% -9% 19 14
15 Honda 687 2.0% 70% 1,405 1.7% 41% 16 22
16 Opel 650 1.9% 10% 1,706 2.0% 24% 14 15
17 Mazda 552 1.6% -4% 1,631 2.0% 40% 15 17
18 Subaru 528 1.5% 11% 1,295 1.6% 16% 18 18
19 Seat 515 1.5% 51% 1,300 1.6% 50% 17 21
20 Citroen 452 1.3% -2% 1,073 1.3% -7% 20 19
21 Dacia 448 1.3% 2% 990 1.2% 2% 21 20
22 Mitsubishi 432 1.2% -5% 754 0.9% -32% 22 16
23 Mini 228 0.7% 25% 535 0.6% 24% 23 23
24 Suzuki 172 0.5% -25% 457 0.5% -9% 24 24
25 Lexus 155 0.4% 8% 396 0.5% 19% 25 25
26 Tesla 142 0.4% n/a n/a 198 0.2% n/a 29 28
27 Porsche 110 0.3% 2% 249 0.3% 2% 26 27
28 Land Rover 103 0.3% 20% 224 0.3% 3% 28 29
29 Jeep 74 0.2% -4% 227 0.3% -15% 27 26
30 Jaguar 61 0.2% 239% 180 0.2% 300% 30 32
31 DS 12 0.0% n/a 27 0.0% n/a 31 41
32 Chevrolet 11 0.0% 450% 19 0.0% 850% 35 35
34 Alfa Romeo 10 0.0% 233% 24 0.0% 0% 34 36
35 Cadillac 9 0.0% 50% 18 0.0% -38% 36 37
36 Lancia 7 0.0% -67% 25 0.0% -58% 32 30
37 Ferrari 7 0.0% n/a n/a 0.0% n/a 37 38
38 Maserati 7 0.0% n/a n/a 0.0% n/a 38 40
39 Iveco 7 0.0% 40% ? 9 0.0% 80% 40 44
40 Smart 3 0.0% n/a 9 0.0% -94% 39 31

Sweden March 2016 ? models:
Pos Model Mar-16 % Feb 2016 % Pos FY15

1 Volvo V70 2,667 7.7% 1 6,803 8.2% 1 1
2 VW Golf 1,819 5.2% 2 4,406 5.3% 2 2
3 VW Passat 1,291 3.7% 3 3,493 4.2% 3 5
4 Volvo S/V60 1,282 3.7% 5 3,038 3.7% 4 4
5 Volvo V40 1,145 3.3% 4 2,811 3.4% 5 6
6 Volvo XC60 992 2.9% 6 2,510 3.0% 6 3
7 Hyundai i30 932 2.7% 36 1,196 1.4% 15 41
8 Toyota Auris 787 2.3% 8 1,956 2.4% 7 7
9 Kia Cee?d 719 2.1% 11 1,577 1.9% 8 8
10 Nissan Qashqai 609 1.8% 14 1,503 1.8% 10 15
11 Toyota Yaris 605 1.7% 12 1,336 1.6% 13 13
12 Audi A6 586 1.7% 19 1,367 1.6% 11 10
13 Skoda Fabia 551 1.6% 13 1,179 1.4% 16 12
14 VW Polo 528 1.5% 18 1,513 1.8% 9 16
15 Skoda Octavia 510 1.5% 17 1,148 1.4% 17 9
16 Ford Focus 479 1.4% 21 961 1.2% 22 21
17 BMW 5-Serie 476 1.4% 15 1,107 1.3% 19 17
18 Renault Clio 459 1.3% 25 938 1.1% 23 18
19 BMW 3-Serie 454 1.3% 16 1,128 1.4% 18 11
20 Audi A4 432 1.2% 9 1,220 1.5% 14 14
21 Mercedes E Class 423 1.2% 26 837 1.0% 25 29
22 Fiat Ducato 390 1.1% 67 514 0.6% 41 25
23 Kia Sportage 375 1.1% 7 1,359 1.6% 12 26
24 VW Tiguan 366 1.1% 32 821 1.0% 26 23
25 Mercedes C Class 359 1.0% 24 904 1.1% 24 27
26 Volvo XC90 New 336 1.0% 20 987 1.2% 20 38
27 Renault Captur 324 0.9% 31 703 0.8% 33 24
28 Opel Astra 316 0.9% 22 770 0.9% 28 37
29 Seat Leon 306 0.9% 30 746 0.9% 29 31
30 Peugeot 308 302 0.9% 28 816 1.0% 27 20
31 Skoda Superb 301 0.9% 34 702 0.8% 34 46
32 Audi A3 299 0.9% 10 975 1.2% 21 22
33 Renault Kadjar 298 0.9% 52 550 0.7% 37 100
34 Kia Rio 265 0.8% 29 718 0.9% 31 30
35 Peugeot 208 253 0.7% 27 726 0.9% 30 33
36 Toyota RAV4 253 0.7% 23 716 0.9% 32 32
37 Honda Civic 250 0.7% 48 501 0.6% 42 58
38 Dacia Duster 246 0.7% 39 530 0.6% 39 36
39 Hyundai i20 232 0.7% 61 415 0.5% 53 49
40 BMW 1-Serie 224 0.6% 33 613 0.7% 35 35
41 Mercedes CLA 222 0.6% 35 532 0.6% 38 44
42 Honda CR-V 209 0.6% 62 457 0.5% 46 48
43 BMW X1 205 0.6% 37 592 0.7% 36 96
44 Toyota Verso 205 0.6% 44 436 0.5% 49 62
45 Ford Mondeo 203 0.6% 38 526 0.6% 40 34
46 Ford Fiesta 203 0.6% 46 401 0.5% 55 39
47 Mitsubishi Outlander 201 0.6% 84 311 0.4% 70 19
48 Seat Ibiza 186 0.5% 42 474 0.6% 44 72
49 Peugeot 2008 181 0.5% 51 434 0.5% 50 78
50 Toyota Avensis 181 0.5% 76 343 0.4% 63 28
 
Perchè la Nissan cala dappertutto?
Cosa ha sbagliato (oltre a Toyota che ha imperniato il suo core business sull'ibrido) ?
 
ilopan ha scritto:
Perchè la Nissan cala dappertutto?
Cosa ha sbagliato (oltre a Toyota che ha imperniato il suo core business sull'ibrido) ?

Secondo me si reggeva troppo su qashqai che per anni ha giocato senza concorrenti....finito quello, tranne qualcosa fatto con juke (che ormai ha stancato secondo me) non è che ci sia molto...metti che hanno una micra solo a benzina e una Note che come tipologia qui non tira più.
La Pulsar, pur secondo me un'ottima auto, non la considero proprio perché non ne ho mai vista una (e pure col 1.5 Renault pare consumi nulla).

Gli unici loro prodotti che spiccano sulla concorrenza sono la 370 e la GT-R, ma se si vogliono far numeri con quelle....
 
Back
Alto