Codice:
ANNO PAGA TRAM GIORN. CAFFE PANE LATTE VINO PASTA RISO CARNE ZUCCH BENZ ORO
1945 11.000 2750 2750 550 244 367 147 92 183 28 15 550 13
1950 32.000 1600 1600 1067 267 457 267 178 278 32 123 276 35
1955 43.000 1720 1720 1075 287 478 358 226 253 36 165 312 60
1960 47.000 1343 1567 940 336 522 362 235 269 34 192 392 56
1965 86.000 1720 1720 1433 506 662 478 331 344 45 351 717 99
1970 123.000 1229 1229 1229 374 374 430 307 319 41 351 581 84
1975 154.000 1230 820 1025 273 473 351 256 293 27 286 403 23
1980 352.000 770 513 616 181 321 233 212 164 20 205 215 16
1985 608.000 704 542 880 293 451 391 359 306 32 367 265 30
1990 1100000 676 507 869 405 553 507 475 450 38 483 411 44
1995 1300000 1100 786 846 289 629 611 743 724 55 643 587 55
2000 1400000 929 867 929 289 650 650 722 722 52 684 650 62
2005 1800000 824 723 723 255 500 368 636 609 41 560 500 58
2012 2323524 1200 800 1333 436 1200 1200 1200 400 92 1500 667 55
verificando tali dati che ho determinato facendo banalmente una divisione tra lo stipendio di un operaio ed i vari beni, sembrerebbe che tutto sommato non siamo messi così male.
Interessante l'anno 1965: c'era stato il boom ?
Anche lo zucchero è di interesse: oggi con lo stipendio di 1 mese se ne acquisterebbero 1500 kg