| Carburante | Prezzo | Comune |
| — Benzina (Top 10) — | ||
€ 1,834 | Padova | |
€ 1,869 | Legnago | |
€ 1,919 | Legnago | |
€ 1,924 | Legnago | |
€ 1,929 | Padova | |
€ 1,949 | Padova | |
€ 1,949 | Padova | |
€ 1,949 | Padova | |
€ 1,949 | Legnago | |
€ 1,949 | Albignasego | |
| — Gasolio (Top 10) — | ||
€ 1,929 | Padova | |
€ 1,969 | Legnago | |
€ 1,979 | Legnago | |
€ 1,989 | Legnago | |
€ 1,999 | Legnago | |
€ 1,999 | Padova | |
€ 1,999 | Padova | |
€ 2,009 | Polverara | |
€ 2,009 | Padova | |
€ 2,009 | Padova | |
| — HVO (Top 10) — | ||
€ 1,929 | Padova | |
€ 1,989 | Padova | |
€ 1,999 | Padova | |
€ 2,009 | Padova | |
€ 2,009 | Megliadino San Vitale | |
€ 2,014 | Padova | |
€ 2,019 | Padova | |
€ 2,019 | Padova | |
€ 2,024 | Padova | |
€ 2,039 | Borgo Veneto |
Molto più bassi dei miei, direi 5% in meno.Qui più o meno stabili
da me anche il cheapest ha superato soglia 2€/lSlovenia gasolio in calo, di conseguenza anche di qua
Qui siamo a circa 1,75 per la naftada me anche il cheapest ha superato soglia 2€/l
Siamo, comunque sui 9c€/km, mediamente. Da me si va sui 10, col GPL sono sotto i 7. A benzina, credo, andrei sopra i 12, almeno.Qui siamo a circa 1,75 per la nafta
Qui il GPL parte da 1 euro al litro (in quelle rarissime pompe che ce l’hanno) … penso lo vendano solo ai turistiSiamo, comunque sui 9c€/km, mediamente. Da me si va sui 10, col GPL sono sotto i 7. A benzina, credo, andrei sopra i 12, almeno.
O ai peones come me.penso lo vendano solo ai turisti
Non è questione di peones, è che il GPL proprio non ha mai fatto proseliti dalle mie parti (e ancora meno il metano).O ai peones come me.
perdegola - 3 giorni fa
quicktake - 3 anni fa
Suby01 - 1 anno fa