Netherlands May 2015 ? brands:
Pos Brand May-15 % /14 Apr 2015
1 Volkswagen 3,351 +2% 21,452
2 Peugeot 2,649 +26% 13,273
3 Renault 2,277 -21% 14,644
4 Ford 2,063 +12% 9,776
5 Opel 1,652 -16% 9,751
6 Kia 1,449 11% 8,424
7 Citroen 1,327 +3% 8,630
8 BMW 1,178 -19% 7,499
9 Volvo 1,171 -23% 5,369
10 Audi 1,152 -16% 6,499
11 Mercedes 1,026 +13% 5,356
12 Skoda 1,005 -42% 4,996
13 Nissan 960 +15% 6,041
14 Hyundai 854 +78% 4,613
15 Mitsubishi 846 -46% 4,710
16 Fiat 759 -35% 4,874
17 Suzuki 676 +100% 5,449
18 Toyota 608 -60% 7,283
19 Seat 600 -43% 3,265
20 Mazda 523 -1% 2,714
21 Mini 352 +16% 2,194
22 Dacia 312 -8% 1,696
23 Porsche 167 +65% 979
24 Smart 148 +517% 731
25 Land Rover 137 +4% 779
26 Tesla 129 +3% 613
27 Lexus 99 -33% 450
28 Alfa Romeo 99 -44% 359
29 Subaru 76 +73% 333
30 Honda 73 -73% 546
31 Jeep 59 +181% 332
32 Jaguar 37 -31% 209
33 Lancia 8 -64% 45
34 Maserati 6 -54% 35
35 Ferrari 5 +150% 19
36 Bentley 4 -20% 17
Netherlands May 2015 ? models:
Pos Model May-15 % Apr 2015 % Pos FY14
1 Peugeot 308 1,295 4.6% 3 3,832 2.3% 9 3
2 VW Golf 1,223 4.3% 2 6,201 3.8% 2 1
3 Renault Clio 1,036 3.6% 1 6,280 3.8% 1 2
4 Ford Fiesta 922 3.2% 5 4,127 2.5% 6 9
5 Renault Captur 723 2.5% 7 4,029 2.4% 7 10
6 VW Polo 641 2.3% 4 5,533 3.4% 3 7
7 Peugeot 208 607 2.1% 12 2,804 1.7% 13 13
8 VW Up! 574 2.0% 13 4,730 2.9% 4 6
9 Audi A3 572 2.0% 8 2,942 1.8% 12 15
10 Kia Picanto 570 2.0% 19 4,379 2.7% 5 8
11 VW Passat 534 1.9% 11 2,751 1.7% 15 68
12 Nissan Qashqai 499 1.8% 9 3,001 1.8% 11 20
13 Opel Corsa 481 1.7% 6 3,287 2.0% 10 14
14 Citroen C4 Cactus 474 1.7% 18 2,693 1.6% 17 58
15 Volvo V60 463 1.6% 21 2,308 1.4% 20 18
16 Skoda Octavia 437 1.5% 15 1,944 1.2% 25 4
17 Mercedes C-Class 419 1.5% 28 1,647 1.0% 29 35
18 Mitsubishi Outlander 415 1.5% 14 2,318 1.4% 19 11
19 Ford Focus 409 1.4% 16 2,278 1.4% 21 23
20 Fiat 500 407 1.4% 20 2,146 1.3% 23 16
21 Hyundai i10 374 1.3% 17 1,849 1.1% 26 29
22 Peugeot 108 340 1.2% 10 4,006 2.4% 8 24
23 Mitsubishi Space Star 311 1.1% 109 1,620 1.0% 30 38
24 Seat Leon 301 1.1% 32 1,028 0.6% 46 17
25 Skoda Fabia 298 1.0% 27 1,058 0.6% 45 65
26 Mini 295 1.0% 26 1,798 1.1% 27 37
27 Kia Sportage 288 1.0% 45 843 0.5% 58 64
28 Peugeot 2008 283 1.0% 31 1,756 1.1% 28 28
29 Citroen C1 276 1.0% 22 2,184 1.3% 22 19
30 Volvo V70 257 0.9% 52 886 0.5% 55 46
31 Opel Zafira 256 0.9% 59 700 0.4% 72 61
32 Suzuki Celerio 255 0.9% 30 1,218 0.7% 42 215
33 Mazda CX-5 251 0.9% 37 1,378 0.8% 34 40
34 BMW 3-Series 247 0.9% 24 1,603 1.0% 31 27
35 Opel Astra 226 0.8% 33 1,359 0.8% 36 34
36 Volvo V40 219 0.8% 41 903 0.5% 51 5
37 Toyota Yaris 215 0.8% 40 2,791 1.7% 14 21
38 Suzuki Vitara 210 0.7% 54 454 0.3% 89 ?
39 Kia Cee?d 206 0.7% 67 736 0.4% 66 67
40 Ford Mondeo 199 0.7% 35 854 0.5% 57 99
41 Renault Twingo 198 0.7% 68 2,550 1.5% 18 30
42 Citroen C4 Picasso 194 0.7% 38 1,255 0.8% 40 32
43 VW Golf Sportsvan 194 0.7% 48 1,128 0.7% 43 66
44 Opel Meriva 193 0.7% 60 907 0.6% 50 44
45 Ford C-Max 192 0.7% 79 709 0.4% 70 57
46 Citroen C3 189 0.7% 25 1,420 0.9% 33 25
47 Opel Insignia 185 0.7% 44 886 0.5% 54 39
48 Kia Rio 178 0.6% 36 1,345 0.8% 37 33
49 BMW 2-Series Active Tourer 165 0.6% 29 1,243 0.8% 41 91
50 Opel Mokka 163 0.6% 34 1,535 0.9% 32 43
51 Nissan Juke 160 0.6% 99 808 0.5% 61 93
52 Hyundai i20 159 0.6% 23 1,372 0.8% 35 60
53 Toyota Aygo 158 0.6% 95 2,735 1.7% 16 22
54 BMW 5-Series 157 0.6% 39 1,112 0.7% 44 42
55 Renault Mégane 156 0.5% 42 990 0.6% 47 56
56 Ford B-Max 150 0.5% 77 691 0.4% 75 63
57 Fiat Punto 149 0.5% 63 806 0.5% 62 51
58 BMW 4-Series 149 0.5% 51 787 0.5% 64 80
59 BMW 1-Series 144 0.5% 69 788 0.5% 63 55
60 Volvo XC60 144 0.5% 49 703 0.4% 71 75
61 Dacia Logan 141 0.5% 55 718 0.4% 68 54
62 Seat Ibiza 139 0.5% 50 722 0.4% 67 70
63 Nissan Note 138 0.5% 62 978 0.6% 49 41
64 Seat Mii 132 0.5% 64 1,321 0.8% 38 45
65 Skoda Citigo 131 0.5% 56 983 0.6% 48 59
66 Tesla Model S 129 0.5% 87 613 0.4% 76 69
67 Audi A4 128 0.5% 65 821 0.5% 59 48
68 Audi A1 128 0.5% 61 715 0.4% 69 47
69 Suzuki Swift 126 0.4% 71 820 0.5% 60 49
70 Kia Venga 126 0.4% 46 740 0.4% 65 76
71 Mercedes B-Class 125 0.4% 53 902 0.5% 52 50
72 Audi A6 123 0.4% 47 894 0.5% 53 74
73 Fiat Panda 121 0.4% 57 1,307 0.8% 39 26
74 Smart Forfour 117 0.4% 93 424 0.3% 93 217
75 Mitsubishi ASX 109 0.4% 66 696 0.4% 73 90
76 Mercedes E-Class 106 0.4% 75 505 0.3% 83 81
77 Opel Adam 105 0.4% 74 556 0.3% 79 83
78 Mercedes A-Class 104 0.4% 43 869 0.5% 56 53
79 Hyundai ix20 102 0.4% 58 523 0.3% 81 96
80 Hyundai ix35 102 0.4% 81 368 0.2% 97 112
81 Hyundai i30 99 0.3% 73 440 0.3% 91 108
82 Porsche Cayenne 95 0.3% 91 479 0.3% 85 171
83 Mazda2 95 0.3% 88 329 0.2% 105 103
84 Renault Scénic 93 0.3% 83 554 0.3% 80 71
85 Citroen DS3 86 0.3% 84 454 0.3% 88 73
86 Ford Ka 84 0.3% 70 399 0.2% 96 82
87 Mercedes CLA-Class 77 0.3% 72 468 0.3% 87 79
88 Toyota Auris 75 0.3% 76 692 0.4% 74 12
89 Dacia Sandero 75 0.3% 78 406 0.2% 95 95
90 Nissan Micra 72 0.3% 108 345 0.2% 103 92
91 Toyota Verso-S 65 0.2% 80 433 0.3% 92 109
92 Kia Carens 65 0.2% 136 240 0.1% 120 127
93 Nissan Pulsar 64 0.2% 82 575 0.3% 77 166
94 Audi Q3 62 0.2% 97 345 0.2% 101 107
95 Mazda CX-3 62 0.2% ? 62 0.0% 176 ?
96 Mazda3 61 0.2% 89 561 0.3% 78 84
97 Peugeot 508 58 0.2% 86 519 0.3% 82 72
98 Audi A5 57 0.2% 90 317 0.2% 106 86
99 Suzuki SX4 S-Cross 56 0.2% 92 492 0.3% 84 62
100 Mini Countryman 53 0.2% 98 356 0.2% 99 100
bestsellingcars.com
Pos Brand May-15 % /14 Apr 2015
1 Volkswagen 3,351 +2% 21,452
2 Peugeot 2,649 +26% 13,273
3 Renault 2,277 -21% 14,644
4 Ford 2,063 +12% 9,776
5 Opel 1,652 -16% 9,751
6 Kia 1,449 11% 8,424
7 Citroen 1,327 +3% 8,630
8 BMW 1,178 -19% 7,499
9 Volvo 1,171 -23% 5,369
10 Audi 1,152 -16% 6,499
11 Mercedes 1,026 +13% 5,356
12 Skoda 1,005 -42% 4,996
13 Nissan 960 +15% 6,041
14 Hyundai 854 +78% 4,613
15 Mitsubishi 846 -46% 4,710
16 Fiat 759 -35% 4,874
17 Suzuki 676 +100% 5,449
18 Toyota 608 -60% 7,283
19 Seat 600 -43% 3,265
20 Mazda 523 -1% 2,714
21 Mini 352 +16% 2,194
22 Dacia 312 -8% 1,696
23 Porsche 167 +65% 979
24 Smart 148 +517% 731
25 Land Rover 137 +4% 779
26 Tesla 129 +3% 613
27 Lexus 99 -33% 450
28 Alfa Romeo 99 -44% 359
29 Subaru 76 +73% 333
30 Honda 73 -73% 546
31 Jeep 59 +181% 332
32 Jaguar 37 -31% 209
33 Lancia 8 -64% 45
34 Maserati 6 -54% 35
35 Ferrari 5 +150% 19
36 Bentley 4 -20% 17
Netherlands May 2015 ? models:
Pos Model May-15 % Apr 2015 % Pos FY14
1 Peugeot 308 1,295 4.6% 3 3,832 2.3% 9 3
2 VW Golf 1,223 4.3% 2 6,201 3.8% 2 1
3 Renault Clio 1,036 3.6% 1 6,280 3.8% 1 2
4 Ford Fiesta 922 3.2% 5 4,127 2.5% 6 9
5 Renault Captur 723 2.5% 7 4,029 2.4% 7 10
6 VW Polo 641 2.3% 4 5,533 3.4% 3 7
7 Peugeot 208 607 2.1% 12 2,804 1.7% 13 13
8 VW Up! 574 2.0% 13 4,730 2.9% 4 6
9 Audi A3 572 2.0% 8 2,942 1.8% 12 15
10 Kia Picanto 570 2.0% 19 4,379 2.7% 5 8
11 VW Passat 534 1.9% 11 2,751 1.7% 15 68
12 Nissan Qashqai 499 1.8% 9 3,001 1.8% 11 20
13 Opel Corsa 481 1.7% 6 3,287 2.0% 10 14
14 Citroen C4 Cactus 474 1.7% 18 2,693 1.6% 17 58
15 Volvo V60 463 1.6% 21 2,308 1.4% 20 18
16 Skoda Octavia 437 1.5% 15 1,944 1.2% 25 4
17 Mercedes C-Class 419 1.5% 28 1,647 1.0% 29 35
18 Mitsubishi Outlander 415 1.5% 14 2,318 1.4% 19 11
19 Ford Focus 409 1.4% 16 2,278 1.4% 21 23
20 Fiat 500 407 1.4% 20 2,146 1.3% 23 16
21 Hyundai i10 374 1.3% 17 1,849 1.1% 26 29
22 Peugeot 108 340 1.2% 10 4,006 2.4% 8 24
23 Mitsubishi Space Star 311 1.1% 109 1,620 1.0% 30 38
24 Seat Leon 301 1.1% 32 1,028 0.6% 46 17
25 Skoda Fabia 298 1.0% 27 1,058 0.6% 45 65
26 Mini 295 1.0% 26 1,798 1.1% 27 37
27 Kia Sportage 288 1.0% 45 843 0.5% 58 64
28 Peugeot 2008 283 1.0% 31 1,756 1.1% 28 28
29 Citroen C1 276 1.0% 22 2,184 1.3% 22 19
30 Volvo V70 257 0.9% 52 886 0.5% 55 46
31 Opel Zafira 256 0.9% 59 700 0.4% 72 61
32 Suzuki Celerio 255 0.9% 30 1,218 0.7% 42 215
33 Mazda CX-5 251 0.9% 37 1,378 0.8% 34 40
34 BMW 3-Series 247 0.9% 24 1,603 1.0% 31 27
35 Opel Astra 226 0.8% 33 1,359 0.8% 36 34
36 Volvo V40 219 0.8% 41 903 0.5% 51 5
37 Toyota Yaris 215 0.8% 40 2,791 1.7% 14 21
38 Suzuki Vitara 210 0.7% 54 454 0.3% 89 ?
39 Kia Cee?d 206 0.7% 67 736 0.4% 66 67
40 Ford Mondeo 199 0.7% 35 854 0.5% 57 99
41 Renault Twingo 198 0.7% 68 2,550 1.5% 18 30
42 Citroen C4 Picasso 194 0.7% 38 1,255 0.8% 40 32
43 VW Golf Sportsvan 194 0.7% 48 1,128 0.7% 43 66
44 Opel Meriva 193 0.7% 60 907 0.6% 50 44
45 Ford C-Max 192 0.7% 79 709 0.4% 70 57
46 Citroen C3 189 0.7% 25 1,420 0.9% 33 25
47 Opel Insignia 185 0.7% 44 886 0.5% 54 39
48 Kia Rio 178 0.6% 36 1,345 0.8% 37 33
49 BMW 2-Series Active Tourer 165 0.6% 29 1,243 0.8% 41 91
50 Opel Mokka 163 0.6% 34 1,535 0.9% 32 43
51 Nissan Juke 160 0.6% 99 808 0.5% 61 93
52 Hyundai i20 159 0.6% 23 1,372 0.8% 35 60
53 Toyota Aygo 158 0.6% 95 2,735 1.7% 16 22
54 BMW 5-Series 157 0.6% 39 1,112 0.7% 44 42
55 Renault Mégane 156 0.5% 42 990 0.6% 47 56
56 Ford B-Max 150 0.5% 77 691 0.4% 75 63
57 Fiat Punto 149 0.5% 63 806 0.5% 62 51
58 BMW 4-Series 149 0.5% 51 787 0.5% 64 80
59 BMW 1-Series 144 0.5% 69 788 0.5% 63 55
60 Volvo XC60 144 0.5% 49 703 0.4% 71 75
61 Dacia Logan 141 0.5% 55 718 0.4% 68 54
62 Seat Ibiza 139 0.5% 50 722 0.4% 67 70
63 Nissan Note 138 0.5% 62 978 0.6% 49 41
64 Seat Mii 132 0.5% 64 1,321 0.8% 38 45
65 Skoda Citigo 131 0.5% 56 983 0.6% 48 59
66 Tesla Model S 129 0.5% 87 613 0.4% 76 69
67 Audi A4 128 0.5% 65 821 0.5% 59 48
68 Audi A1 128 0.5% 61 715 0.4% 69 47
69 Suzuki Swift 126 0.4% 71 820 0.5% 60 49
70 Kia Venga 126 0.4% 46 740 0.4% 65 76
71 Mercedes B-Class 125 0.4% 53 902 0.5% 52 50
72 Audi A6 123 0.4% 47 894 0.5% 53 74
73 Fiat Panda 121 0.4% 57 1,307 0.8% 39 26
74 Smart Forfour 117 0.4% 93 424 0.3% 93 217
75 Mitsubishi ASX 109 0.4% 66 696 0.4% 73 90
76 Mercedes E-Class 106 0.4% 75 505 0.3% 83 81
77 Opel Adam 105 0.4% 74 556 0.3% 79 83
78 Mercedes A-Class 104 0.4% 43 869 0.5% 56 53
79 Hyundai ix20 102 0.4% 58 523 0.3% 81 96
80 Hyundai ix35 102 0.4% 81 368 0.2% 97 112
81 Hyundai i30 99 0.3% 73 440 0.3% 91 108
82 Porsche Cayenne 95 0.3% 91 479 0.3% 85 171
83 Mazda2 95 0.3% 88 329 0.2% 105 103
84 Renault Scénic 93 0.3% 83 554 0.3% 80 71
85 Citroen DS3 86 0.3% 84 454 0.3% 88 73
86 Ford Ka 84 0.3% 70 399 0.2% 96 82
87 Mercedes CLA-Class 77 0.3% 72 468 0.3% 87 79
88 Toyota Auris 75 0.3% 76 692 0.4% 74 12
89 Dacia Sandero 75 0.3% 78 406 0.2% 95 95
90 Nissan Micra 72 0.3% 108 345 0.2% 103 92
91 Toyota Verso-S 65 0.2% 80 433 0.3% 92 109
92 Kia Carens 65 0.2% 136 240 0.1% 120 127
93 Nissan Pulsar 64 0.2% 82 575 0.3% 77 166
94 Audi Q3 62 0.2% 97 345 0.2% 101 107
95 Mazda CX-3 62 0.2% ? 62 0.0% 176 ?
96 Mazda3 61 0.2% 89 561 0.3% 78 84
97 Peugeot 508 58 0.2% 86 519 0.3% 82 72
98 Audi A5 57 0.2% 90 317 0.2% 106 86
99 Suzuki SX4 S-Cross 56 0.2% 92 492 0.3% 84 62
100 Mini Countryman 53 0.2% 98 356 0.2% 99 100
bestsellingcars.com