<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olanda aprile 2015 | Il Forum di Quattroruote

Olanda aprile 2015

Sono stati immatricolati 27,148 veicoli, -4% .

Pos Brand Apr % 2015

1 Volkswagen 3,312 20% 18,123
2 Peugeot 2,394 32% 10,661
3 Renault 2,233 -19% 12,368
4 Ford 1,925 11% 7,730
5 Opel 1,774 11% 8,124
6 Citroen 1,490 1% 7,294
7 BMW 1,397 4% 6,321
8 Audi 1,288 4% 5,360
9 Hyundai 1,099 243% 3,757
10 Kia 1,084 -9% 7,011
11 Skoda 1,035 -28% 3,990
12 Nissan 953 5% 5,084
13 Volvo 945 -23% 4,200
14 Mercedes 926 -4% 4,346
15 Fiat 749 -29% 4,088
16 Mitsubishi 642 -65% 3,863
17 Suzuki 606 24% 4,776
18 Seat 540 -38% 2,664
19 Toyota 532 -62% 6,674
20 Mazda 379 42% 2,190

Pos Model Apr-15 % Mar 2015 % Pos FY14

1 Renault Clio 1,139 4.2% 1 5,244 3.8% 1 2
2 VW Golf 1,029 3.8% 3 4,987 3.6% 2 1
3 Peugeot 308 908 3.3% 7 2,537 1.9% 12 3
4 VW Polo 896 3.3% 4 4,897 3.6% 3 7
5 Ford Fiesta 816 3.0% 9 3,205 2.3% 8 9
6 Opel Corsa 712 2.6% 2 2,806 2.0% 9 14
7 Renault Captur 696 2.6% 5 3,306 2.4% 7 10
8 Audi A3 653 2.4% 8 2,345 1.7% 15 15
9 Nissan Qashqai 618 2.3% 6 2,500 1.8% 13 20
10 Peugeot 108 617 2.3% 13 3,666 2.7% 6 24
11 VW Passat 539 2.0% 10 2,220 1.6% 16 68
12 Peugeot 208 503 1.9% 12 2,197 1.6% 18 13
13 VW Up! 496 1.8% 14 4,164 3.0% 4 6
14 Mitsubishi Outlander 465 1.7% 19 1,903 1.4% 21 11
15 Skoda Octavia 454 1.7% 20 1,508 1.1% 25 4
16 Ford Focus 447 1.6% 16 1,869 1.4% 22 23
17 Hyundai i10 441 1.6% 17 1,475 1.1% 27 29
18 Citroen C4 Cactus 433 1.6% 11 2,219 1.6% 17 58
19 Kia Picanto 370 1.4% 94 3,797 2.8% 5 8
20 Fiat 500 368 1.4% 26 1,739 1.3% 24 16
21 Volvo V60 357 1.3% 21 1,848 1.3% 23 18
22 Citroen C1 350 1.3% 35 1,910 1.4% 20 19
23 Hyundai i20 333 1.2% 32 1,211 0.9% 34 60
24 BMW 3-Series 321 1.2% 27 1,355 1.0% 30 27
25 Citroen C3 300 1.1% 24 1,231 0.9% 32 25
26 Mini 296 1.1% 25 1,504 1.1% 26 37
27 Skoda Fabia 287 1.1% 44 759 0.6% 51 65
28 Mercedes C-Class 273 1.0% 34 1,228 0.9% 33 35
29 BMW 2-Series Active Tourer 271 1.0% 36 1,078 0.8% 40 91
30 Suzuki Celerio 258 1.0% 48 968 0.7% 42 215
31 Peugeot 2008 238 0.9% 31 1,473 1.1% 28 28
32 Seat Leon 236 0.9% 56 726 0.5% 52 17
33 Opel Astra 231 0.9% 22 1,133 0.8% 38 34
34 Opel Mokka 225 0.8% 18 1,372 1.0% 29 43
35 Ford Mondeo 223 0.8% 57 656 0.5% 59 99
36 Kia Rio 209 0.8% 52 1,165 0.9% 37 33
37 Mazda CX-5 195 0.7% 23 1,128 0.8% 39 40
38 Citroen C4 Picasso 191 0.7% 30 1,060 0.8% 41 32
39 BMW 5-Series 188 0.7% 41 953 0.7% 43 42
40 Toyota Yaris 186 0.7% 38 2,576 1.9% 11 21
41 Volvo V40 181 0.7% 55 684 0.5% 57 5
42 Renault Mégane 180 0.7% 50 834 0.6% 47 56
43 Mercedes A-Class 171 0.6% 45 770 0.6% 49 53
44 Opel Insignia 170 0.6% 51 701 0.5% 54 39
45 Kia Sportage 162 0.6% 70 605 0.4% 66 64
46 Kia Venga 158 0.6% 43 614 0.4% 65 76
47 Audi A6 156 0.6% 49 768 0.6% 50 74
48 VW Golf Sportsvan 153 0.6% 47 934 0.7% 44 66
49 Volvo XC60 150 0.6% 68 559 0.4% 71 75
50 Seat Ibiza 149 0.5% 78 583 0.4% 69 70
51 BMW 4-Series 148 0.5% 62 640 0.5% 62 80
52 Volvo V70 142 0.5% 63 629 0.5% 63 46
53 Mercedes B-Class 141 0.5% 40 779 0.6% 48 50
54 Suzuki Vitara 140 0.5% 82 243 0.2% 109 -
55 Dacia Logan 138 0.5% 84 577 0.4% 70 54
56 Skoda Citigo 136 0.5% 83 852 0.6% 45 59
57 Fiat Panda 135 0.5% 28 1,186 0.9% 36 26
58 Hyundai ix20 133 0.5% 64 421 0.3% 84 96
59 Opel Zafira 132 0.5% 80 444 0.3% 82 61
60 Opel Meriva 131 0.5% 37 714 0.5% 53 44
61 Audi A1 129 0.5% 67 585 0.4% 68 47
62 Nissan Note 126 0.5% 15 840 0.6% 46 41
63 Fiat Punto 124 0.5% 54 657 0.5% 58 51
64 Seat Mii 122 0.4% 86 1,189 0.9% 35 45
65 Audi A4 122 0.4% 61 696 0.5% 55 48
66 Mitsubishi ASX 120 0.4% 81 587 0.4% 67 90
67 Kia Cee?d 120 0.4% 75 530 0.4% 73 67
68 Renault Twingo 115 0.4% 59 2,352 1.7% 14 30
69 BMW 1-Series 114 0.4% 53 644 0.5% 61 55
70 Ford Ka 112 0.4% 153 315 0.2% 95 82
71 Suzuki Swift 108 0.4% 72 693 0.5% 56 49
72 Mercedes CLA-Class 108 0.4% 91 396 0.3% 88 79
73 Hyundai i30 107 0.4% 92 341 0.2% 92 108
74 Opel Adam 103 0.4% 71 451 0.3% 80 83
75 Mercedes E-Class 94 0.3% 73 400 0.3% 86 81
76 Toyota Auris 93 0.3% 79 617 0.5% 64 12
77 Ford B-Max 92 0.3% 76 541 0.4% 72 63
78 Dacia Sandero 82 0.3% 96 331 0.2% 93 95
79 Ford C-Max 81 0.3% 87 517 0.4% 74 57
80 Toyota Verso-S 81 0.3% 102 368 0.3% 90 109
81 Hyundai ix35 79 0.3% 98 266 0.2% 104 112
82 Nissan Pulsar 77 0.3% 39 512 0.4% 75 166
83 Renault Scénic 76 0.3% 60 461 0.3% 79 71
84 Citroen DS3 76 0.3% 88 365 0.3% 91 73
85 Fiat 500X 75 0.3% 42 299 0.2% 98 272
86 Peugeot 508 74 0.3% 77 461 0.3% 78 72
87 Tesla Model S 73 0.3% 33 484 0.4% 77 69
88 Mazda2 73 0.3% 93 234 0.2% 112 103
89 Mazda3 71 0.3% 58 499 0.4% 76 84
90 Audi A5 71 0.3% 100 259 0.2% 106 86
91 Porsche Cayenne 70 0.3% 95 384 0.3% 89 171
92 Suzuki SX4 S-Cross 69 0.3% 89 436 0.3% 83 62
93 Smart Forfour 69 0.3% 74 307 0.2% 96 217
94 Skoda Rapid 65 0.2% 90 407 0.3% 85 77
95 Toyota Aygo 64 0.2% 66 2,577 1.9% 10 22
96 VW Tiguan 64 0.2% 97 286 0.2% 100 89
97 Audi Q3 64 0.2% 111 283 0.2% 101 107
98 Mini Countryman 59 0.2% 112 303 0.2% 97 100
99 Nissan Juke 58 0.2% 29 647 0.5% 60 93
100 BMW 2-Series 58 0.2% 141 134 0.1% 139 156
 
Back
Alto