Classifica mondiale piloti F.1 top 10 dopo Spa
| Posizione | Pilota | Scuderia | Punti |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 204 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 159 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 154 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 126 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 103 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 92 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 91 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 60 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 |
Classifica mondiale F.1 costruttori top 4 dopo Spa
| Posizione | Scuderia | Punti |
| 1 | Mercedes | 358 |
| 2 | Ferrari | 285 |
| 3 | McLaren | 195 |
| 4 | Red Bull | 151 |