No, sono d'accordo con te, Piastri qui farà il suo e poco di più, non è pista in cui McLaren ha un grosso vantaggio, quindi cercherà di trarre il massimo senza strafare, però ha dalla sua la "forza della tranquillità" e poi potrà decidere il da farsi in base a quel che accade tra i due in prima fila.Ma a Piastri conviene rischiare? Se io fossi in lui no, mentre Norris non si può permettere di perdere anche qui punti, neanche lui può permettersi un uscita però tra i due credo che sia quello che deve osare un poco di piu. Forse Verstappen ma anche Leclerc non avendo nulla da perdere possono essere più aggressivi e sperare che i 2 Mclaren proprio per non incappare in un uscita siano guardinghi
Vedremo... e quando...Con una sola sosta
LA sosta singola avvantaggia la Mclaren che ha una miglior gestione gomme, mentre la doppia sosta permetterebbe agli altri un miglior sfruttamento.Vedremo... e quando...
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:19.331 | 21 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.021 | 24 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.165 | 22 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | +0.167 | 18 |
5 | George Russell | Mercedes | +0.184 | 19 |
6 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | +0.227 | 18 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.267 | 23 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | +0.272 | 20 |
9 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.365 | 24 |
10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.389 | 23 |
1ª fila | 1. Max Verstappen 1:18.792 Red Bull | |
2. Lando Norris 1:18.869 McLaren | ||
2ª fila | 3. Oscar Piastri 1:18.982 McLaren | |
4. Charles Leclerc 1:19.007 Ferrari | ||
3ª fila | 5. George Russell 1:19.157 Mercedes | |
6. Andrea Kimi Antonelli 1:19.200 Mercedes | ||
4ª fila | 7. Gabriel Bortoleto 1:19.390 Kick Sauber | |
8. Fernando Alonso 1:19.424 Aston Martin | ||
5ª fila | 9. Yuki Tsunoda 1:19.519 Red Bull | |
10. Lewis Hamilton 1:19.124* Ferrari | ||
6ª fila | 11. Oliver Bearman 1:19.446 Haas | |
12. Nico Hulkenberg 1:19.498 Kick Sauber | ||
7ª fila | 13. Carlos Sainz 1:19.528 Williams | |
14. Alexander Albon 1:19.583 Williams | ||
8ª fila | 15. Esteban Ocon 1:19.707 Alpine | |
16. Isack Hadjar 1:19.917 Racing Bulls | ||
9ª fila | 17. Lance Stroll 1:19.948 Aston Martin | |
18. Franco Colapinto 1:19:992 Alpine | ||
10ª fila | 19. Pierre Gasly 1:20.103 Alpine | |
20. Liam Lawson 1:20.279 Racing Bulls |
Temugin73 - 2 giorni fa
AKA_Zinzanbr - 3 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 3 mesi fa