Brand _ dicembre_ %_ 2016_ %
1.VW 42.761_ -16,0%_ 656 025_ -4.3%
2.BMW 22 585_ +0,2%_ 262 083_+5.4%
3.Mercedes 22 037_ +7,7%_311 286_+8.5%
4.Opel 19.148_+1,8%_243 792_+6.3%
5.Ford 18.731_ -5,0%_239 766_+6.8%
6.Audi 18 158_+11,1%_289 617_+7.6%
7.Skoda 15 428_+24,8%_186 172_+3.5%
8.Renault 14 223_+19,3%_125 300_+13.9%
9.Hyundai 8 339_ -11,6%_107 228_-1.1%
10.Seat 8 184_+12,7%_97 585_+3.1%
11.Toyota 7 044_+42,9%_71 783_+8.9%
12.Volvo 5 195_+30,6%_39 923_+10.5%
13.Fiat 4 998_+3,8%_77 336_+9.4%
14.Nissan 4 894_ -13,1%_72 547_+3.9%
15.Kia 4 722_+5,6%_60 522_+8.7%
16.Mazda 4 613_+28,6%_63 310_+8.8%
17.Dacia 4 534_+18,3%_49 124_+7.3%
18.Peugeot 4.003_+4,9%_56 760_+4.6%
19.Mini 3 676_+8,1%_44 010_+10.8%
20.Smart 3 650_+31,2%_37 299_-1.3%
kba.de
1.VW 42.761_ -16,0%_ 656 025_ -4.3%
2.BMW 22 585_ +0,2%_ 262 083_+5.4%
3.Mercedes 22 037_ +7,7%_311 286_+8.5%
4.Opel 19.148_+1,8%_243 792_+6.3%
5.Ford 18.731_ -5,0%_239 766_+6.8%
6.Audi 18 158_+11,1%_289 617_+7.6%
7.Skoda 15 428_+24,8%_186 172_+3.5%
8.Renault 14 223_+19,3%_125 300_+13.9%
9.Hyundai 8 339_ -11,6%_107 228_-1.1%
10.Seat 8 184_+12,7%_97 585_+3.1%
11.Toyota 7 044_+42,9%_71 783_+8.9%
12.Volvo 5 195_+30,6%_39 923_+10.5%
13.Fiat 4 998_+3,8%_77 336_+9.4%
14.Nissan 4 894_ -13,1%_72 547_+3.9%
15.Kia 4 722_+5,6%_60 522_+8.7%
16.Mazda 4 613_+28,6%_63 310_+8.8%
17.Dacia 4 534_+18,3%_49 124_+7.3%
18.Peugeot 4.003_+4,9%_56 760_+4.6%
19.Mini 3 676_+8,1%_44 010_+10.8%
20.Smart 3 650_+31,2%_37 299_-1.3%
kba.de