gennaio/settembre 2015
Brands
1. Volvo 47.602 +10.5%
2. VW 37.742 +14.4%
3. Toyota 15.073 +6.3%
4. Audi 14.830 +12.2%
5. BMW 14.487 +8.5%
6. KIA 13.330 +11.3%
7. Skoda 11.202 +12.8
8. Mercedes 10.162 +17.3%
9. Ford 9.304 +3%
10.Nissan 8.397 +42%
11.Renault 8.022 +7.6%
12.Hyundai 7.019 -10.2%
13.Peugeot 6.741 +30.6%
14.Fiat 5.480 +11.5%
15.Opel 5.019 +13%
16.Citroen 4.013 -3.2%
17.Subaru 3.913 +22.15%
18.Mitsubishi 3.881 +0.2%
19.Mazda 3.876 +17.5%
20.Dacia 3.208 -9%
1. Volvo V70 19.057 +16.7%
2. VW Golf 16.116 +37.8%
3. Volvo XC60 10.541 +25.3%
4. VW Passat 10.484 +2.1%
5. Volvo S/V60 9.528 -4.7%
6. Volvo V40 6.844 -1.7%
7. Kia Ceed 4.819 -7.7%
8. Toyota Auris 4.767 +2.6%
9. Skoda Octavia 4.143 +31.2%
10. Audi A6 4.021 +26.5%
11. BMW3er 3.976 -5.8%
12. Skoda Fabia 3.778 +34.5%
13. Nissan Qashqai 3.632 +16.1%
14. Toyota Yaris 3.543 +12.2%
15. VW Polo 3.505 +3.1%
16. Audi A4 3.377 -6.4%
17. BMW 5er 3.351 -8.3%
18. Renault Clio 3.075 -0.7%
19. Peugeot 308 2.873 +41.6%
20. Ford Focus 2.867 -18%
21. Audi A3 2.805 +16.1%
22. VW Tiguan 2.760 +29%
23. Toyota Avensis 2.577 +31.6%
24. Kia Sportage 2.458 +3.7%
25. Mitsubishi Outlander 2.175 -5.6%
26. Kia Rio 1.980 +51%
27. Seat Leon 1.939 +33.1%
28. Peugeot 208 1.829 +28.4%
29. Toyota RAV-4 1.825 -3.4%
30. Mini Cooper 1.688 +127%
Le Saab sparite completamente..., che peccato...
Brands
1. Volvo 47.602 +10.5%
2. VW 37.742 +14.4%
3. Toyota 15.073 +6.3%
4. Audi 14.830 +12.2%
5. BMW 14.487 +8.5%
6. KIA 13.330 +11.3%
7. Skoda 11.202 +12.8
8. Mercedes 10.162 +17.3%
9. Ford 9.304 +3%
10.Nissan 8.397 +42%
11.Renault 8.022 +7.6%
12.Hyundai 7.019 -10.2%
13.Peugeot 6.741 +30.6%
14.Fiat 5.480 +11.5%
15.Opel 5.019 +13%
16.Citroen 4.013 -3.2%
17.Subaru 3.913 +22.15%
18.Mitsubishi 3.881 +0.2%
19.Mazda 3.876 +17.5%
20.Dacia 3.208 -9%
1. Volvo V70 19.057 +16.7%
2. VW Golf 16.116 +37.8%
3. Volvo XC60 10.541 +25.3%
4. VW Passat 10.484 +2.1%
5. Volvo S/V60 9.528 -4.7%
6. Volvo V40 6.844 -1.7%
7. Kia Ceed 4.819 -7.7%
8. Toyota Auris 4.767 +2.6%
9. Skoda Octavia 4.143 +31.2%
10. Audi A6 4.021 +26.5%
11. BMW3er 3.976 -5.8%
12. Skoda Fabia 3.778 +34.5%
13. Nissan Qashqai 3.632 +16.1%
14. Toyota Yaris 3.543 +12.2%
15. VW Polo 3.505 +3.1%
16. Audi A4 3.377 -6.4%
17. BMW 5er 3.351 -8.3%
18. Renault Clio 3.075 -0.7%
19. Peugeot 308 2.873 +41.6%
20. Ford Focus 2.867 -18%
21. Audi A3 2.805 +16.1%
22. VW Tiguan 2.760 +29%
23. Toyota Avensis 2.577 +31.6%
24. Kia Sportage 2.458 +3.7%
25. Mitsubishi Outlander 2.175 -5.6%
26. Kia Rio 1.980 +51%
27. Seat Leon 1.939 +33.1%
28. Peugeot 208 1.829 +28.4%
29. Toyota RAV-4 1.825 -3.4%
30. Mini Cooper 1.688 +127%
Le Saab sparite completamente..., che peccato...