<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Polonia: ottobre 2012 | Il Forum di Quattroruote

Mercato Polonia: ottobre 2012

Poland October 2012 ? models:

Pos _Model_ Oct_ % _Sep_ 2012_ %_ Pos_ 2011

1 Skoda Octavia 902 3.5% 1 13,890 5.3% 1 1
2 Toyota Yaris 798 3.1% 4 6,744 2.6% 4 6
3 Nissan Qashqai 775 3.0% 2 6,328 2.4% 5 8
4 Skoda Fabia 755 3.0% 9 8,346 3.2% 2 2
5 Opel Astra 667 2.6% 6 7,067 2.7% 3 3
6 VW Golf 516 2.0% 3 5,064 1.9% 7 9
7 Fiat Panda 507 2.0% 7 4,956 1.9% 9 5
8 Fiat Ducato 502 2.0% 11 4,099 1.6% 11 16
9 Ford Focus 494 1.9% 5 5,608 2.2% 6 4
10 Dacia Duster 459 1.8% 8 5,059 1.9% 8 28
11 Honda Civic 459 1.8% 15 3,118 1.2% 21 35
12 Peugeot 208 446 1.8% 18 2,060 0.8% 36 -
13 Kia Sportage 438 1.7% 10 3,887 1.5% 13 20
14 Hyundai i20 417 1.6% 14 2,387 0.9% 31 30
15 Ford Mondeo 396 1.6% 21 3,048 1.2% 22 19
16 Opel Corsa 381 1.5% 19 4,392 1.7% 10 11
17 Hyundai i30 377 1.5% 13 3,326 1.3% 18 14
18 Renault Master 342 1.3% 37 2,639 1.0% 27 25
19 Kia Cee?d 330 1.3% 12 2,939 1.1% 23 26
20 Renault Megane 324 1.3% 25 3,537 1.4% 15 15
21 VW Passat 316 1.2% 17 3,321 1.3% 19 12
22 Fiat Punto 314 1.2% 20 3,713 1.4% 14 7
23 Hyundai ix35 308 1.2% 23 3,306 1.3% 20 32
24 Citroen C4 288 1.1% 34 2,214 0.9% 33 46
25 Toyota Avensis 284 1.1% 22 3,488 1.3% 16 21
26 Ford Fiesta 276 1.1% 16 3,466 1.3% 17 10
27 Renault Clio 273 1.1% 27 2,824 1.1% 24 13
28 Nissan Juke 254 1.0% 35 2,115 0.8% 35 31
29 Toyota Auris 254 1.0% 45 2,547 1.0% 28 23
30 Peugeot Partner 252 1.0% 33 2,775 1.1% 25 24
31 Citroen Berlingo 243 1.0% 31 2,447 0.9% 30 17
32 Kia Venga 241 0.9% 26 2,478 1.0% 29 27
33 VW Jetta 238 0.9% 29 1,460 0.6% 53 67
34 Chevrolet Aveo 226 0.9% 28 3,909 1.5% 12 22
35 Peugeot 3008 222 0.9% 53 1,675 0.6% 46 65
36 Ford Transit 216 0.8% 43 1,912 0.7% 39 29
37 VW Tiguan 214 0.8% 24 2,159 0.8% 34 74
38 VW Polo 207 0.8% 39 2,363 0.9% 32 36
39 Peugeot Boxer 201 0.8% 44 1,915 0.7% 38 33
40 Mercedes Sprinter 191 0.8% 46 1,802 0.7% 41 38
41 Chevrolet Cruze 190 0.7% 47 1,791 0.7% 43 73
42 Opel Insignia 183 0.7% 32 2,753 1.1% 26 18
43 Iveco Daily 180 0.7% 48 1,432 0.6% 55 45
44 VW Caddy 177 0.7% 50 1,935 0.7% 37 34
45 Skoda Superb 170 0.7% 36 1,912 0.7% 40 39
46 VW Up! 167 0.7% 51 1,187 0.5% 66 -
47 Skoda Citigo 161 0.6% 30 1,049 0.4% 71 -
48 Honda CR-V 161 0.6% 70 1,212 0.5% 65 61
49 Fiat 500 160 0.6% 78 742 0.3% 93 89
50 Dacia Sandero 147 0.6% 41 1,583 0.6% 48 87
51 Peugeot 508 143 0.6% 73 1,506 0.6% 51 60
52 Volvo XC60 141 0.6% 40 1,325 0.5% 58 57
53 Suzuki SX4 141 0.6% 54 1,472 0.6% 52 48
54 Skoda Roomster 129 0.5% 49 1,797 0.7% 42 51
55 Suzuki Swift 128 0.5% 38 1,696 0.7% 44 42
56 Mitsubishi ASX 119 0.5% 85 1,251 0.5% 63 44
57 Kia Picanto 115 0.5% 56 1,258 0.5% 62 79
58 Fiat Doblo 114 0.4% 66 1,322 0.5% 59 49
59 BMW X3 112 0.4% 55 1,147 0.4% 67 78
60 Hyundai i10 109 0.4% 83 1,216 0.5% 64 53
61 Fiat Fiorino 108 0.4% 52 1,301 0.5% 60 56
62 Toyota RAV4 104 0.4% 72 1,112 0.4% 69 59
63 BMW 5 Series 101 0.4% 64 1,021 0.4% 72 71
64 Skoda Yeti 100 0.4% 60 1,542 0.6% 50 58
65 Nissan Micra 99 0.4% 79 1,415 0.5% 56 37
66 Audi Q5 97 0.4% 95 725 0.3% 96 90
67 VW CC 96 0.4% 59 817 0.3% 85 n/a
68 BMW 3 Series 96 0.4% 58 754 0.3% 92 n/a
69 Mitsubishi Outlander 96 0.4% 89 637 0.2% 103 80
70 Opel Mokka 96 0.4% n/a 97 0.0% n/a -
71 Renault Trafic 95 0.4% 67 990 0.4% 74 72
72 Citroen C3 95 0.4% 82 1,555 0.6% 49 47
73 Volvo V40 95 0.4% 88 215 0.1% 174 -
74 Mitsubishi Lancer 93 0.4% 81 798 0.3% 89 55
75 Citroen C5 93 0.4% 86 777 0.3% 90 83
76 Dacia Logan 92 0.4% 65 1,695 0.7% 45 64
77 Audi A6 91 0.4% 61 862 0.3% 81 n/a
78 Peugeot 5008 91 0.4% 126 726 0.3% 95 99
79 Peugeot 308 90 0.4% 62 1,438 0.6% 54 41
80 Mercedes A-Class 88 0.3% 42 681 0.3% 99 n/a
81 Citroen Jumper 87 0.3% 76 1,093 0.4% 70 40
82 Chevrolet Orlando 87 0.3% 99 1,017 0.4% 73 112
83 Dacia Lodgy 84 0.3% 80 226 0.1% 171 -
84 Citroen DS4 84 0.3% 136 510 0.2% 120 n/a
85 Ford C-Max 83 0.3% 96 696 0.3% 98 84
86 Nissan Note 82 0.3% 75 953 0.4% 75 68
87 VW Transporter 82 0.3% 92 917 0.4% 79 69
88 Chevrolet Spark 81 0.3% 74 1,613 0.6% 47 70
89 Alfa Romeo Giulietta 79 0.3% 84 943 0.4% 76 91
90 Toyota Corolla 77 0.3% 103 1,144 0.4% 68 50
91 Mercedes ML-Class 77 0.3% 109 457 0.2% 129 n/a
92 Toyota Corolla Verso 76 0.3% 115 845 0.3% 83 92
93 Renault Kangoo 75 0.3% 63 943 0.4% 77 54
94 Mercedes B-Class 74 0.3% 90 871 0.3% 80 n/a
95 Hyundai ix20 73 0.3% 69 1,270 0.5% 61 62
96 Mini 73 0.3% 112 663 0.3% 102 n/a
97 Citroen C4 Picasso 73 0.3% 120 800 0.3% 88 75
98 Kia Rio 71 0.3% 57 1,374 0.5% 57 n/a
99 Renault Laguna 67 0.3% 108 806 0.3% 86 63
100 Audi Q3 67 0.3% 114 524 0.2% 117 n/a

Pos_ Brand_ Oct_ %_ 2012_ %_ Pos

1 Volkswagen 2,309 9.1% 21,904 8.4% 2
2 Skoda 2,261 8.9% 28,679 11.0% 1
3 Fiat 1,922 7.5% 18,505 7.1% 3
4 Toyota 1,731 6.8% 17,382 6.7% 4
5 Ford 1,699 6.7% 16,579 6.4% 5
6 Peugeot 1,509 5.9% 13,238 5.1% 8
7 Opel 1,503 5.9% 16,415 6.3% 6
8 Renault 1,378 5.4% 14,749 5.7% 7
9 Hyundai 1,368 5.4% 12,880 5.0% 10
10 Nissan 1,323 5.2% 12,093 4.6% 11
11 Kia 1,296 5.1% 13,008 5.0% 9
12 Citroen 1,121 4.4% 11,085 4.3% 12
13 Dacia 796 3.1% 8,586 3.3% 14
14 Honda 723 2.8% 5,679 2.2% 16
15 Mercedes 712 2.8% 6,881 2.6% 15
16 Chevrolet 656 2.6% 8,991 3.5% 13
17 BMW 490 1.9% 4,526 1.7% 18
18 Audi 459 1.8% 4,281 1.6% 19
19 Volvo 388 1.5% 3,830 1.5% 21
20 Suzuki 383 1.5% 5,282 2.0% 17
21 Mitsubishi 373 1.5% 3,929 1.5% 20
22 Iveco 180 0.7% 1,432 0.6% 24
23 Mazda 136 0.5% 2,088 0.8% 22
24 Alfa Romeo 108 0.4% 1,285 0.5% 25
25 Seat 97 0.4% 1,572 0.6% 23
26 Subaru 91 0.4% 957 0.4% 26
27 Mini 73 0.3% 663 0.3% 29
28 Jeep 70 0.3% 821 0.3% 27
29 Land Rover 70 0.3% 612 0.2% 30
30 Lancia 69 0.3% 709 0.3% 28
 
senza dubbio,anche perche' sono delle iene..ho guidato qualche anno fa un maxi 2.5 x un po' ed era una bomba...mi fa ridere trovarlo qui in classifica...
 

Utenti online

Non ci sono Utenti online adesso.

Statistiche del Forum

Discussioni
186.364
Messaggi
4.112.079
Membri
195.143
Ultimo Iscritto
terportkuhabs1976
Back
Alto