QR
Per l'anno scorso, i dati del Gruppo del Sol Levante parlano infatti di 10,23 milioni di veicoli venduti, di cui 9.147.000 marchiati Toyota e Lexus, 915 mila Dahiatsu e 168 mila Hino. I numeri ufficiali di Wolfsburg, presentati una settimana fa a Detroit dal Ceo Martin Winterkorn, indicano invece 10,14 milioni di veicoli, truck inclusi: una distanza quasi marginale, eppure in grado di fare la differenza nell'ambita (e mediatica) battaglia per il primo posto in classifica.
La sfida continua. Nel 2014, le posizioni non sono dunque cambiate, almeno a livello di Gruppo.
Brands
1. Toyota 8.304.870 +1.2% (2014/13)
2. VW 6.548.903 +2.5%
3. Ford 5.806.286 +1%
4. Chevrolet 4.793.538 -4.6%
5. Hyundai 4.755.091 +3.9%
6. Nissan 4.695.178 +4.4%
7. Honda 4. 267.086 +4.7%
8. Kia 2.795.292 +4.5%
9. Renault 2.051.438 -1.5%
10. Peugeot 1.863.741 +8.3%
11. Mercedes 1.805.486 +9.3%
12. Fiat 1.801.435 -2.7%
13. BMW 1.781.561 +7.3%
14. Audi 1.727.931 +9.3%
15. Wuling 1.655.244 +8%
16. Suzuki 1.653.299 +4.9%
17. Mazda 1.364.870 +6%
18. Citroen 1.284.523 +2.5%
19. Maruti 1.254.827 +7.7%
20. ChangAn 1.150.057 +21.6%
Groups
1. Toyota 10.230.00 +2.3%
2. VW 10.140.000 +5.0%
3. GM 8.017.844 -0.2%
4. Renault Nissan 7.947.606 +2.7%
5. Hyundai Kia 7.550.383 +4.1%
6. Ford 5.912.591 +1.2%
7. FCA 4.558.007 +5.8%
8. Honda 4.457.477 +4.6%
9. PSA 3.148.030 +5.8%
10. Suzuki 2.908.126 +6.1%
http://focus2move.com/global-automotive-industry-2/
http://focus2move.com/volkswagen-group-beats-toyota-takes-global-automotive-leadership-2014/
Per l'anno scorso, i dati del Gruppo del Sol Levante parlano infatti di 10,23 milioni di veicoli venduti, di cui 9.147.000 marchiati Toyota e Lexus, 915 mila Dahiatsu e 168 mila Hino. I numeri ufficiali di Wolfsburg, presentati una settimana fa a Detroit dal Ceo Martin Winterkorn, indicano invece 10,14 milioni di veicoli, truck inclusi: una distanza quasi marginale, eppure in grado di fare la differenza nell'ambita (e mediatica) battaglia per il primo posto in classifica.
La sfida continua. Nel 2014, le posizioni non sono dunque cambiate, almeno a livello di Gruppo.
Brands
1. Toyota 8.304.870 +1.2% (2014/13)
2. VW 6.548.903 +2.5%
3. Ford 5.806.286 +1%
4. Chevrolet 4.793.538 -4.6%
5. Hyundai 4.755.091 +3.9%
6. Nissan 4.695.178 +4.4%
7. Honda 4. 267.086 +4.7%
8. Kia 2.795.292 +4.5%
9. Renault 2.051.438 -1.5%
10. Peugeot 1.863.741 +8.3%
11. Mercedes 1.805.486 +9.3%
12. Fiat 1.801.435 -2.7%
13. BMW 1.781.561 +7.3%
14. Audi 1.727.931 +9.3%
15. Wuling 1.655.244 +8%
16. Suzuki 1.653.299 +4.9%
17. Mazda 1.364.870 +6%
18. Citroen 1.284.523 +2.5%
19. Maruti 1.254.827 +7.7%
20. ChangAn 1.150.057 +21.6%
Groups
1. Toyota 10.230.00 +2.3%
2. VW 10.140.000 +5.0%
3. GM 8.017.844 -0.2%
4. Renault Nissan 7.947.606 +2.7%
5. Hyundai Kia 7.550.383 +4.1%
6. Ford 5.912.591 +1.2%
7. FCA 4.558.007 +5.8%
8. Honda 4.457.477 +4.6%
9. PSA 3.148.030 +5.8%
10. Suzuki 2.908.126 +6.1%
http://focus2move.com/global-automotive-industry-2/
http://focus2move.com/volkswagen-group-beats-toyota-takes-global-automotive-leadership-2014/