Dicono che una sana concorrenza (in continua evoluzione).., favorisce l'innovazione e migliora la qualità.., comunque nessuna tedesca nella top 10.., poi due brand cinesi MG e BYD nella top 20..!
Italia
MARCA | MODELLO | GEN/SET 25 | |
1 | FIAT | PANDA | 81.957 |
2 | DACIA | SANDERO | 38.644 |
3 | JEEP | AVENGER | 38.258 |
4 | CITROEN | C3 | 30.791 |
5 | DACIA | DUSTER | 28.480 |
6 | TOYOTA | YARIS CROSS | 26.862 |
7 | PEUGEOT | 208 | 26.481 |
8 | TOYOTA | YARIS | 26.145 |
9 | MG | ZS | 22.982 |
10 | RENAULT | CLIO | 21.964 |
Le italiane a settembre
1.FIAT PANDA _ 7.671
2.JEEP AVENGER _ 4.857
8.FIAT GRANDE PANDA _ 2.526
28. FIAT 600 _ 1.299
29. ALFA ROMEO TONALE _ 1.298
35. ALFA ROMEO JUNIOR _ 1.065
Italia
Pos | Brand | Sett.25 | 2025/24 | 2025 | quot.25 | 2025/24 |
1 | Fiat | 12,326 | + 35.8% | 112,131 | 9.6% | – 6.3% |
2 | Toyota | 9,986 | + 2.9% | 90,339 | 7.7% | – 1.6% |
3 | Volkswagen | 9,572 | – 1.7% | 84,809 | 7.3% | – 5.1% |
4 | Dacia | 7,742 | + 1.5% | 75,567 | 6.5% | + 1.7% |
5 | BMW | 6,047 | – 6.0% | 55,321 | 4.7% | + 3.5% |
6 | Audi | 5,986 | + 13.2% | 52,213 | 4.5% | – 2.9% |
7 | Jeep | 5,545 | – 0.5% | 50,268 | 4.3% | – 5.7% |
8 | Peugeot | 5,414 | – 17.0% | 62,155 | 5.3% | + 3.0% |
9 | Renault | 5,372 | – 30.3% | 57,259 | 4.9% | – 13.7% |
10 | Mercedes | 4,780 | – 8.0% | 40,442 | 3.5% | + 7.2% |
11 | Ford | 4,306 | – 24.6% | 49,951 | 4.3% | – 6.0% |
12 | Kia | 4,048 | – 3.3% | 33,727 | 2.9% | – 8.7% |
13 | Hyundai | 3,916 | – 5.5% | 35,704 | 3.1% | – 5.7% |
14 | Citroen | 3,854 | + 197.6% | 43,264 | 3.7% | – 4.7% |
15 | MG | 3,810 | + 18.0% | 39,106 | 3.3% | + 31.1% |
16 | Skoda | 3,323 | – 1.8% | 28,564 | 2.4% | + 2.2% |
17 | Suzuki | 3,079 | – 14.8% | 24,537 | 2.1% | – 14.7% |
18 | Opel | 3,045 | – 14.0% | 29,408 | 2.5% | – 16.8% |
19 | Alfa Romeo | 2,657 | + 39.0% | 22,458 | 1.9% | + 35.3% |
20 | BYD | 2,471 | + 951.5% | 14,875 | 1.3% | + 1296.7% |
unrae
Top 20 elettriche 9 mesi del 2025
1 TESLA MODEL 4.503 _ 7,4% quote
2 TESLA MODEL Y 4.268 _ 7,0%
3 CITROEN C3 3.214 _ 5,2
4 DACIA SPRING 2.944 _ 4,8
5 BMW IX1 2.135 _ 3,5
6 JEEP AVENGER 2.013 _ 3,3
7 LEAPMOTOR T03 1.951 _ 3,2
8 RENAULT 5 1.585 _ 2,6
9 VOLVO EX30 1.566 _ 2,6
10 AUDI Q4 1.341 _ 2,2
11 KIA EV3 1.281 _ 2,1
12 FIAT 500 1.273 _ 2,1
13 PORSCHE MACAN 1.189 _ 1,9
14 FORD EXPLORER-E 1.182 _ 1,9
15 ALFA ROMEO JUNIOR 1.146 1,9
16 HYUNDAI INSTER 1.133 1,8
17 AUDI Q6 1.128 _ 1,8
18 FORD PUMA 1.094 _ 1,8
19 MERCEDES EQA 1.092 _ 1,8
20 BYD DOLPHIN SURF 972 _ 1,6