Italy 11 months 1972:
Pos Model 11m 1972
1 Fiat 128 239,675
2 Fiat 127 181,068
3 Fiat 500 176,005
4 Fiat 124 95,497
5 Leyland-Innocenti Mini 58,168
6 Autobianchi A112 57,127
7 Alfa Romeo Giulia 34,137
8 Simca 1000 33,038
9 Lancia Fulvia 32,990
10 Ford Escort 28,681
11 Opel Kadett 21,855
12 Alfa Romeo 2000 21,713
13 Citroen GS 20,111
14 NSU Prinz 18,448
15 Simca 1301 17,403
16 Fiat 132 17,252
17 Renault 6 17,218
18 VW 1200/1300 16,672
19 Citroen Dyane 15,296
20 Opel Ascona 14,525
21 Ford Taunus 14,063
22 Citroen Ami 12,767
23 Alfa Romeo Alfasud 12,497 -
24 Renault 4 11,949
25 Autobianchi Bianchina 11,491
26 Simca 1100 10,758
27 Fiat 125 10,452
28 Alfa Romeo Alfetta 9,839
29 Fiat 850 9,428
30 Mercedes 220 8,310
31 Citroen DS/ID 7,896
32 Autobianchi A111 7,712
33 Peugeot 204 7,002
34 BMW 2000 5,245
35 Ford Capri 4,991
36 Peugeot 504 4,257
37 NSU 1000 3,940
38 Peugeot 304 3,914
39 Renault 12 3,890
40 Opel Manta 3,787
41 BMW 2500/2800/3000 3,673
42 Lancia 2000 3,601
43 Opel Rekord 3,082
44 Renault 5 2,842
45 BMW 1600 2,604
46 Renault 16 2,479
47 VW 1600 2,394
48 Skoda 100/110 2,392
49 DAF 44 2,337
50 Fiat 130 2,281
51 Audi 60 2,014
52 Austin Mini 1,942
53 VW K70 1,829
54 Audi 100 1,692
55 NSU 1200 1,660
56 Leyland-Innocenti I5 1,536
57 Porsche 911 1,512
58 Renault 15 1,496
59 Volvo 144/145/164 1,268
60 DAF 66 1,107
Italy 1972:
Pos Brand Sales % 1971
1 Fiat 804,809 54.7% 1
2 Alfa Romeo 84,731 5.8% 2
3 Autobianchi 82,964 5.6% 4
4 Simca 67,611 4.6% 5
5 Leyland Innocenti 64,218 4.4% 6
6 Citroen 62,377 4.2% 9
7 Ford 54,321 3.7% 3
8 Opel 48,689 3.3% 7
9 Renault 46,297 3.1% 10
10 Lancia 38,599 2.6% 11
11 NSU Prinz 26,017 1.8% 8
12 VW 24,566 1.7% 12
13 Peugeot 17,410 1.2% 13
14 BMW 12,460 0.8% 14
15 Mercedes Benz 11,626 0.8% 15
16 DAF 4,603 0.3% 16
17 Audi 4,216 0.3% 17
18 Skoda 2,628 0.2% 18
19 Morris 2,068 0.1% 19
Incredibile Simca....
Pos Model 11m 1972
1 Fiat 128 239,675
2 Fiat 127 181,068
3 Fiat 500 176,005
4 Fiat 124 95,497
5 Leyland-Innocenti Mini 58,168
6 Autobianchi A112 57,127
7 Alfa Romeo Giulia 34,137
8 Simca 1000 33,038
9 Lancia Fulvia 32,990
10 Ford Escort 28,681
11 Opel Kadett 21,855
12 Alfa Romeo 2000 21,713
13 Citroen GS 20,111
14 NSU Prinz 18,448
15 Simca 1301 17,403
16 Fiat 132 17,252
17 Renault 6 17,218
18 VW 1200/1300 16,672
19 Citroen Dyane 15,296
20 Opel Ascona 14,525
21 Ford Taunus 14,063
22 Citroen Ami 12,767
23 Alfa Romeo Alfasud 12,497 -
24 Renault 4 11,949
25 Autobianchi Bianchina 11,491
26 Simca 1100 10,758
27 Fiat 125 10,452
28 Alfa Romeo Alfetta 9,839
29 Fiat 850 9,428
30 Mercedes 220 8,310
31 Citroen DS/ID 7,896
32 Autobianchi A111 7,712
33 Peugeot 204 7,002
34 BMW 2000 5,245
35 Ford Capri 4,991
36 Peugeot 504 4,257
37 NSU 1000 3,940
38 Peugeot 304 3,914
39 Renault 12 3,890
40 Opel Manta 3,787
41 BMW 2500/2800/3000 3,673
42 Lancia 2000 3,601
43 Opel Rekord 3,082
44 Renault 5 2,842
45 BMW 1600 2,604
46 Renault 16 2,479
47 VW 1600 2,394
48 Skoda 100/110 2,392
49 DAF 44 2,337
50 Fiat 130 2,281
51 Audi 60 2,014
52 Austin Mini 1,942
53 VW K70 1,829
54 Audi 100 1,692
55 NSU 1200 1,660
56 Leyland-Innocenti I5 1,536
57 Porsche 911 1,512
58 Renault 15 1,496
59 Volvo 144/145/164 1,268
60 DAF 66 1,107
Italy 1972:
Pos Brand Sales % 1971
1 Fiat 804,809 54.7% 1
2 Alfa Romeo 84,731 5.8% 2
3 Autobianchi 82,964 5.6% 4
4 Simca 67,611 4.6% 5
5 Leyland Innocenti 64,218 4.4% 6
6 Citroen 62,377 4.2% 9
7 Ford 54,321 3.7% 3
8 Opel 48,689 3.3% 7
9 Renault 46,297 3.1% 10
10 Lancia 38,599 2.6% 11
11 NSU Prinz 26,017 1.8% 8
12 VW 24,566 1.7% 12
13 Peugeot 17,410 1.2% 13
14 BMW 12,460 0.8% 14
15 Mercedes Benz 11,626 0.8% 15
16 DAF 4,603 0.3% 16
17 Audi 4,216 0.3% 17
18 Skoda 2,628 0.2% 18
19 Morris 2,068 0.1% 19
Incredibile Simca....