<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Giappone settembre 2016 | Il Forum di Quattroruote

Mercato Giappone settembre 2016

A settembre sono state immatricolate 476.771 automobili -0.5%, nei primi 9 mesi - 3.4% totale immatricolazioni 3.776.386

Pos Brand Sep-16 % / 2016 % /15

1 Toyota 144,152 30.2% 11% 1,157,914 30.7% 5%
2 Honda 70,129 14.7% 3% 536,995 14.2% -6%
3 Suzuki 57,807 12.1% -1% 480,908 12.7% -2%
4 Daihatsu 50,511 10.6% -7% 443,303 11.7% -5%
5 Nissan 47,354 9.9% -16% 401,157 10.6% -15%
6 Mazda 22,085 4.6% -11% 161,408 4.3% -20%
7 Subaru 14,513 3.0% -3% 117,130 3.1% -8%
8 Isuzu 10,833 2.3% 8% 61,343 1.6% 9%
9 Mercedes 8,310 1.7% 3% 50,402 1.3% 1%
10 Mitsubishi 7,203 1.5% -41% 64,306 1.7% -21%
11 Hino 7,168 1.5% -4% 47,595 1.3% 4%
12 BMW 6,050 1.3% 14% 37,633 1.0% 11%
13 Volkswagen 5,046 1.1% -16% 36,760 1.0% -17%
14 Mitsubishi Fuso 4,936 1.0% 3% 34,246 0.9% 3%
15 Lexus 4,332 0.9% -4% 40,467 1.1% 15%
16 Audi 3,526 0.7% -3% 21,529 0.6% -9%
17 Mini 2,741 0.6% 36% 17,790 0.5% 18%
18 Volvo 1,521 0.3% 0% 10,825 0.3% 9%
19 Jeep 1,165 0.2% 22% 7,098 0.2% 29%
20 UD Trucks 1,071 0.2% -1% 19 7,776 0.2% -8%
21 Peugeot 942 0.2% 42% 5,628 0.1% 28%
22 Porsche 871 0.2% 26% 5,245 0.1% 7%
23 Fiat 765 0.2% 6% 5,224 0.1% 22%
24 Renault 703 0.1% 69% 3,795 0.1% -4%
25 Smart 582 0.1% 9600% 3,327 0.1% 2364%
26 Jaguar 393 0.1% 101% 2,075 0.1% 126%
27 Land Rover 382 0.1% 40% 2,521 0.1% 9%
28 Abarth 314 0.1% 100% 1,529 0.0% 37%
29 Ford 231 0.0% -56% 2,110 0.1% -43%
30 Citroen 194 0.0% -24% 1,340 0.0% -12%
31 Alfa Romeo 184 0.0% -33% 1,381 0.0% -29%
32 DS 128 0.0% 49% 848 0.0% 25%
33 Maserati 104 0.0% -19% 854 0.0% -15%
34 Cadillac 72 0.0% -29% 476 0.0% -30%
35 Chevrolet 59 0.0% 2% 422 0.0% -32%
36 Ferrari 52 0.0% 6% 529 0.0% -13%
37 Lamborghini 48 0.0% 118% 305 0.0% 7%
38 Bentley 39 0.0% 22% 259 0.0% -1%
39 Alpina 30 0.0% 114% 264 0.0% 28%
40 Rolls-Royce 28 0.0% 75% 161 0.0% 30%

Jaguar +101%,Abarth +100%,Rolls Royce +75%, Renault +69%, Peugeot +42%, Land Rover +40%..

Ford -56%, Mitsubishi -41% Alfa Romeo -33%,Cadillac-29%,Citroen -24%,Maserati -19%,Vw -16%...

Japan September 2016 – regular cars:

Pos Model Sep-16 /2015 Aug 2016 YTD /15 Pos16 Pos2015

1 Toyota Prius 20,043 112% 1 208,096 115% 1 2
2 Toyota Aqua 15,493 -15% 2 131,870 -22% 2 1
3 Toyota Sienta 12,290 9% 3 93,806 176% 3 10
4 Honda Fit 10,226 20% 4 85,524 -9% 4 3
5 Toyota Voxy 9,525 17% 6 67,958 1% 6 6
6 Honda Vezel 8,296 32% 10 58,860 6% 8 9
7 Toyota Passo 8,164 113% 5 54,080 53% 10 18
8 Toyota Corolla 8,117 -18% 7 66,014 -21% 7 4
9 Nissan Serena 6,488 6% 11 47,596 -6% 11 11
10 Honda StepWGN 6,014 5% 19 42,242 4% 14 17
11 Nissan X-Trail 5,959 -14% 16 45,567 -1% 13 14
12 Toyota Vitz 5,938 -8% 9 56,482 -5% 9 7
13 Mazda Demio 5,634 -16% 13 46,056 -26% 12 8
14 Nissan Note 5,554 -38% 8 72,446 -8% 5 5
15 Toyota Noah 5,383 8% 12 38,973 -4% 15 16
16 Suzuki Solio 5,196 11% 15 37,423 41% 16 23
17 Toyota Vellfire 4,865 5% 14 33,625 -22% 19 15
18 Toyota Esquire 4,749 0% 17 35,228 -28% 17 12
19 Mazda Axela 4,694 52% 23 20,340 5% 27 n/a
20 Toyota Crown 4,164 41% 25 30,085 -1% 21 20
21 Subaru Impreza 4,102 3% 20 31,983 -5% 20 21
22 Honda Shuttle 4,079 -35% 18 34,705 46% 18 24
23 Toyota Alphard 3,881 -14% 22 27,187 -21% 23 19
24 Toyota Harrier 3,833 -36% 21 29,350 -38% 22 13
25 Honda Freed 3,466 -12% n/a 23,734 -27% 25 22
26 Toyota Estima 3,019 97% 24 15,021 n/a n/a n/a
27 Honda Odyssey 2,963 146% 26 25,445 n/a 24 n/a
28 Subaru Levorg 2,604 -30% 28 17,842 -29% 29 27
29 Toyota Land Cruiser 2,513 -8% 29 18,206 16% 28 n/a
30 Subaru Forester 2,190 78% 27 21,599 n/a 26 n/a
Japan September 2015 – foreign models:

Pos Model Q3 2016 /15 Q2 2016 YTD /2015 Pos 2015

1 MINI 5,980 25% 2 17,790 14% 2 2
2 VW Golf 5,734 -15% 1 17,906 -14% 1 1
3 Mercedes C-Class 4,342 -20% 3 12,856 -26% 3 3
4 Mercedes E-Class 3,240 98% 17 5,492 -34% 10 12
5 BMW 3 Series 2,981 -6% 4 8,650 -9% 4 5
6 VW Polo 2,954 -10% 5 8,477 -21% 5 4
7 BMW 2 Series 2,576 16% 6 7,802 54% 6 7
8 Audi A3 2,127 -23% 8 6,222 -31% 8 6
9 Mercedes CLA-Class 2,093 -27% 7 6,523 61% 7 9
10 BMW 1 Series 2,046 -0% 9 5,618 -7% 9 8
11 Mercedes A-Class 1,804 16% 10 5,286 9% 11 11
12 Volvo V40 1,804 0% 11 5,181 1% 12 10
13 Audi A4 1,798 n/a 16 4,080 n/a 15 n/a
14 BMW X1 1,496 n/a 14 4,171 n/a 13 n/a
15 Volvo S/V60 1,265 -10% 13 3,942 15% 16 14
16 Fiat 500 1,161 -2% 20 3,226 -4% 17 18
17 Jeep Wrangler 1,034 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
18 Mercedes S-Class 1,032 -39% 19 3,209 -25% 18 13
19 VW Beetle 1,006 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
20 VW Passat 987 -28% 12 4,147 n/a 14 19
Source: JADA, JMVA, JAIA
bestsellingcars.com
 
Back
Alto