Austria ottobre / 2024
bestsellingcarsblog
BYD (+240,3%) raggiunge un record al n. 17, mentre brillano Peugeot (+133,4%), Alfa Romeo (+122%) e Nissan (+86,6%)..Tesla è in calo del -19,5% al n. 21..
BYD Seal
Pos | Brand | Ott-24 | quot% | 24/23 | 2024 | quot% | 2024/23 | |||
1 | Skoda | 2,686 | 12.2% | + 43.0% | 21,328 | 10.0% | + 6.6% | |||
2 | Volkswagen | 2,675 | 12.2% | + 9.5% | 31,182 | 14.6% | + 9.1% | |||
3 | BMW | 1,791 | 8.1% | + 9.1% | 15,913 | 7.5% | + 9.6% | |||
4 | Audi | 1,643 | 7.5% | + 17.5% | 13,613 | 6.4% | – 1.3% | |||
5 | Mercedes | 1,276 | 5.8% | + 13.5% | 10,428 | 4.9% | + 0.4% | |||
6 | Hyundai | 988 | 4.5% | + 12.5% | 7,696 | 3.6% | – 5.5% | |||
7 | Seat | 925 | 4.2% | + 40.2% | 11,224 | 5.3% | + 7.3% | |||
8 | Toyota | 862 | 3.9% | + 5.1% | 9,252 | 4.3% | + 9.9% | |||
9 | Dacia | 834 | 3.8% | – 10.4% | 9,071 | 4.3% | + 13.5% | |||
10 | Renault | 722 | 3.3% | + 10.7% | 6,057 | 2.8% | – 17.8% | |||
11 | Peugeot | 705 | 3.2% | + 133.4% | 5,989 | 2.8% | + 40.1% | |||
12 | Cupra | 680 | 3.1% | – 0.1% | 5,346 | 2.5% | – 18.7% | |||
13 | Kia | 664 | 3.0% | – 18.0% | 6,182 | 2.9% | – 20.6% | |||
14 | Ford | 655 | 3.0% | + 12.2% | 5,470 | 2.6% | – 27.0% | |||
15 | Mazda | 617 | 2.8% | + 9.2% | 5,715 | 2.7% | + 2.1% | |||
16 | Opel | 491 | 2.2% | + 12.1% | 4,747 | 2.2% | – 0.4% | |||
17 | BYD | 422 | 1.9% | + 240.3% | 3,225 | 1.5% | + 346.7% | |||
18 | Volvo | 394 | 1.8% | + 34.0% | 3,788 | 1.8% | + 44.9% | |||
19 | Suzuki | 358 | 1.6% | + 10.8% | 5,412 | 2.5% | + 53.6% | |||
20 | Nissan | 347 | 1.6% | + 86.6% | 2,331 | 1.1% | + 18.4% | |||
21 | Tesla | 273 | 1.2% | – 19.5% | 6,319 | 3.0% | – 10.7% | |||
22 | Fiat | 213 | 1.0% | – 24.7% | 3,033 | 1.4% | – 10.1% | |||
23 | Mini | 213 | 1.0% | + 12.1% | 1,571 | 0.7% | – 11.0% | |||
24 | Citroen | 204 | 0.9% | + 11.5% | 2,923 | 1.4% | – 6.3% | |||
25 | Porsche | 200 | 0.9% | + 25.0% | 1,509 | 0.7% | + 6.6% | |||
26 | Mitsubishi | 186 | 0.8% | + 0.5% | 3,829 | 1.8% | + 113.7% | |||
27 | MG | 186 | 0.8% | – 2.6% | 3,184 | 1.5% | + 49.9% | |||
28 | Alfa Romeo | 142 | 0.6% | + 121.9% | 951 | 0.4% | + 1.5% | |||
29 | Jeep | 112 | 0.5% | + 1.8% | 1,047 | 0.5% | + 1.6% | |||
30 | Honda | 94 | 0.4% | – 19.7% | 977 | 0.5% | + 22.1% |
BYD (+240,3%) raggiunge un record al n. 17, mentre brillano Peugeot (+133,4%), Alfa Romeo (+122%) e Nissan (+86,6%)..Tesla è in calo del -19,5% al n. 21..
BYD Seal

Ultima modifica: