<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato EU marzo 2018 | Il Forum di Quattroruote

Mercato EU marzo 2018

1.UNITED KINGDOM 474.069 -15.7%
2.GERMANY 347.433 -3.4%
3.FRANCE 231.103 +2.2%
4.ITALY 213.731 -5.8%
5.SPAIN 128.175 +2.1%
6.BELGIUM 58.431 -4,3%
7.POLAND 51.669 +4,5%
8.NETHERLANDS 42.194 +15,3%
9.SWEDEN 37.206 -3,1%
10.AUSTRIA 35.407 -3,9%

EU + EFTA 1.836.960 -5,2%

Brands

Pos__Brand____quote___marzo__diff.17'

1.VOLKSWAGEN 10,5% 187.803 +2,2%
2.FORD 7,4% 132.765 -14,9%
3.RENAULT 7,1% 126.379 -7,5%
4.OPEL/VAUXHALL 6,0% 108.24 0%
5.PEUGEOT 5,9% 105.697 +1,4%
6.MERCEDES 5,5% 98.156 -2,5%
7.BMW 5,2% 92.435 -6,8%
8.AUDI 4,9% 87.059 -9,1%
9.FIAT 4,9% 87.021 -12,4%
10.TOYOTA 4,3% 77.236 -5,1%
11.NISSAN 4,2% 74.626 -17,8%
12.SKODA 4,1% 73.818 +4,0%
13.CITROEN 3,7% 65.636 -3,8%
14.HYUNDAI 3,4 3,1 60.663 +3,6%
15.KIA 3,2 2,9 56.725 +4,8%

Groups

VW Group 22,6% 405.103 +0,3%
PSA Group 15,9% 285.434 +59,7% *
RENAULT Group 9,8% 174.884 -3,2%
FORD 7,4% 132.765 -14,9%
FCA Group 6,6% 118.975 -8,0%
BMW Group 6,6% 118.746 -5,8%
HYUNDAI KIA 6,5% 117.388 +3.9%
DAIMLER 6,0 5,9 108.101 111.922 -3,4%
TOYOTA Group 4,7% 87.302 -4,3%
NISSAN 4,2% 74.626 -17,8%
* PSA + 59,8%, un tasso non confrontabile con l’anno scorso a causa del
consolidamento
della Opel solo a partire da agosto.
 
Ultima modifica:
Un commento a caldo : la maggior parte dei principali mercati del Vecchio Continente ha registrato andamenti negativi.
Idem la maggior parte dei Brands, compresi anche quelli premium sono in calo .
Il rallentamento del mercato, in particolare quello italiano, si traduce in un calo del rinnovo del parco circolante.
 
Back
Alto