<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato dell'auto Ottobre 2012 | Il Forum di Quattroruote

Mercato dell'auto Ottobre 2012

Come era facilmente prevedibile, anche questo mese prevale il segno meno.
Secondo qualcuno è andata meno peggio del previsto.

Vetture immatricolate ad Ottobre 2011 133.411
Vetture immatricolate ad Ottobre 2012 116.875

-12,39%

Si salvano solo Peugeot - Toyota - Kia - Dacia - Land Rover - Infiniti - Lada.

Alfa Romeo quasi in pari, solo lo 0,18% in meno.
 
speriamo non diventi un pretesto per tornare agli sconti ridicoli che si facevano fino a qualche tempo fa... :evil:
 
Gruppo ..................var. % ott. 2012/2011

Fiat_24.784_-8.81%
Lancia_5.456_-19.18
Alfa Romeo_3.331_-0.18
Gruppo Fiat _34.075_-10.37%
Audi_4.124_-8.82
Seat_959_-30.56
Skoda_669_-40.21
VW_10.036_-8.64
Gr. VW_15.793_-12.32%
Citroen_5.604_-9.14
Peugeot_7.053_+7.04
Gr. PSA_12.657_-0.78%
Opel_6.047_-31.34
Gr GM_8.355_-28.26%
Gr. Ford_7.805_-26.79%
Gr. Renault_6.562_-19.40%
Gr. Hyundai_6.373_+24.06%
Mercedes_3.532_-15.54
Gr. Daimler_5.394_-14.06%
BMW_3.629_-17.44
Gr. BMW_5.281_-16.81%
Gr. Toyota_4.704_+2.51%

Top 10 Diesel

1 VW Golf 2.861
2 Peugeot 208 1.833
3 Fiat Panda 1.781
4 Ford Fiesta 1.770
5 A.R Giulietta 1.642
6 Fiat Punto 1.622
7 N.Qashqai 1.500
8 VW Polo 1.485
9 Citroen C3 1.294
10 Mini 1.281

Italy October 2012:

Pos_ Model _Oct _%_ Sep_ 2012_ %

1 Fiat Panda 12,175 10.3% 1 100,678 8.3%
2 Fiat Punto 5,493 4.7% 2 70,346 5.8%
3 Ford Fiesta 3,992 3.4% 5 36,553 3.0%
4 Fiat 500 3,684 3.1% 3 37,992 3.1%
5 Peugeot 208 3,680 3.1% 7 14,663 1.2%
6 Lancia Ypsilon 3,376 2.9% 4 39,289 3.2%
7 VW Golf 3,206 2.7% 6 31,126 2.6%
8 VW Polo 2,865 2.4% 11 27,673 2.3%
9 Alfa Romeo Giulietta 2,508 2.1% 9 26,279 2.2%
10 Nissan Qashqai 2,357 2.0% 13 20,066 1.7%
11 Toyota Yaris 2,139 1.8% 10 23,291 1.9%
12 Opel Corsa 2,137 1.8% 8 22,263 1.8%
13 Renault Clio 1,896 1.6% 15 19,492 1.6%
14 Smart Fortwo 1,863 1.6% 12 19,006 1.6%
15 Citroen C3 1,747 1.5% 14 25,698 2.1%
16 Nissan Micra (e) 1,200 1.0% 17 9,700 0.8%
17 Lancia Musa 1,189 1.0% 19 11,934 1.0%
18 Mercedes B Class 1,153 1.0% 22 10,345 0.9%
19 Opel Astra 1,092 0.9% 16 16,593 1.4%
20 Nissan Juke 1,086 0.9% 34 10,556 0.9%
21 VW Tiguan 1,076 0.9% 21 13,183 1.1%
22 Toyota Aygo 1,064 0.9% 32 8,655 0.7%
23 Ford Focus 1,063 0.9% 18 17,256 1.4%
24 BMW Serie 3 1,047 0.9% 31 8,697 0.7%
25 Dacia Duster 1,032 0.9% 35 13,110 1.1%
26 Citroen C3 Picasso 1,028 0.9% n/a 5,620 0.5%
27 Audi Q3 995 0.8% 50 8,510 0.7%
28 Chevrolet Spark 975 0.8% 33 9,977 0.8%
29 Hyundai ix35 939 0.8% 28 11,620 1.0%
30 VW Passat 922 0.8% 30 8,855 0.7%
31 Fiat Freemont 912 0.8% 27 12,399 1.0%
32 Lancia Delta (e) 900 0.8% 36 9,033 0.7%
33 BMW X3 896 0.8% 24 7,102 0.6%
34 Ford C-Max 895 0.8% 26 14,473 1.2%
35 Kia Sportage 878 0.7% 42 6,295 0.5%
36 VW Up! 855 0.7% 23 7,208 0.6%
37 Mini 826 0.7% 47 8,485 0.7%
38 Mini Countryman 826 0.7% 52 6,795 0.7%
39 Audi A4 814 0.7% 29 8,863 0.7%
40 Renault Megane (e) 800 0.7% 41 9,841 0.8%
41 BMW Serie 1 (e) 800 0.7% 37 6,951 0.6%
42 Range Rover Evoque 796 0.7% 45 6,356 0.5%
43 Opel Zafira 790 0.7% 49 6,586 0.5%
44 Audi A1 (e) 775 0.7% 40 8,475 0.7 %
45 Fiat Bravo 741 0.6% 20 10,287 0.8%
46 Opel Meriva 705 0.6% 38 10,435 0.9%
47 Fiat 500 L 701 0.6% 25 1,791 0.1%
48 Hyundai i10 686 0.6% 43 7,198 0.6%
49 Hyundai ix20 673 0.6% n/a 7,464 0.6%
50 Peugeot 3008 667 0.6% n/a 6,351 0.5%
 
Beh, c'è da rilevare comunque che il gruppo Fiat ha fatto registrare un calo del 10,3% contro il 12,4% dell'intero mercato. Parliamo ovviamente di mercato italiano. Per il gruppo italiano quindi non è andata tanto male.
 
Italy October 2012: Station wagon

Pos_ Model_ Oct_ sw%_ 2012_ sw%

1 VW Passat 880 95% 8,009 90%
2 Audi A4 717 88% 7,919 89%
3 Opel Astra 674 62% 10,021 60%
4 Ford Focus 598 56% 10,466 61%
5 Renault Megane 480 n/a 6,432 n/a
6 BMW Serie 3 467 45% 3,193 37%
7 Opel Insignia 373 83% n/a 4,188 82%
8 Mercedes C Class 338 68% n/a
9 Peugeot 508 319 80% 4,695 80%
10 BMW Serie 5 311 68% 3,555 65%
 
Back
Alto