Se vi possono essere utili ..
Private sales -14.2% 72,699
Self registrations -42.8% 7,186
Long term leases +5.3% 28,133
Company sales -12.7% 6.917
Brand_ maggio_ diff.%_ 2022_diff.%
1 Fiat 19,531 -17.9% 82,832 -28.9%
2 Volkswagen 11,129 -15.2% 43,642 -30.4%
3 Toyota 8,52 -1.1% 36,566 -13.1%
4 Peugeot 6,411 -20.8% 30,945 -36.2%
5 Ford 6,042 -21.5% 36,387 -21.0%
6 Jeep 5,689 -5.5% 23,462 -24.0%
7 Citroen 5,19 -21.3% 24,156 -36.3%
8 Opel 4,687 -14.4% 20,792 -33.0%
9 Dacia 4,58 +0.5% 28,129 16.5%
10 Audi 4,472 -27.5% 21,872 -25.5%
11 Lancia 4,257 -7.7% 17,766 -22.0%
12 Renault 4,206 -26.0% 23,254 -30.2%
13 BMW 4,141 -16.9% 20,862 -20.1%
14 Hyundai 3,926 +0.1% 16,403 -13.6%
15 Kia 3,704 -2.5% 18,025 -3.4%
16 Mercedes 3,659 -27.1% 18,089 -25.7%
17 Nissan 2,723 +17.7% 11,099 -15.2%
18 Skoda 2,334 -18.1% 10,014 -28.8%
19 DR Motor 1,842 +163.5% 7,598 164.3%
20 Seat 1,773 -14.3% 6,39 -40.5%
La situazione è chiara... le uniche a crescere sono Dacia , DR Motor e Nissan..., tutte le altre.., la triade compresa sono in negativo.....