Top 20 brands gennaio-maggio
Marca _ 2025 _ 2024 _ var% _ 25 _ 24 quot.%
FIAT _ 71.449 _ 78.687_ -9,20 __ 9,89 _ 10,83
TOYOTA _55.569 _ 55.118_ +0,82 _7,69 _ 7,59
V.wagen _52.614 _ 54.384_ -3,25 _ 7,28 _ 7,49
Dacia _ 46.678 _ 40.288 _+15,86_ 6,46 _ 5,55
Peugeot_ 43.060 _ 36.881_ +16,75 __5,96 _ 5,08
Renault_35.529 _36.288 _ -2,09 __ 4,92 _ 5,00
BMW __ 32.253 _ 33.011 _ -2,30 __ 4,46 _ 4,54
Ford __ 32.253 _ 33.011 _ -2,30 __ 4,46 _4,54
Jeep __ 32.197 _ 32.440 _ -0,75 __ 4,46 _ 4,47
Audi __ 30.982 _ 31.744 _ -2,40 __ 4,29 _4,37
Citroen_29.529 _ 31.491 _ -6,23 __ 4,09 _ 4,34
MG MG_25.143 _ 17.276 _+45,54 _ 3,48 _ 2,38
Mercedes_ 24.070 _ 21.512 _+11,89 __ 3,33 _ 2,96
Hyundai_ 21.029 _ 22.805 _ -7,79__ 2,91 __ 3,14
KIA KIA _ 19.378 _ 20.545 _ -5,68 __ 2,68 __ 2,83
Opel __ 18.913 _ 21.446 _ -11,81 __ 2,62 __ 2,95
Nissan _ 17.378 _ 18.493 _ -6,03 __ 2,41 __ 2,55
Skoda _ 16.743 _16.147 _ +3,69 __ 2,32 __ 2,22
Suzuki _ 14.684 _ 16.848 _-12,84 __ 2,03 __ 2,32
A.Romeo_ 14.249_ 10.820_ +31,69 __ 1,97 __1,49
Top 30 gennaio-maggio
1 FIAT PANDA 54.8262
2 JEEP AVENGER 24.3903
3 DACIA SANDERO 24.0764
4 CITROEN C3 23.3925
5 PEUGEOT 208 19.0346
6 DACIA DUSTER 17.1587
7 TOYOTA YARIS 16.4858
8 TOYOTA YARIS CROSS 15.952
9 MG ZS 14.682
10 RENAULT CLIO 13.213
11 FORD PUMA 12.777
12 OPEL CORSA 12.200
13 RENAULT CAPTUR 11.997
14 VOLKSWAGEN T-ROC 11.899
15 FIAT 600 11.819
16 PEUGEOT 2008 10.721
17 VOLKSWAGEN TIGUAN 10.691
18 VOLKSWAGEN T-CROSS 10.330
19 TOYOTA AYGO X 9.866
20 BMW X1 9.661
21 NISSAN QASHQAI 8.981
22 KIA SPORTAGE 8.803
23 TOYOTA C-HR 8.117
24 PEUGEOT 3008 7.862
25 MG MG3 7.394
26 ALFA ROMEO JUNIOR 7.318
27 AUDI A3 7.192
28 VOLKSWAGEN GOLF 6.992
29 NISSAN JUKE 6.482
30 HYUNDAI I10 6.246
unrae