<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato auto 2017 | Page 4 | Il Forum di Quattroruote

Mercato auto 2017

Ma la gente non sta comprando il nuovo?
L'acquisto di unità usate supera ilnuovo di granlunga quasi in un rapporto 2 a 1, il che vuol dire che la disponibilità dell'usato diminuisce e i prezzi aumentano, oltre al fatto che ci sono sempre più automezzi che hanno alle spalle quattro o cinque proprietari, segno evidente di automezzi usati in vendita con problemi tecnici di difficile o onerosa riparazione.
 
Spain June 2017 – brands:

Pos Brand Jun-17 % /16 May 2017 % /16 Pos FY16

1 Renault 12,358 9.3% 5% 3 49,244 7.3% 6% 4 1
2 Seat 10,082 7.6% 19% 5 53,332 7.9% 22% 1 5
3 Volkswagen 9,876 7.5% 0% 2 51,047 7.6% 3% 3 3
4 Peugeot 9,572 7.2% 5% 4 46,796 7.0% 2% 5 4
5 Opel 9,374 7.1% -11% 1 52,395 7.8% -3% 2 2
6 Ford 8,086 6.1% 13% 9 38,441 5.7% 12% 6 6
7 Citroen 7,233 5.5% -1% 6 38,050 5.7% 0% 7 7
8 Toyota 6,838 5.2% 39% 8 35,338 5.3% 22% 8 9
9 Fiat 6,519 4.9% -2% 7 31,623 4.7% 16% 10 13
10 Nissan 6,297 4.8% 18% 11 33,816 5.0% 13% 9 8
11 Kia 5,552 4.2% -8% 12 30,091 4.5% 2% 12 10
12 Audi 5,511 4.2% 1% 10 31,028 4.6% 4% 11 11
13 Hyundai 5,067 3.8% 15% 13 26,649 4.0% 6% 14 12
14 Mercedes 4,754 3.6% 14% 14 27,905 4.2% 18% 13 14
15 BMW 4,601 3.5% 11% 15 26,165 3.9% 10% 15 16
16 Dacia 4,575 3.5% -7% 16 22,391 3.3% -4% 16 15
17 Skoda 3,023 2.3% 6% 17 14,137 2.1% 2% 17 17
18 Volvo 1,875 1.4% 42% 20 7,403 1.1% 7% 19 19
19 Mazda 1,778 1.3% 8% 18 8,544 1.3% -12% 18 18
20 Mini 1,477 1.1% 25% 19 6,758 1.0% 13% 20 20
21 Land Rover 1,074 0.8% 3% 21 5,690 0.8% -6% 21 21
22 Honda 930 0.7% -10% 24 4,460 0.7% -14% 23 22
23 Mitsubishi 882 0.7% 11% 23 4,616 0.7% 4% 22 23
24 Suzuki 840 0.6% 43% 26 3,701 0.6% 36% 25 26
25 Jeep 839 0.6% 29% 22 4,217 0.6% 12% 24 24
26 Lexus 573 0.4% 21% 27 3,110 0.5% 10% 27 27
27 Smart 535 0.4% -34% 25 3,236 0.5% -13% 26 25
28 Alfa Romeo 513 0.4% 58% 29 2,133 0.3% 37% 28 30
29 Jaguar 362 0.3% 0% 30 2,101 0.3% 43% 29 29
30 SsangYong 307 0.2% -16% 28 2,066 0.3% -1% 30 28
31 Porsche 268 0.2% 75% 31 1,214 0.2% 16% 31 31
32 Infiniti 215 0.2% 71% 33 957 0.1% 120% 33 33
33 Subaru 202 0.2% 8% 32 1,145 0.2% 9% 32 32
34 Abarth 129 0.1% 102% 34 587 0.1% 86% 34 34
35 Tesla 56 0.0% n/a 36 161 0.0% 973% 36 39
36 Maserati 45 0.0% 73% 35 215 0.0% 92% 35 36
37 Mahindra 13 0.0% 63% 37 56 0.0% 2% 37 37
38 Ferrari 10 0.0% 25% 39 38 0.0% 23% 38 38
39 Bentley 9 0.0% 80% 38 33 0.0% 57% 40 40
40 Aston Martin 4 0.0% n/a 42 12 0.0% 50% 41 42
41 Lamborghini 3 0.0% 200% 40 12 0.0% 33% 42 41
42 Morgan 1 0.0% n/a 41 7 0.0% 600% 43 46
43 Rolls Royce 1 0.0% 0% 43 5 0.0% 400% 44 51
44 Buick 1 0.0% -50% – 1 0.0% -67% 46 45
45 Pontiac 1 0.0% n/a – 1 0.0% n/a 50 50
46 Lancia 0 0.0% -100% – 38 0.0% -91% 39 35
47 Chevrolet 0 0.0% n/a – 3 0.0% 50% 45 43
48 Hummer 0 0.0% n/a – 1 0.0% 0% 47 54
49 Lotus 0 0.0% n/a – 1 0.0% -50% 48 44
50 McLaren 0 0.0% -100% – 1 0.0% -50% 49 48

Spain June 2017 – models:

Pos Model Jun-17 % /16 May 2017 % /16 Pos FY16

1 Seat Ibiza 3,925 3.0% -8% 6 20,811 3.1% 8% 1 2
2 Seat Leon 3,814 2.9% 14% 1 19,867 3.0% 0% 2 1
3 VW Polo 3,629 2.7% 0% 2 16,961 2.5% 9% 4 4
4 Renault Clio 3,173 2.4% 12% 5 14,982 2.2% 13% 6 5
5 Renault Captur 2,989 2.3% 17% 15 10,418 1.6% -1% 15 13
6 Nissan Qashqai 2,726 2.1% 6% 4 15,460 2.3% 23% 5 7
7 Renault Mégane 2,636 2.0% 0% 13 10,523 1.6% 16% 14 12
8 VW Golf 2,635 2.0% -3% 8 13,517 2.0% -4% 7 6
9 Peugeot 208 2,578 1.9% -3% 19 11,752 1.8% -2% 10 10
10 Opel Corsa 2,519 1.9% -31% 3 17,110 2.6% 6% 3 3
11 Dacia Sandero 2,404 1.8% -8% 7 12,902 1.9% -2% 8 8
12 Ford Focus 2,268 1.7% 26% 28 9,683 1.4% 12% 18 19
13 Opel Mokka 2,168 1.6% 11% 12 10,229 1.5% 5% 16 17
14 Opel Astra 2,162 1.6% -24% 9 12,205 1.8% 5% 9 11
15 Citroen C3 2,068 1.6% 47% 11 10,897 1.6% 51% 13 25
16 Peugeot 308 2,045 1.5% -34% 17 11,189 1.7% -20% 11 9
17 Peugeot 2008 1,943 1.5% 38% 10 11,075 1.7% 27% 12 18
18 Ford Fiesta 1,865 1.4% -3% 46 7,637 1.1% 3% 27 27
19 Fiat 500 1,862 1.4% -7% 18 9,637 1.4% 15% 19 23
20 Hyundai Tucson 1,790 1.4% -4% 14 9,838 1.5% 6% 17 14
21 Toyota Yaris 1,788 1.4% 37% 20 7,944 1.2% 12% 25 20
22 Citroen C4 Picasso 1,785 1.3% 4% 22 7,914 1.2% -8%
23 Fiat Panda 1,725 1.3% 55% 41 5,902 0.9% 8%
24 Peugeot 3008 II 1,682 1.3% new 24 8,206 1.2% new
25 Kia Sportage 1,663 1.3% -23% 23 8,515 1.3% -10% 22 16
26 Seat Ateca 1,629 1.2% 944% 21 9,461 1.4% 2242% 20 72
27 Toyota Auris 1,606 1.2% 0% 26 9,106 1.4% -3% 21 15
28 Renault Kadjar 1,514 1.1% -20% 35 6,590 1.0% -1% 31
29 VW Tiguan 1,358 1.0% 39% 16 8,354 1.2% 57% 23 29
30 Toyota C-HR 1,303 1.0% new 39 6,058 0.9% new 33 180
31 Dacia Duster 1,291 1.0% -8% 49 5,620 0.8% -12% 38 26
32 Skoda Fabia 1,272 1.0% -3% 29 5,567 0.8% 13% 40 45
33 Citroen C4 Cactus 1,213 0.9% -14% 38 6,627 1.0% 4%
34 Nissan Micra 1,206 0.9% 506% 58 4,427 0.7% 110% 54
35 Renault Scénic 1,175 0.9% 19% 59 3,396 0.5% -8% 67 63
36 Hyundai i20 1,157 0.9% 28% 34 5,948 0.9% 2% 34 30
37 Audi Q3 1,154 0.9% 34% 63 4,589 0.7% 9% 50 47
38 Ford Kuga 1,151 0.9% 46% 36 5,935 0.9% 40% 35 38
39 Mini 1,089 0.8% 16% 48 4,808 0.7% -1% 49 41
40 Audi A1 1,087 0.8% 2% 32 5,458 0.8% -6% 41 39
41 Opel Insignia 1,050 0.8% 49% 65 4,126 0.6% -4% 59 53
42 Kia Cee’d 1,046 0.8% -17% 44 5,372 0.8% -11% 42 32
43 Hyundai i30 1,040 0.8% 12% 25 5,244 0.8% -1% 45 33
44 Kia Rio 1,031 0.8% -6% 42 5,297 0.8% -6% 43 34
45 Nissan Juke 935 0.7% -9% 40 6,607 1.0% -11% 30 28
46 Mercedes A Class 930 0.7% 2% 37 6,139 0.9% 25% 32 37
47 Citroen C-Elysée 928 0.7% 54% 68 4,138 0.6% 13% 58 58
48 Nissan X-Trail 909 0.7% 30% 54 3,935 0.6% 18% 61 61
49 BMW X1 906 0.7% 96% 45 5,889 0.9% 100% 37 57
50 Fiat 500X 904 0.7% -39% 33 5,583 0.8% 16% 39 49
51 Fiat Tipo 896 0.7% 186% 31 4,849 0.7% 223% 47 76
52 Mercedes C Class 893 0.7% 33% 61 4,502 0.7% 5% 51 44
53 BMW 1-Series 850 0.6% -12% 47 5,055 0.8% 1% 46 46
54 Audi A3 848 0.6% -47% 27 7,330 1.1% -16% 28 22
55 VW Passat 820 0.6% -8% 51 3,879 0.6% -24% 62 40
56 Toyota RAV4 819 0.6% 19% 62 4,429 0.7% 22% 53 52
57 Fiat 500L 819 0.6% -21% 52 4,373 0.7% -14% 55 36
58 Volvo V40 790 0.6% 107% 95 2,388 0.4% 9% 82 81
59 VW Touran 778 0.6% 19% 55 4,824 0.7% 13% 48 55
60 Kia Carens 774 0.6% 1% 50 4,452 0.7% 8% 52 56
61 Audi Q2 773 0.6% new 64 3,482 0.5% new 63 189
62 Mercedes GLA 767 0.6% 6% 57 4,293 0.6% 16% 57 54
63 Peugeot 5008 II 746 0.6% new 97 1,353 0.2% new 107 –
64 BMW 3-Series 745 0.6% 6% 77 3,942 0.6% -15% 60 50
65 Volvo XC60 725 0.5% 40% 69 3,305 0.5% 24% 68 69
66 Ford C-Max 704 0.5% 39% 71 3,401 0.5% 6% 65 68
67 Skoda Octavia 635 0.5% -5% 60 3,448 0.5% -2% 64 60
68 Jeep Renegade 616 0.5% 36% 56 3,400 0.5% 17% 66 73
69 Mazda CX-5 615 0.5% 11% 84 2,632 0.4% -27% 78 59
70 Mitsubishi ASX 602 0.5% 36% 79 2,912 0.4% 12% 75 66

Belgium January-May 2017 – models:

Model Jan-May-17 quot% diff%/16

1 Renault Clio 5,782 2.2% +1%
2 Opel Corsa 5,617 2.1% +21%
3 VW Golf 5,538 2.1% +42%
4 Hyundai Tucson 5,236 2.0% +2%
5 BMW X1 5,130 1.9% +121%
6 Peugeot 2008 4,548 1.7% +14%
7 VW Polo 4,516 1.7% +29%
8 Peugeot 3008 3,667 1.4% +235%
9 Opel Mokka/Mokka X 3,437 1.3% +5%
10 Dacia Sandero 3,401 1.3% +26%

Belgium June 2017 – brands:

Pos Brand Jun-17 % /16 2017 % /16 Pos FY16

1 Renault 6,091 11.1% -16% 29,610 9.2% 3% 2 2
2 Volkswagen 5,017 9.1% -17% 29,666 9.2% 14% 1 1
3 Opel 4,206 7.6% 10% 23,107 7.2% 9% 5 5
4 Mercedes 4,170 7.6% 25% 21,211 6.6% 22% 6 6
5 Peugeot 4,005 7.3% 11% 24,775 7.7% 7% 4 4
6 BMW 3,801 6.9% -7% 25,532 7.9% 18% 3 3
7 Audi 3,583 6.5% 7% 19,068 5.9% 12% 7 7
8 Ford 2,611 4.7% 28% 14,865 4.6% 12% 9 9
9 Citroen 2,173 3.9% -2% 16,196 5.0% 13% 8 8
10 Dacia 2,127 3.9% -6% 10,356 3.2% -3% 14 17
11 Skoda 1,843 3.3% 5% 11,695 3.6% 18% 10 11
12 Nissan 1,732 3.1% 35% 10,989 3.4% 5% 12 13
13 Fiat 1,718 3.1% 14% 9,655 3.0% 21% 16 15
14 Hyundai 1,702 3.1% -11% 11,547 3.6% 1% 11 10
15 Volvo 1,639 3.0% -23% 10,458 3.2% -3% 13 14
16 Toyota 1,562 2.8% 17% 10,127 3.1% 6% 15 12
17 Kia 1,109 2.0% 10% 7,800 2.4% 15% 17 16
18 Mazda 918 1.7% 8% 4,255 1.3% 4% 19 19
19 Mini 659 1.2% -22% 4,094 1.3% 4% 20 21
20 Seat 628 1.1% 39% 4,291 1.3% 23% 18 18
21 Land Rover 625 1.1% -2% 3,363 1.0% -8% 22 22
22 Suzuki 509 0.9% -40% 3,930 1.2% 10% 21 20
23 Porsche 404 0.7% 21% 1,923 0.6% -1% 25 25
24 Jaguar 348 0.6% -16% 2,030 0.6% 121% 24 24
25 Honda 333 0.6% -2% 2,180 0.7% 26% 23 23
26 Jeep 309 0.6% 81% 1,386 0.4% -11% 27 28
27 Alfa Romeo 222 0.4% 76% 1,416 0.4% 28% 26 27
28 Smart 176 0.3% -6% 875 0.3% -18% 32 32
29 Mitsubishi 157 0.3% -30% 1,182 0.4% 1% 28 26
30 Lexus 156 0.3% -14% 931 0.3% -7% 30 31
31 DS 129 0.2% -35% 1,079 0.3% -22% 29 29
32 SsangYong 129 0.2% 8% 875 0.3% 38% 31 30
33 Tesla 105 0.2% 3% 643 0.2% 55% 33 33
34 Subaru 59 0.1% -14% 329 0.1% 17% 34 34
35 Infiniti 59 0.1% -13% 293 0.1% 653% 35 35
36 Maserati 40 0.1% 29% 207 0.1% 103% 36 36
37 Ferrari 17 0.0% 70% 76 0.0% 64% 38 38
38 Chevrolet 13 0.0% 1200% 32 0.0% -25% 41 42
39 Bentley 7 0.0% 17% 47 0.0% -8% 39 39
40 Aston Martin 5 0.0% 400% 33 0.0% n/a 40 40

bestsellingcarsblog.com
 
Ultima modifica:
Germania giugno 2017

Totale automobili immatricolate 329.673 -3.5% rispetto al giugno 2016.
Brands

1.Volkswagen 60.555 -5.0%
2.Mercedes 31.394 -1.2%
3.Audi 25.153 -9.4%
4.Opel 23.238 -9.3%
5.Bmw 22.713 -17.8%
6.Ford 22.398 -9.3%
7.Skoda 19.515 -2.9%
8.Renault 15.679 +21.9%
9.Seat 11.608 +18.9%
10.Hyundai 10.509 -7.8%
11.Fiat 9.108 +8.0%
12.Toyota 7.405 +22.8
13.Peugeot 6.618 +13.9%
14.Mazda 6.428 -6.5%
15.Kia 5.777 -4.2%
16.Citroen 5.448 +0.6%
17.Nissan 5.386 -16.2%
18.Dacia 5.355 -2.2%
19.Mitsubishi 5.086 +32.3%
20.Mini 4.754 -7.4%

https://www.kba.de/DE/Presse/Presse...pm17_2017_n_06_17_pm_komplett.html?nn=1558890

Germany June 2017 – models:

Pos Model Jun-17 % /16 May

1 VW Golf 19,876 6.1% -10% 1
2 VW Polo 7,972 2.4% 17% 3
3 VW Passat 6,547 2.0% -7% 2
4 Mercedes C-Klasse 6,507 2.0% -3%
5 VW Tiguan 5,737 1.8% 23% 5
6 Skoda Fabia 5,728 1.7% 5% 9
7 Opel Astra 5,625 1.7% -19% 11
8 Skoda Octavia 5,474 1.7% -11% 10
9 Mercedes E-Klasse 5,224 1.6% 24%
10 Audi A4 5,142 1.6% -25% 7
11 Mini 4,753 1.5% -7% 15
12 Seat Leon 4,659 1.4% -1% 19
13 Opel Corsa 4,568 1.4% -17% 13
14 Audi A3 4,538 1.4% -16% 8
15 VW Touran 4,496 1.4% -30% 14
16 BMW 5er 4,166 1.3% 46% 27
17 BMW 2er 4,110 1.3% -35% 18
18 Ford Focus 3,956 1.2% -26% 16
19 VW Transporter 3,952 1.2% -6% 20
20 BMW 1er 3,830 1.2% -30% 25
21 Ford Kuga 3,758 1.1% 4% 28
22 Audi A6 3,725 1.1% 3% 22
23 VW Up! 3,684 1.1% -29% 23
24 BMW 3er 3,562 1.1% -3% 26
25 Mercedes GLC 3,500 1.1% 30% 24
26 Seat Ibiza 3,431 1.0% 83% 41
27 Opel Mokka 3,310 1.0% 8% 21
28 Ford Fiesta 3,209 1.0% -25% 17
29 Fiat Ducato 3,120 1.0% 4% 12
30 Fiat 500/500L/500X 2,932 0.9% -9% 35
31 VW Caddy 2,880 0.9% 8% 29
32 Mitusbishi Space Star 2,772 0.8% 77%
33 Hyundai i30 2,679 0.8% -4% 73
34 Mercedes A-Klasse 2,588 0.8% -28% 34
35 Renault Twingo 2,489 0.8% 38% 50
36 Hyundai i10 2,452 0.7% 9% 36
37 Renault Clio 2,439 0.7% 12% 54
38 Mercedes B-Klasse 2,362 0.7% -30% 37
39 Renault Captur 2,336 0.7% -5% 60
40 Smart Fortwo 2,300 0.7% -2% 42
41 Mercedes V-Klasse 2,287 0.7% 23% 48
42 Hyundai i20 2,249 0.7% 45% 45
43 Audi A5 2,215 0.7% 15% 43
44 Opel Insignia 2,147 0.7% 11% 91
45 Opel Adam 2,099 0.6% -19% 39
46 Skoda Superb 2,089 0.6% -28% 46
47 Mercedes CLA-Klasse 2,068 0.6% 14%
48 Audi A1 2,059 0.6% 6% 31
49 VW Beetle 2,059 0.6% 1% 72
50 Skoda Rapid 2,034 0.6% 1% 58
 
Ultima modifica:
Netherlands July 2017 – brands:

Pos Brand Jul-17 % /16 Jun 2017 % /16 Pos FY16

1 Volkswagen 4,043 12.4% -22% 1 27,754 10.7% 5% 1 1
2 Opel 2,758 8.4% 20% 3 21,850 8.4% 22% 3 3
3 Peugeot 2,521 7.7% 26% 4 18,583 7.2% 10% 4 4
4 Renault 2,267 6.9% -26% 2 23,606 9.1% 22% 2 2
5 Toyota 2,084 6.4% 39% 5 14,460 5.6% 49% 7 8
6 Ford 2,031 6.2% 9% 6 15,197 5.9% 14% 5 5
7 Kia 1,971 6.0% 33% 8 14,812 5.7% 29% 6 7
8 Hyundai 1,478 4.5% 6% 16 8,680 3.4% 6% 14 14
9 Skoda 1,419 4.3% 11% 10 9,939 3.8% 10% 9 10
10 Mercedes 1,359 4.2% 30% 11 9,822 3.8% 25% 10 9
11 Audi 1,350 4.1% 16% 14 9,484 3.7% 19% 12 11
12 BMW 1,331 4.1% -5% 7 11,973 4.6% 12% 8 6
13 Citroen 1,200 3.7% 26% 12 9,310 3.6% 14% 13 13
14 Volvo 1,063 3.2% -19% 13 9,503 3.7% 17% 11 12
15 Suzuki 837 2.6% 9% 18 6,803 2.6% 21% 16 18
16 Nissan 753 2.3% 33% 9 8,365 3.2% 11% 15 15
17 Fiat 737 2.3% 28% 17 6,623 2.6% -5% 17 16
18 Seat 667 2.0% -10% 19 5,431 2.1% 8% 19 19
19 Mazda 560 1.7% 27% 15 5,845 2.3% 6% 18 17
20 Mini 473 1.4% 23% 20 3,817 1.5% 6% 20 20
21 Dacia 332 1.0% -11% 21 2,723 1.1% -2% 22 22
22 Mitsubishi 308 0.9% 7% 22 2,977 1.1% -3% 21 21
23 Land Rover 160 0.5% 3% 28 1,295 0.5% 5% 24 25
24 Smart 135 0.4% -16% 24 919 0.4% 1% 28 26
25 DS 104 0.3% 11% 32 715 0.3% -11% 30 29
26 Alfa Romeo 101 0.3% 28% 25 1,082 0.4% 100% 26 30
27 Porsche 93 0.3% 6% 27 1,083 0.4% 39% 25 28
28 Jaguar 79 0.2% -19% 29 917 0.4% 20% 29 27
29 Tesla 78 0.2% 66% 23 1,360 0.5% 49% 23 23
30 Lexus 78 0.2% 5% 30 521 0.2% 1% 31 31
Netherlands July 2017 – models:

Pos Model Jul-17 % /16 Jun 2017 % /16 Pos FY16

1 VW Polo 1,189 3.6% -16% 5 6,774 2.6% 3% 1 3
2 Kia Picanto 881 2.7% 13% 14 6,213 2.4% 24% 6 8
3 VW Golf 873 2.7% -24% 2 5,938 2.3% -11% 7 1
4 Opel Astra 827 2.5% -3% 4 6,490 2.5% 28% 3 4
5 VW Up! 818 2.5% -25% 9 6,476 2.5% 10% 4 5
6 Opel Karl 782 2.4% 52% 3 6,333 2.4% 60% 5 12
7 Toyota Yaris 742 2.3% 54% 11 3,641 1.4% 7% 19 16
8 Hyundai i10 690 2.1% -17% 31 3,416 1.3% -18% 22 18
9 Renault Clio 667 2.0% -33% 7 6,712 2.6% 14% 2 2
10 Peugeot 208 658 2.0% 23% 8 4,199 1.6% -13% 13 11
11 Ford Fiesta 656 2.0% -2% 13 5,449 2.1% 8% 8 6
12 Ford Focus 647 2.0% 53% 22 3,450 1.3% 16% 21 24
13 Skoda Octavia 544 1.7% 22% 15 3,696 1.4% 30% 17 21
14 Peugeot 3008 542 1.7% 2610% 12 3,093 1.2% 1380% 26 121
15 Toyota Aygo 509 1.6% -5% 18 4,512 1.7% 28% 10 14
16 VW Tiguan 458 1.4% 37% 26 3,674 1.4% 392% 18 69
17 Renault Mégane 444 1.4% 76% 6 4,467 1.7% 185% 11 27
18 Fiat 500 443 1.4% 49% 17 3,886 1.5% 0% 15 15
19 Nissan Qashqai 440 1.3% 37% 1 4,744 1.8% 34% 9 17
20 Renault Captur 417 1.3% -48% 10 4,443 1.7% -7% 12 10
21 Peugeot 308 410 1.3% 15% 38 2,822 1.1% -2% 27 22
22 Kia Niro 406 1.2% new 32 2,638 1.0% 1914% 28 74
23 Citroen C3 383 1.2% 71% 21 3,738 1.4% 90% 16 34
24 Audi A3 365 1.1% -8% 44 2,405 0.9% 0% 30 25
25 Volvo V40 362 1.1% -35% 23 3,148 1.2% 26% 25 26
26 Toyota C-HR 358 1.1% new 29 3,163 1.2% new 24 113
27 Opel Mokka 357 1.1% 45% 27 2,421 0.9% 4% 29 37
28 Skoda Fabia 331 1.0% 24% 45 2,354 0.9% 7% 31 31
29 Citroen C1 313 1.0% 36% 42 2,320 0.9% -5% 32 30
30 Peugeot 108 312 1.0% -51% 19 4,034 1.6% -21% 14 7
31 Peugeot 2008 306 0.9% -20% 24 3,465 1.3% 9% 20 19
32 Hyundai Tucson 301 0.9% 93% 97 1,601 0.6% 12% 54 50
33 Toyota Auris 295 0.9% -13% 36 1,922 0.7% 51% 39 44
34 Mazda CX-5 286 0.9% 74% 30 1,995 0.8% 4% 37 39
35 Citroen C4 Picasso 279 0.9% 55% 61 1,314 0.5% -8% 66 58
36 BMW 3-Series 269 0.8% -28% 28 2,001 0.8% -24% 35 20
37 Ford Kuga 269 0.8% 232% 53 1,588 0.6% 145% 56 95
38 Audi A4 262 0.8% -12% 59 1,821 0.7% -13% 43 35
39 Peugeot 5008 257 0.8% 1506% 62 683 0.3% 248% 100 165
40 Seat Leon 256 0.8% 32% 57 1,671 0.6% 35% 50 49
41 Mini 240 0.7% -2% 33 2,189 0.8% 1% 34 33
42 Kia Rio 231 0.7% 32% 35 1,976 0.8% 44% 38 63
43 BMW 5-Series 230 0.7% 104% 25 1,999 0.8% 113% 36 80
44 Mercedes C-Class 222 0.7% -7% 34 1,862 0.7% 19% 42 32
45 Renault Scénic 219 0.7% 448% 20 1,593 0.6% 359% 55 129
46 Volvo V90 217 0.7% new 39 1,910 0.7% new 40 199
47 VW Passat 217 0.7% -65% 40 1,867 0.7% -41% 41 9
48 Opel Corsa 215 0.7% -33% 16 3,375 1.3% -3% 23 13
49 Suzuki Celerio 214 0.7% 3% 79 1,761 0.7% -11% 46 42
50 Seat Ibiza 213 0.7% -45% 52 1,644 0.6% -33% 52 29

Sweden July 2017 – brands:

Pos Brand Jul-17 % /16 Jun 2017 % /16 Pos FY16

1 Volvo 4,726 19.1% 14% 1 44,117 20.2% 6% 1 1
2 Volkswagen 3,876 15.7% -4% 2 31,905 14.6% 2% 2 2
3 Kia 1,615 6.5% 1% 7 12,599 5.8% 2% 4 6
4 Toyota 1,505 6.1% 2% 3 12,942 5.9% 6% 3 4
5 BMW 1,323 5.4% -7% 4 12,583 5.8% 0% 5 5
6 Audi 1,264 5.1% -15% 9 11,371 5.2% -9% 6 3
7 Mercedes 1,262 5.1% 13% 6 11,314 5.2% 17% 7 7
8 Skoda 1,168 4.7% 10% 10 9,911 4.5% 6% 8 8
9 Ford 951 3.8% 9% 11 7,682 3.5% 5% 10 10
10 Peugeot 919 3.7% 28% 12 7,073 3.2% 14% 11 11
11 Fiat 756 3.1% 5% 13 5,079 2.3% 0% 13 15
12 Nissan 559 2.3% -7% 14 5,835 2.7% -1% 12 13
13 Renault 553 2.2% -19% 8 8,199 3.8% 7% 9 9
14 Hyundai 482 1.9% 24% 5 5,032 2.3% -9% 14 12
15 Opel 456 1.8% -17% 16 3,990 1.8% -12% 15 14
16 Seat 454 1.8% 4% 17 3,538 1.6% 11% 16 17
17 Mazda 368 1.5% -18% 19 3,448 1.6% -16% 17 16
18 Subaru 357 1.4% -7% 20 2,805 1.3% -5% 19 19
19 Citroen 331 1.3% 12% 15 3,426 1.6% 28% 18 20
20 Mitsubishi 314 1.3% 13% 21 2,626 1.2% 12% 20 21
21 Dacia 261 1.1% -14% 18 2,403 1.1% -16% 21 18
22 Mini 204 0.8% 2% 23 1,716 0.8% 15% 23 23
23 Honda 166 0.7% -34% 22 1,969 0.9% -20% 22 22
24 Suzuki 144 0.6% -30% 24 1,415 0.6% -1% 24 24
25 Porsche 125 0.5% 62% 26 1,016 0.5% 22% 25 26
26 Lexus 102 0.4% -3% 29 847 0.4% -11% 26 25
27 Jeep 102 0.4% 0% 30 517 0.2% -14% 29 28
28 Land Rover 93 0.4% 102% 25 616 0.3% 19% 28 29
29 Tesla 57 0.2% -2% 28 793 0.4% 94% 27 27
30 Alfa Romeo 56 0.2% 5500% 31 319 0.1% 502% 30 31

Sweden July 2017 – models:

Pos Model Jul-17 % /16 Jun 2017 % /16 Pos FY16

1 Volvo XC60 2,059 8.3% 54% 2 13,969 6.4% 75% 1 4
2 Volvo S/V90 1,379 5.6% 790% 1 13,959 6.4% 6579% 2 n/a
3 VW Golf 1,328 5.4% -13% 3 10,577 4.8% -13% 3 1
4 VW Passat 962 3.9% -6% 4 7,515 3.4% -17% 5 5
5 VW Tiguan 716 2.9% 75% 5 5,924 2.7% 162% 7 19
6 Fiat Ducato 617 2.5% 3% 9 3,739 1.7% 15% 9 20
7 Volvo V40 585 2.4% -29% 6 5,944 2.7% -17% 6 6
8 Volvo S/V60 574 2.3% -32% 10 8,447 3.9% 0% 4 3
9 VW Polo 490 2.0% -14% 8 3,560 1.6% 1% 10 8
10 Kia Cee’d 469 1.9% 1% 18 3,195 1.5% -22% 14 9
11 BMW 5-Serie 392 1.6% -15% 11 4,211 1.9% 42% 8 14
12 Skoda Fabia 392 1.6% -3% 20 2,959 1.4% -7% 17 13
13 Toyota Yaris 370 1.5% 16% 12 3,011 1.4% -2% 16 16
14 Nissan Qashqai 355 1.4% 3% 17 3,151 1.4% 1% 15 15
15 BMW 3-Serie 349 1.4% 19% 21 2,564 1.2% -7% 19 17
16 Toyota Auris 342 1.4% -19% 14 3,396 1.6% -21% 11 7
17 Mercedes E Class 328 1.3% 44% 15 3,258 1.5% 44% 12 21
18 Skoda Octavia 328 1.3% -3% 13 3,225 1.5% 2% 13 10
19 Toyota C-HR 300 1.2% new 25 2,128 1.0% new 22 189
20 Ford Focus 286 1.2% 52% 42 1,985 0.9% -15% 24 26
21 Peugeot 208 246 1.0% 25% 28 1,684 0.8% 3% 30 35
22 Seat Leon 246 1.0% 6% 39 1,621 0.7% -11% 36 31
23 Peugeot 3008 244 1.0% 639% 54 1,730 0.8% 471% 29 96
24 Mercedes GLC 235 1.0% 60% 34 1,633 0.7% 87% 34 60
25 Mitsubishi Outlander 233 0.9% 27% 32 1,660 0.8% 27% 32 38
26 Kia Optima 228 0.9% 1325% 60 988 0.5% 384% 57 80
27 Audi A6 227 0.9% -40% 27 2,700 1.2% -15% 18 12
28 Kia Sportage 219 0.9% -50% 29 1,833 0.8% -40% 26 18
29 Kia Niro 219 0.9% 21800% 35 1,536 0.7% 153500% 39 132
30 Opel Astra 210 0.8% -30% 37 1,661 0.8% -25% 31 25
31 Mercedes C Class 201 0.8% 1% 31 2,001 0.9% 8% 23 30
32 Toyota RAV4 197 0.8% -21% 30 1,626 0.7% -3% 35 28
33 Peugeot 2008 196 0.8% 7% 47 1,405 0.6% 1% 44 41
34 Audi A4 193 0.8% -55% 22 2,519 1.2% -22% 21 11
35 Citroen C3 189 0.8% 155% 52 1,459 0.7% 171% 42 78
36 Hyundai i30 188 0.8% 151% 16 1,074 0.5% -41% 53 34
37 Peugeot 308 182 0.7% -3% 44 1,615 0.7% -19% 37 29
38 Kia Rio 179 0.7% -13% 40 1,853 0.8% 15% 25 33
39 Mercedes A Class 178 0.7% 68% 53 1,304 0.6% 22% 46 54
40 Ford Fiesta 168 0.7% 14% 97 831 0.4% -22% 69 53
