<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato auto 2017 | Page 2 | Il Forum di Quattroruote

Mercato auto 2017

Spagna aprile 207

Spain April 2017 – brands:

Brand Apr-17 quot%diff % /16 Mar 2017quot diff % /16 pos16' 17'
  • 1 Seat 10,497 10.3% +43% 6 34,882 8.5% 28% 1 5

  • 2 Peugeot 8,130 8.0% +10% 7 28,721 7.0% 0% 4 4

  • 3 Opel 7,538 7.4% -2% 4 32,628 7.9% 0% 2 2

  • 4 Volkswagen 7,470 7.3% -17% 1 31,185 7.6% -1% 3 3

  • 5 Renault 6,867 6.7% -4% 2 27,164 6.6% 10% 5 1

  • 6 Citroen 6,454 6.3% +3% 8 23,641 5.7% -2% 7 7

  • 7 Ford 5,426 5.3% +1% 3 24,034 5.8% 14% 6 6

  • 8 Mercedes 4,961 4.9% +33% 14 17,969 4.4% 15% 13 14

  • 9 Toyota 4,889 4.8% +5% 9 21,788 5.3% 15% 8 9

  • 10 Kia 4,528 4.4% -6% 12 18,507 4.5% 0% 11 10

  • 11 Fiat 4,323 4.2% +7% 11 18,367 4.5% 17% 12 13

  • 12 BMW 4,280 4.2% +24% 15 17,037 4.1% 10% 14 16

  • 13 Nissan 4,153 4.1% +5% 5 21,453 5.2% 13% 9 8

  • 14 Hyundai 3,797 3.7% -16% 13 15,598 3.8% -1% 15 12

  • 15 Audi 3,786 3.7% -16% 10 19,324 4.7% 4% 10 11

  • 16 Dacia 3,536 3.5% -24% 16 13,290 3.2% -4% 16 15

  • 17 Skoda 2,145 2.1% -19% 17 7,807 1.9% -8% 17 17

  • 18 Mazda 1,322 1.3% -9% 19 5,321 1.3% -18% 18 18

  • 19 Volvo 1,039 1.0% +10% 18 4,359 1.1% 5% 19 19

  • 20 Land Rover 992 1.0% -6% 21 3,668 0.9% -10% 21 21

  • 21 Mini 837 0.8% +6% 20 3,884 0.9% 7% 20 20

  • 22 Mitsubishi 749 0.7% -6% 25 2,956 0.7% 6% 22 23

  • 23 Jeep 721 0.7% +10% 24 2,445 0.6% 5% 24 24

  • 24 Smart 567 0.6% -8% 27 1,980 0.5% -17% 27 25

  • 25 Honda 554 0.5% -26% 22 2,792 0.7% -17% 23 22

  • 26 Lexus 488 0.5% +6% 26 1,999 0.5% 10% 26 27

  • 27 Suzuki 393 0.4% -15% 23 2,252 0.5% 37% 25 26

  • 28 SsangYong 384 0.4% -3% 28 1,310 0.3% -6% 29 28

  • 29 Alfa Romeo 331 0.3% -3% 30 1,222 0.3% 17% 30 30

  • 30 Jaguar 326 0.3% +23% 29 1,355 0.3% 74% 28 29


Spain April 2017 – models:

Pos Model Apr-17 % /16 Mar 2017 % /16 Pos FY16

1 Seat Ibiza 4,950 4.8% 47% 6 14,111 3.4% 23% 1 2
2 Seat Leon 3,723 3.6% 16% 5 12,747 3.1% -2% 2 1
3 Opel Corsa 3,148 3.1% 53% 4 11,409 2.8% 29% 3 3
4 VW Polo 2,395 2.3% -7% 1 10,124 2.5% 6% 4 4
5 Renault Clio 2,235 2.2% -7% 3 8,954 2.2% 22% 6 5
6 VW Golf 2,235 2.2% -20% 11 8,460 2.1% -7% 7 6
7 Peugeot 208 2,117 2.1% 9% 14 7,324 1.8% -3% 10 10
8 Peugeot 308 2,071 2.0% -5% 15 7,132 1.7% -16% 11 9
9 Dacia Sandero 2,052 2.0% -27% 18 7,743 1.9% -5% 8 8
10 Peugeot 2008 1,973 1.9% 23% 19 6,856 1.7% 22% 12 18
11 Fiat 500 1,913 1.9% 65% 20 5,815 1.4% 20% 19 23
12 Citroen C3 1,871 1.8% 74% 17 6,577 1.6% 44% 13 25
13 Nissan Qashqai 1,860 1.8% 15% 2 9,834 2.4% 35% 5 7
14 Opel Astra 1,514 1.5% -2% 12 7,674 1.9% 13% 9 11
15 Hyundai Tucson 1,483 1.5% -16% 9 5,946 1.4% 6% 17 14
16 Renault Mégane 1,450 1.4% 9% 16 5,741 1.4% 22% 20 12
17 Seat Ateca 1,438 1.4% 6152% 10 6,077 1.5% 18315% 14 72
18 Mercedes A Class 1,407 1.4% 122% 43 4,056 1.0% 27% 31
19 Toyota Auris 1,328 1.3% -7% 21 5,956 1.4% -7% 16 15
20 Ford Focus 1,299 1.3% 3% 8 6,033 1.5% 12% 15 19
21 Peugeot 3008 II 1,282 1.3% new 24 4,935 1.2% new 25 110
22 Renault Captur 1,233 1.2% -16% 13 5,339 1.3% -5% 21 13
23 Opel Mokka 1,198 1.2% -3% 22 5,908 1.4% 7% 18 17
24 VW Tiguan 1,190 1.2% 13% 31 4,954 1.2% 37% 24 29
25 Citroen C4 Picasso 1,126 1.1% -36% 25 4,448 1.1% -21% 28
26 Kia Sportage 1,116 1.1% -25% 23 5,186 1.3% -8% 22 16
27 Ford Kuga 1,085 1.1% 61% 36 3,620 0.9% 41% 35 38
28 Citroen C4 Cactus 1,072 1.0% 27% 27 4,272 1.0% 13% 30
29 Nissan Juke 1,045 1.0% -1% 26 4,575 1.1% -4% 27 28
30 Renault Kadjar 1,028 1.0% 0% 28 3,852 0.9% 9% 33 24
31 BMW X1 998 1.0% 87% 38 3,994 1.0% 100% 32 57
32 Kia Carens 941 0.9% 39% 51 2,815 0.7% 2% 49 56
33 Hyundai i20 899 0.9% -14% 29 3,531 0.9% -12% 36 30
34 Dacia Duster 896 0.9% -22% 45 3,430 0.8% -5% 37 26
35 Toyota Yaris 892 0.9% -14% 30 4,342 1.1% -4% 29 20
36 Toyota C-HR 854 0.8% new 52 3,648 0.9% new 34 180
37 Mercedes GLA 851 0.8% 67% 70 2,735 0.7% 14% 52 54
38 Citroen C-Elysée 818 0.8% 37% 75 2,607 0.6% 13% 58 58
39 Ford Fiesta 814 0.8% -17% 7 4,787 1.2% 21% 26 27
40 VW Touran 776 0.8% 5% 39 3,237 0.8% 16% 42 55
41 Skoda Fabia 757 0.7% -5% 35 2,936 0.7% 12% 46 45
42 Kia Rio 742 0.7% -6% 41 3,211 0.8% -12% 43 34
43 Audi A1 734 0.7% -23% 33 3,103 0.8% -12% 45 39
44 Kia Cee’d 727 0.7% -37% 44 3,302 0.8% -10% 40 32
45 Audi A3 717 0.7% -32% 32 5,087 1.2% -4% 23 22
46 BMW 3-Series 705 0.7% 13% 49 2,657 0.6% -13% 56 50
47 Audi A4 697 0.7% -7% 47 2,780 0.7% -7% 51 48
48 Toyota RAV4 673 0.7% 11% 54 2,871 0.7% 53% 47 52
49 Opel Zafira Tourer 648 0.6% -43% 62 3,411 0.8% -29% 39 43
50 Mercedes C Class 644 0.6% 37% 50 2,858 0.7% 15% 48 44
 
Ultima modifica:
UK April 2017 – brands:

Apr-17 quot.% diff% /16 pos.Mar,tot2017 quot %diff%/16,pos 17' 16'

1 Ford 16,183 10.6% -31% 1 120,707 12.4% 3% 1 1
2 Mercedes 13,345 8.8% 10% 5 68,182 7.0% 15% 4 6
3 Audi 13,094 8.6% -4% 7 60,874 6.3% 0% 6 5
4 BMW 11,277 7.4% 3% 6 60,758 6.3% 6% 7 4
5 Vauxhall 10,732 7.1% -33% 2 77,465 8.0% -15% 2 2
6 Volkswagen 9,954 6.5% -41% 3 69,732 7.2% -6% 3 3
7 Nissan 8,041 5.3% -20% 4 61,391 6.3% 14% 5 7
8 Hyundai 6,958 4.6% -3% 13 34,814 3.6% 7% 10 10
9 Kia 6,291 4.1% -8% 12 35,996 3.7% 16% 9 11
10 Skoda 6,011 4.0% -9% 14 28,333 2.9% 5% 14 13
11 Peugeot 5,405 3.6% -21% 10 33,798 3.5% -11% 12 8
12 Toyota 5,113 3.4% -23% 8 40,152 4.1% 7% 8 9
13 Land Rover 4,116 2.7% -37% 9 33,855 3.5% 11% 11 14
14 Renault 4,074 2.7% -22% 11 29,200 3.0% 0% 13 12
15 Seat 3,926 2.6% 12% 19 20,708 2.1% 23% 18 19
16 Mini 3,734 2.5% -7% 16 21,001 2.2% 4% 16 15
17 Honda 3,016 2.0% -10% 18 20,787 2.1% -10% 17 18
18 Citroen 2,789 1.8% -40% 15 21,136 2.2% -19% 15 16
19 Volvo 2,735 1.8% -18% 21 16,317 1.7% 10% 21 20
20 Fiat 1,981 1.3% -49% 17 19,558 2.0% -13% 19 17
21 Jaguar 1,732 1.1% -28% 22 14,866 1.5% 34% 23 23
22 Mazda 1,690 1.1% -27% 20 16,859 1.7% -14% 20 21
23 Suzuki 1,658 1.1% -28% 23 15,609 1.6% 13% 22 22
24 Dacia 1,397 0.9% -26% 24 9,603 1.0% 3% 24 24
25 Mitsubishi 1,309 0.9% -6% 25 6,413 0.7% -20% 25 25
26 Porsche 1,240 0.8% -9% 27 4,977 0.5% 6% 26 29
27 Smart 965 0.6% 7% 29 4,182 0.4% 12% 28 30
28 Lexus 672 0.4% -20% 26 4,566 0.5% -12% 27 28
29 DS 416 0.3% -54% 28 3,627 0.4% -41% 29 26
30 Jeep 364 0.2% -72% 30 3,126 0.3% -38% 30 27

Finland April 2017 – brands:

Apr-17 quot.% diff% /16 pos.Mar,tot2017 quot %diff%/16,pos 17' 16'

1 Toyota 1,204 13.0% + 19% 1 5,542 13.2% 20% 1 2
2 Volkswagen 1,005 10.9% -9% 4 4,351 10.3% -7% 2 1
3 Volvo 914 9.9% +30% 5 3,635 8.6% 16% 4 5
4 Skoda 729 7.9% -32% 3 4,191 10.0% 8% 3 3
5 Ford 688 7.4% -24% 6 3,127 7.4% -6% 5 4
6 Kia 573 6.2% -35% 7 2,417 5.7% 8% 8 7
7 Opel 570 6.2% -12% 8 2,597 6.2% 11% 7 8
8 Mercedes 523 5.7% +4% 9 2,216 5.3% 7% 9 10
9 Nissan 432 4.7% -23% 2 2,774 6.6% -2% 6 6
10 Audi 430 4.6% -28% 10 2,026 4.8% -10% 10 9
11 BMW 398 4.3% -27% 11 1,725 4.1% -8% 11 11
12 Renault 360 3.9% +37% 12 904 2.1% -2% 13 12
13 Peugeot 292 3.2% +15% 15 859 2.0% -15% 15 15
14 Hyundai 191 2.1% -45% 13 887 2.1% -6% 14 14
15 Seat 141 1.5% -41% 16 633 1.5% -14% 16 16
16 Mazda 115 1.2% -55% 17 615 1.5% -9% 17 17
17 Dacia 108 1.2% +64% 18 367 0.9% -2% 20 19
18 Citroen 101 1.1% -53% 19 443 1.1% -28% 18 18
19 Suzuki 100 1.1% -30% 20 419 1.0% 5% 19 22
20 Honda 93 1.0% -64% 14 1,033 2.5% -33% 12 13
21 Mitsubishi 90 1.0% -19% 21 342 0.8% -40% 21 20
22 Subaru 60 0.6% -48% 22 308 0.7% -16% 22 21
23 Lexus 32 0.3% -11% 23 137 0.3% 94% 23 26
24 Fiat 20 0.2% +54% 25 65 0.2% -15% 27 25
25 Land Rover 18 0.2% -47% 27 73 0.2% -52% 26 24
26 Jaguar 15 0.2% -6% 24 90 0.2% 79% 24 23
27 Mini 13 0.1% -32% 28 65 0.2% 30% 28 29
28 Tesla 9 0.1% + 800% 26 77 0.2% 127% 25 32
29 Alfa Romeo 6 0.1% +200% 30 32 0.1% -10% 30 33
30 Porsche 3 0.0% -70% 29 41 0.1% 0% 29 30
.
 
UK April 2017 – brands:

Apr-17 quot.% diff% /16 pos.Mar,tot2017 quot %diff%/16,pos 17' 16'

1 Ford 16,183 10.6% -31% 1 120,707 12.4% 3% 1 1
2 Mercedes 13,345 8.8% 10% 5 68,182 7.0% 15% 4 6
3 Audi 13,094 8.6% -4% 7 60,874 6.3% 0% 6 5
4 BMW 11,277 7.4% 3% 6 60,758 6.3% 6% 7 4
5 Vauxhall 10,732 7.1% -33% 2 77,465 8.0% -15% 2 2
6 Volkswagen 9,954 6.5% -41% 3 69,732 7.2% -6% 3 3
7 Nissan 8,041 5.3% -20% 4 61,391 6.3% 14% 5 7
8 Hyundai 6,958 4.6% -3% 13 34,814 3.6% 7% 10 10
9 Kia 6,291 4.1% -8% 12 35,996 3.7% 16% 9 11
10 Skoda 6,011 4.0% -9% 14 28,333 2.9% 5% 14 13
11 Peugeot 5,405 3.6% -21% 10 33,798 3.5% -11% 12 8
12 Toyota 5,113 3.4% -23% 8 40,152 4.1% 7% 8 9
13 Land Rover 4,116 2.7% -37% 9 33,855 3.5% 11% 11 14
14 Renault 4,074 2.7% -22% 11 29,200 3.0% 0% 13 12
15 Seat 3,926 2.6% 12% 19 20,708 2.1% 23% 18 19
16 Mini 3,734 2.5% -7% 16 21,001 2.2% 4% 16 15
17 Honda 3,016 2.0% -10% 18 20,787 2.1% -10% 17 18
18 Citroen 2,789 1.8% -40% 15 21,136 2.2% -19% 15 16
19 Volvo 2,735 1.8% -18% 21 16,317 1.7% 10% 21 20
20 Fiat 1,981 1.3% -49% 17 19,558 2.0% -13% 19 17
21 Jaguar 1,732 1.1% -28% 22 14,866 1.5% 34% 23 23
22 Mazda 1,690 1.1% -27% 20 16,859 1.7% -14% 20 21
23 Suzuki 1,658 1.1% -28% 23 15,609 1.6% 13% 22 22
24 Dacia 1,397 0.9% -26% 24 9,603 1.0% 3% 24 24
25 Mitsubishi 1,309 0.9% -6% 25 6,413 0.7% -20% 25 25
26 Porsche 1,240 0.8% -9% 27 4,977 0.5% 6% 26 29
27 Smart 965 0.6% 7% 29 4,182 0.4% 12% 28 30
28 Lexus 672 0.4% -20% 26 4,566 0.5% -12% 27 28
29 DS 416 0.3% -54% 28 3,627 0.4% -41% 29 26
30 Jeep 364 0.2% -72% 30 3,126 0.3% -38% 30 27

Finland April 2017 – brands:

Apr-17 quot.% diff% /16 pos.Mar,tot2017 quot %diff%/16,pos 17' 16'

1 Toyota 1,204 13.0% + 19% 1 5,542 13.2% 20% 1 2
2 Volkswagen 1,005 10.9% -9% 4 4,351 10.3% -7% 2 1
3 Volvo 914 9.9% +30% 5 3,635 8.6% 16% 4 5
4 Skoda 729 7.9% -32% 3 4,191 10.0% 8% 3 3
5 Ford 688 7.4% -24% 6 3,127 7.4% -6% 5 4
6 Kia 573 6.2% -35% 7 2,417 5.7% 8% 8 7
7 Opel 570 6.2% -12% 8 2,597 6.2% 11% 7 8
8 Mercedes 523 5.7% +4% 9 2,216 5.3% 7% 9 10
9 Nissan 432 4.7% -23% 2 2,774 6.6% -2% 6 6
10 Audi 430 4.6% -28% 10 2,026 4.8% -10% 10 9
11 BMW 398 4.3% -27% 11 1,725 4.1% -8% 11 11
12 Renault 360 3.9% +37% 12 904 2.1% -2% 13 12
13 Peugeot 292 3.2% +15% 15 859 2.0% -15% 15 15
14 Hyundai 191 2.1% -45% 13 887 2.1% -6% 14 14
15 Seat 141 1.5% -41% 16 633 1.5% -14% 16 16
16 Mazda 115 1.2% -55% 17 615 1.5% -9% 17 17
17 Dacia 108 1.2% +64% 18 367 0.9% -2% 20 19
18 Citroen 101 1.1% -53% 19 443 1.1% -28% 18 18
19 Suzuki 100 1.1% -30% 20 419 1.0% 5% 19 22
20 Honda 93 1.0% -64% 14 1,033 2.5% -33% 12 13
21 Mitsubishi 90 1.0% -19% 21 342 0.8% -40% 21 20
22 Subaru 60 0.6% -48% 22 308 0.7% -16% 22 21
23 Lexus 32 0.3% -11% 23 137 0.3% 94% 23 26
24 Fiat 20 0.2% +54% 25 65 0.2% -15% 27 25
25 Land Rover 18 0.2% -47% 27 73 0.2% -52% 26 24
26 Jaguar 15 0.2% -6% 24 90 0.2% 79% 24 23
27 Mini 13 0.1% -32% 28 65 0.2% 30% 28 29
28 Tesla 9 0.1% + 800% 26 77 0.2% 127% 25 32
29 Alfa Romeo 6 0.1% +200% 30 32 0.1% -10% 30 33
30 Porsche 3 0.0% -70% 29 41 0.1% 0% 29 30
.
da questi due mercati potremmo anche ritirarci....faremmo piú bella figura
 
.
Europe genn/mar. 2017
Crossover / SUV segment

_____Model_____2017-Q1 2016-Q1 Diff.%
1 Nissan Qashqai 74.725 66.352 +13%
2 Volkswagen Tiguan 65.660 36.811 +78%
3 Renault Captur 54.931 54.179 +1%
4 Peugeot 2008 53.744 45.549 +18%
5 Opel/Vauxhall Mokka 49.048 43.965 +12%
6 Hyundai Tucson 41.117 36.106 +14%
7 Ford Kuga 39.989 30.697 +30%
8 Kia Sportage 37.890 38.343 -1%
9 Peugeot 3008 37.156 17.054 +118%
10 Dacia Duster 35.862 34.774 +3,1%
11 BMW X1 33.573 22.165 +51,5%
12 Toyota C-HR 31.783 0 New
13 Renault Kadjar 29.577 33.655 -12%
14 Nissan Juke 29.291 28.618 +2%
15 Fiat 500X 27.467 28.866 -5%
16 Mercedes GLC 25.432 17.249 +47,4%
17 Volvo XC60 24.504 18.004 +36,1%
18 Nissan X-Trail
22.420 17.535 +28%
19 Seat Ateca 21.692 26 New
20 Jeep Renegade 21.302 18.952 +12%
21 Audi Q3 21.225 24.506 -13,4%
22 Toyota RAV4 20.283 17.472 +16%
23 Audi Q2 20.204 0 New
24 R.Rover Evoque 19.624 18.523 +5,9%
25 Suzuki Vitara
19.481 20.656 -6%
26 Ford Ecosport 18.454 14.701 +26%
27 Citroën C4 Cactus 17.890 20.839 -14%
28 Audi Q5 17.012 15.438 10,2%
29 Mercedes CLA 16.731 16.895 -1,0%
30 Mazda CX-5
16.164 15.816 +2%
 
Ultima modifica:
Sweden April 2017 – brands:

Brand Apr-17 % /16 Mar 2017 % /16 Pos17 Pos16

1 Volvo 6,453 21.2% -5% 1 24,681 20.6% 7% 1 1
2 Volkswagen 3,977 13.0% -14% 2 17,502 14.6% 6% 2 2
3 Kia 2,002 6.6% -2% 6 6,968 5.8% 1% 5 6
4 BMW 1,810 5.9% -13% 4 7,248 6.0% 1% 3 5
5 Mercedes 1,692 5.6% 11% 7 6,241 5.2% 14% 7 7
6 Audi 1,673 5.5% -20% 5 6,592 5.5% -8% 6 3
7 Skoda 1,666 5.5% 7% 8 5,497 4.6% 6% 8 8
8 Toyota 1,530 5.0% -9% 3 7,228 6.0% 6% 4 4
9 Renault 1,160 3.8% -12% 9 4,002 3.3% -3% 10 9
10 Peugeot 1,103 3.6% 10% 13 3,751 3.1% 9% 11 11
11 Ford 940 3.1% -6% 10 4,458 3.7% 17% 9 10
12 Fiat 921 3.0% -22% 14 2,171 1.8% -4% 14 15
13 Nissan 791 2.6% -18% 11 3,577 3.0% -4% 12 13
14 Opel 598 2.0% -11% 16 2,250 1.9% -5% 13 14
15 Seat 525 1.7% -6% 18 1,896 1.6% 2% 17 17
16 Citroen 436 1.4% 4% 17 1,809 1.5% 21% 18 20
17 Mazda 433 1.4% -33% 15 2,070 1.7% -9% 16 16
18 Subaru 377 1.2% -23% 19 1,520 1.3% -15% 19 19
19 Hyundai 336 1.1% -56% 12 2,111 1.8% -39% 15 12
20 Dacia 327 1.1% -21% 22 1,204 1.0% -14% 21 18
21 Mini 290 1.0% 9% 24 1,002 0.8% 25% 23 23
22 Honda 275 0.9% 33% 21 1,194 1.0% -26% 22 22
23 Mitsubishi 261 0.9% -30% 20 1,439 1.2% 27% 20 21
24 Suzuki 207 0.7% -19% 25 754 0.6% 6% 24 24
25 Porsche 183 0.6% -2% 26 551 0.5% 26% 25 26
26 Lexus 127 0.4% -22% 28 477 0.4% -15% 27 25
27 Tesla 89 0.3% 71% 23 527 0.4% 111% 26 27
28 Land Rover 68 0.2% -6% 29 244 0.2% -18% 29 29
29 Alfa Romeo 59 0.2% 638% 30 148 0.1% 363% 30 31
30 Jeep 30 0.1% -45% 27 260 0.2% -8% 28 28
31 SsangYong 22 0.1% 2100% 34 72 0.1% 1700% 32 32
32 Chevrolet 17 0.1% 0% 32 41 0.0% 14% 34 35
34 Jaguar 16 0.1% -47% 31 90 0.1% -57% 31 30
35 Ferrari 11 0.0% 10% 36 24 0.0% 14% 36 36
36 Smart 7 0.0% 250% 41 11 0.0% 0% 40 41
37 Amatorbygge 7 0.0% 250% 44 8 0.0% 167% 43 40
38 Maserati 6 0.0% 200% 35 30 0.0% 150% 35 37
39 Aston Martin 6 0.0% -14% – 9 0.0% 13% 42 45
40 Bentley 4 0.0% 100% 40 19 0.0% 375% 37 39

Sweden April 2017 – models:

Model Apr-17 quot %diff% /16 Mar 2017 quot%diff.% Pos 16 17

1 Volvo XC60 2,270 7.4% 123% 3 6,988 5.8% 98% 2 4
2 Volvo S/V90 1,914 6.3% new 1 7,631 6.4% new 1 n/a
3 VW Golf 1,322 4.3% -23% 2 6,173 5.1% 1% 3 1
4 Volvo S/V60 1,274 4.2% -15% 4 5,747 4.8% 27% 4 3
5 VW Passat 869 2.9% -30% 5 4,041 3.4% -15% 5 5
6 Fiat Ducato 819 2.7% 1% 16 1,490 1.2% 13% 19 20
7 Volvo V40 815 2.7% -26% 6 3,329 2.8% -15% 6 6
8 VW Tiguan 798 2.6% 97% 8 3,169 2.6% 158% 7 19
9 Skoda Fabia 574 1.9% 4% 21 1,671 1.4% -3% 15 13
10 Mercedes E Class 521 1.7% 13% 18 1,783 1.5% 37% 12 21
11 Kia Cee’d 495 1.6% -28% 26 1,664 1.4% -27% 16 9
12 Skoda Octavia 466 1.5% -19% 14 1,829 1.5% 6% 11 10
13 VW Polo 451 1.5% 10% 15 1,770 1.5% -8% 14 8
14 Kia Rio 444 1.5% 83% 19 1,174 1.0% 22% 23 33
15 BMW 5-Serie 441 1.4% 1% 10 2,521 2.1% 63% 8 14
16 BMW 3-Serie 398 1.3% -13% 23 1,407 1.2% -11% 20 17
17 Audi A4 396 1.3% -20% 17 1,569 1.3% -8% 18 11
18 Nissan Qashqai 386 1.3% -17% 9 1,919 1.6% -2% 10 15
19 Toyota Yaris 373 1.2% -16% 13 1,621 1.4% -9% 17 16
20 Audi A6 342 1.1% -35% 11 1,777 1.5% -6% 13 12
21 Renault Clio 329 1.1% -29% 12 1,368 1.1% -2% 21 23
22 Peugeot 3008 329 1.1% 467% 35 985 0.8% 444% 27 96
23 Mercedes C Class 324 1.1% 47% 24 1,184 1.0% 5% 22 30
24 Toyota Auris 319 1.0% -47% 7 2,044 1.7% -20% 9 7
25 Toyota C-HR 309 1.0% new 25 1,144 1.0% new 25 189
26 Ford Focus 289 0.9% 2% 22 1,144 1.0% -8% 24 26
27 Renault Megane 280 0.9% 189% 29 768 0.6% 129% 39 43
28 Audi A3 276 0.9% -27% 39 890 0.7% -34% 31 24
29 Kia Sportage 272 0.9% -39% 28 1,067 0.9% -41% 26 18
30 Peugeot 308 255 0.8% -23% 30 923 0.8% -20% 29 29
31 Skoda Superb 253 0.8% 5% 33 909 0.8% -4% 30 36
32 Kia Picanto 250 0.8% 34% 73 663 0.6% 8% 48 48
33 Opel Astra 234 0.8% -38% 49 875 0.7% -24% 33 25
34 Toyota RAV4 234 0.8% 29% 45 822 0.7% -8% 36 28
35 BMW 1-Serie 231 0.8% 5% 37 883 0.7% 6% 32 39
36 Peugeot 208 225 0.7% 5% 42 802 0.7% -15% 37 35
37 Seat Leon 224 0.7% -37% 38 859 0.7% -22% 34 31
38 Mercedes GLC 217 0.7% 74% 34 846 0.7% 77% 35 60
39 Renault Captur 204 0.7% -31% 41 718 0.6% -28% 43 27
40 Mini Hatch 203 0.7% 17% 61 706 0.6% 25% 45 49
41 Peugeot 2008 202 0.7% -19% 46 704 0.6% 3% 46 41
42 BMW X3 194 0.6% 20% 52 626 0.5% 23% 51 64
43 Nissan Leaf 189 0.6% 37% 58 503 0.4% 39% 61 99
44 Volvo XC90 180 0.6% -40% 36 985 0.8% -23% 28 22
45 Kia Niro 178 0.6% new 56 760 0.6% new 41 132
46 Mercedes A Class 174 0.6% 14% 32 753 0.6% 26% 42 54
47 Opel Corsa 170 0.6% 33% 40 612 0.5% 33% 53 51
48 Dacia Duster 163 0.5% -26% 48 645 0.5% -14% 50 37
49 Citroen C3 162 0.5% 67% 43 689 0.6% 149% 47 78
50 Skoda Kodiaq 162 0.5% new 90 286 0.2% new 94 –
 
Ultima modifica:
PSA 61.718 (-4.3%) quote 29.6%
Peugeot 36.967 (-0.9%)
Citroen 23.153 (-5.2%)
DS 1.598 (-41.7%)

Grp. Renault 53.898 (-6.5) quote 25.8%
Renault 43.129 (-6.7%)
Dacia 10.860 (-5.6%)

Gruppi francesi 115,786 (-5.4%) quote: 55.6%
Gruppi stranieri 92,413 (-4.4%) quote: 44.4%

totale 208,199 (-5.0%)

Francia aprile 2017

1.Renault Clio_39.396
2.Peugeot 208_ 35.324
3.Peugeot 2008_ 25.479
4.Peugeot 308_23.690
5.Renault Captur_22.759
6.Citroen C3 III_22.590
7.Peugeot 3008 II_22.326
8.Dacia Sandero_21.755
9.Renault Mègane IV_17.941
10.Citroen C4 Picasso_13.973
11.Renault Twingo_13.395
12.Dacia Duster_12.760
13.Vw Polo_11.980
14.Vw Tiguan_10.831
15.Toyota Yaris_10.747
16.Renault Kadjar_10.527
17.Nissan Qashqai_9.477
18.Opel Corsa_9.114
19.Ford Fiesta_8.911
20.Vw Golf_8.473
21.Citroen C4_7.733
22.Renault Scenic_7.040
23.Fiat 500_7.037
24.Toyota C-HR_6.775
25.Citroen Cactus_6.618
26.Peugeot 108_6.247
27.Renault Zoe_6.130
28.Opel Mokka_6.113
29.Mini_5.762
30.Renault Talisman_5.670
31.Renault Grd.Scenic_5.598
32.Fiat Tipo_5.063
33.Citroen C1_4.949
34.Nissan Juke_4.921
35.Fiat 500X_4.881
36.Ford Kuga_.4.817
37.Citroen C3 Picasso_4.760
38.Peugeot 508_4.509
39.Citroen C3 II_4.487
40.Audi A3_4.366
41.Kia Sportage_4.196
42.Opel Astra_4.184
43.Renault Kangoo_4.174
44.Toyota Auris_3.956
45.Nissan X-Trail_3.863
46.BMW X1_3.762
47.Renault Espace_3.707
48.DS 3_3.683
49.Ford Focus_3.683
50.Vw Touran_3.664
 
i numeri di UK fanno paura....la Fiat in Europa penso ormai non abbia più speranze...e quando vedo che i francesi in casa fanno il 55% e dai si punta al 33, beh mi chiedo perchè un italiano debba scegliere una clio...va beh sfoghi sconclusionati, di un utente che ama l'italia....
 
Turkey April 2017 – brands:

Pos Brand Apr-17 % /16 2017 % /16 Pos FY16

1 Renault 9,904 13.0% -18% 31,126 13.4% -9% 1 2
2 Volkswagen 9,034 11.9% -14% 28,700 12.4% -17% 2 1
3 Fiat 9,239 12.2% -3% 27,722 11.9% 2% 3 4
4 Ford 9,206 12.1% 1% 27,072 11.7% -9% 4 3
5 Hyundai 4,604 6.1% 0% 14,510 6.3% 0% 5 7
6 Dacia 4,172 5.5% 3% 12,586 5.4% 9% 6 8
7 Opel 3,838 5.1% -20% 11,081 4.8% -11% 7 5
8 Toyota 2,706 3.6% -40% 9,747 4.2% -19% 8 6
9 Peugeot 3,343 4.4% 30% 9,542 4.1% 7% 9 10
10 Mercedes 2,848 3.7% -4% 8,259 3.6% -18% 10 9
11 Honda 2,244 3.0% 102% 8,216 3.5% 60% 11 17
12 Nissan 2,512 3.3% -11% 8,038 3.5% -5% 12 11
13 Citroen 2,461 3.2% 0% 7,057 3.0% 15% 13 14
14 Skoda 2,144 2.8% -19% 5,629 2.4% -24% 14 12
15 Audi 1,673 2.2% -22% 4,287 1.8% -25% 15 15
16 Seat 1,583 2.1% -26% 3,845 1.7% -22% 16 16
17 Kia 1,403 1.8% -21% 3,757 1.6% -7% 17 18
18 BMW 877 1.2% -62% 3,693 1.6% -47% 18 13
19 Mitsubishi 292 0.4% -29% 1,042 0.4% -30% 19 19
20 Volvo 340 0.4% 1% 940 0.4% -8% 20 20
