<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Australia 2012 | Il Forum di Quattroruote

Mercato Australia 2012

Australia Full Year 2012 ? models:

Pos Model 2012 % /11 2011 % 2011

1 Mazda3 44,128 4.0% 7% 41,429 4.1% 1
2 Toyota Hilux 40,646 3.7% 13% 36,124 3.6% 3
3 Toyota Corolla 38,799 3.5% 8% 36,087 3.6% 4
4 Holden Commodore 30,532 2.7% -25% 40,617 4.0% 2
5 Holden Cruze 29,161 2.6% -14% 33,784 3.4% 5
6 Hyundai i30 28,348 2.5% -2% 28,869 2.9% 6
7 Toyota Camry 27,230 2.4% 42% 19,169 1.9% 8
8 Nissan Navara 26,045 2.3% 20% 21,675 2.1% 7
9 Toyota Yaris 18,808 1.7% 16% 16,214 1.6% 14
10 Ford Focus 18,586 1.7% 44% 12,863 1.3% 19
11 Mitsubishi Triton 18,502 1.7% 8% 17,188 1.7% 13
12 Ford Ranger 18,097 1.6% 16% 15,586 1.5% 15
13 Mazda2 17,574 1.6% 0% 17,501 1.7% 12
14 VW Golf 17,289 1.6% -7% 18,682 1.9% 11
15 Toyota Prado 17,045 1.5% 57% 10,849 1.1% 28
16 Nissan X-Trail 16,066 1.4% 33% 12,089 1.2% 22
17 Mazda CX-5 15,861 1.4% new 0 0.0% -
18 Mitsubishi Lancer 15,321 1.4% -18% 18,717 1.9% 10
19 Toyota RAV4 14,651 1.3% 12% 13,125 1.3% 18
20 Ford Territory 14,646 1.3% 6% 13,866 1.4% 16
21 Ford Falcon 14,036 1.3% -25% 18,741 1.9% 9
22 Holden Colorado (e) 13,346 1.2% 13% 11,824 1.2% 23
23 Hyundai i20 13,339 1.2% 53% 8,708 0.9% 37
24 Toyota Kluger 13,239 1.2% 13% 11,692 1.2% 24
25 Nissan Dualis 13,141 1.2% 43% 9,214 0.9% 34
26 Holden Barina 12,357 1.1% 51% 8,208 0.8% 38
27 Mazda BT-50 (e) 11,846 1.1% 23% 9,645 1.0% 31
28 Suzuki Swift (e) 11,627 1.0% -6% 12,388 1.2% 20
29 Subaru Forester 11,533 1.0% -12% 13,142 1.3% 17
30 Hyundai ix35 11,469 1.0% 0% 11,487 1.1% 26
31 Honda Civic 11,442 1.0% 76% 6,499 0.6% 48
32 Holden Captiva7 11,378 1.0% 10% 10,324 1.0% 29
33 Toyota Land Cruiser 10,829 1.0% 19% 9,119 0.9% 35
34 Ford Fiesta 10,413 0.9% -15% 12,286 1.2% 21
35 Subaru XV 9,908 0.9% new 0 0.0% -
36 Toyota Aurion 9,074 0.8% 2% 8,915 0.9% 36
37 Honda Jazz 9,063 0.8% 22% 7,407 0.7% 41
38 Mercedes C Class 9,012 0.8% 19% 7,590 0.8% 40
39 Hyundai Elantra 8,697 0.8% 90% 4,574 0.5% 62
40 Subaru Impreza 8,407 0.8% -24% 11,064 1.1% 27

Australia Full Year 2012 ? brands:

Pos Brand 2012 % /11 2011 % Pos

1 Toyota 218,176 19.6% 20% 181,624 18.0% 1
2 Holden 114,665 10.3% -9% 126,095 12.5% 2
3 Mazda 103,886 9.3% 18% 88,333 8.8% 4
4 Hyundai 91,536 8.2% 5% 87,008 8.6% 5
5 Ford 90,408 8.1% -1% 91,243 9.0% 3
6 Nissan 79,747 7.2% 17% 67,926 6.7% 6
7 Mitsubishi 58,868 5.3% -4% 61,108 6.1% 7
8 Volkswagen 54,835 4.9% 23% 44,740 4.4% 8
9 Subaru 40,189 3.6% 18% 34,011 3.4% 9
10 Honda 35,812 3.2% 19% 30,107 3.0% 10
11 Kia 30,758 2.8% 22% 25,128 2.5% 11
12 Suzuki 24,057 2.2% 1% 23,778 2.4% 12
13 Mercedes 22,397 2.0% 6% 21,180 2.1% 13
14 BMW 18,413 1.7% 5% 17,508 1.7% 14
15 Jeep 18,014 1.6% 108% 8,648 0.9% 17
16 Audi 14,535 1.3% 0% 14,511 1.4% 15
17 Great Wall 11,006 1.0% 27% 8,665 0.9% 16
18 Land Rover 7,929 0.7% 36% 5,832 0.6% 20
19 Isuzu Ute 7,782 0.7% 22% 6,397 0.6% 18
20 Lexus 6,839 0.6% 8% 6,347 0.6% 19
21 Volvo Car 5,375 0.5% 2% 5,272 0.5% 21
22 Peugeot 5,071 0.5% -3% 5,220 0.5% 22
23 Renault 5,011 0.5% 38% 3,622 0.4% 23
24 Skoda 3,502 0.3% 0% 3,501 0.3% 24
25 Mini 2,394 0.2% 4% 2,291 0.2% 26
26 Dodge 2,028 0.2% -25% 2,703 0.3% 25
27 Citroen 1,702 0.2% 20% 1,415 0.1% 31
28 Ssangyong 1,590 0.1% -1% 1,606 0.2% 28
29 Fiat 1,432 0.1% -7% 1,544 0.2% 29
30 Porsche 1,373 0.1% 2% 1,343 0.1% 32
31 Chrysler 1,359 0.1% 134% 580 0.1% 35
32 Chery 1,133 0.1% -38% 1,822 0.2% 27
33 Proton 1,005 0.1% -35% 1,542 0.2% 30
34 Alfa Romeo 906 0.1% -17% 1,091 0.1% 33
35 Jaguar 786 0.1% 13% 693 0.1% 34
36 Opel 541 0.0% new 0 0.0% -
37 Smart 142 0.0% -40% 236 0.0% 36
38 Maserati 124 0.0% -11% 140 0.0% 38
39 Ferrari 98 0.0% -27% 134 0.0% 39
40 Aston Martin 94 0.0% -7% 101 0.0% 40
 
Sereno, variabile, tendente all'umido nuvoloso con speranza di peggioramento nella notte. Ma domani dice sia il sole.
 
JigenD ha scritto:
45000 mazda3 e 18000 mazda2 in un anno...davvero un altro mondo rispetto all'itaGlia...

Tu porta tra i canguri la struttura, la rete e gli uomini di Mazda Italia e in pochi mesi ti trovi anche la con 5000 veicoli/anno :lol:
 
zero c. ha scritto:
JigenD ha scritto:
45000 mazda3 e 18000 mazda2 in un anno...davvero un altro mondo rispetto all'itaGlia...

Tu porta tra i canguri la struttura, la rete e gli uomini di Mazda Italia e in pochi mesi ti trovi anche la con 5000 veicoli/anno :lol:

magari si potrebbe provare invece ad importare qui struttura, rete e uomini di mazda australia :D se solo lì ad hiroshima si dessero una svegliata...
 
Back
Alto