Nel 1970 l'industria automobilistica francese ha prodotto 2.737.803 veicoli (circa 2,1 milioni nel 2019).
Questi dati consentono alla Francia di posizionarsi al secondo posto tra i maggiori produttori europei, dietro alla Germania Ovest.
Poco più di 1,5 milioni di veicoli prodotti nel 1970 sono stati esportati, pari a circa il 56% della produzione totale e il 27% in più rispetto al 1969. Le destinazioni preferite delle esportazioni sono state la Germania in Europa e l'Argentina fuori dall'Europa, con rispettivamente 297.093 e 72.270 veicoli ricevuti.
Vendite di automobili in Francia nel 1970
l'argus.fr
Questi dati consentono alla Francia di posizionarsi al secondo posto tra i maggiori produttori europei, dietro alla Germania Ovest.
Poco più di 1,5 milioni di veicoli prodotti nel 1970 sono stati esportati, pari a circa il 56% della produzione totale e il 27% in più rispetto al 1969. Le destinazioni preferite delle esportazioni sono state la Germania in Europa e l'Argentina fuori dall'Europa, con rispettivamente 297.093 e 72.270 veicoli ricevuti.
Vendite di automobili in Francia nel 1970
| Immatricolazioni 1970 | |
| Francesi | |
| Chrysler France | 122 859 |
| Citroën | 231 328 |
| Peugeot | 278 196 |
| Renault | 405 539 |
| Total | 1 037 922 |
| Tedesche | |
| Auto Union | 2 406 |
| BMW | 5 727 |
| Ford CEE | 61 645 |
| Mercedes-Benz | 9 523 |
| NSU | 2 791 |
| Opel | 34 336 |
| Porsche | 1 418 |
| Volkswagen | 23 740 |
| Total | 141 586 |
| Américaine | |
| Buick | 28 |
| Cadillac | 10 |
| Chevrolet | 72 |
| Chrysler | 13 |
| Dodge | 137 |
| Ford CEE | 103 |
| Mercury | 5 |
| Oldsmobile | 22 |
| Plymouth | 96 |
| Pontiac | 46 |
| Total | 532 |
| Britannique | |
| Aston Martin | 12 |
| Austin | 6 507 |
| Daimler | 7 |
| Ford CEE | 7 |
| Jaguar | 823 |
| Lotus | 21 |
| MG | 351 |
| Morgan | 23 |
| Morris | 5 748 |
| Princess | 55 |
| Rolls-Royce-Bentley | 29 |
| Rover | 303 |
| Sunbeam | 647 |
| Triumph | 3 733 |
| Vauxhall | 35 |
| Total | 18 306 |
| Italiane | |
| Alfa Romeo | 5 507 |
| Abarth | 7 |
| Autobianchi | 8 967 |
| Ferrari | 64 |
| Fiat | 65 020 |
| Lancia | 1 949 |
| Maserati | 39 |
| Total | 81 553 |
| TOTALE VENDITE MONDIALI | 237 580 000 |
Ultima modifica: