<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Italia , novembre 2014 | Il Forum di Quattroruote

Italia , novembre 2014

Italy November 2014 ? brands:

Pos Brand Nov-14 % /13 Oct 2014 % /13 Pos
FY13

1 Fiat 21,461 19.9% 3% 1 263,931 20.8% 1% 1 1
2 Volkswagen 7,894 7.3% -9% 2 102,942 8.1% 5% 2 2
3 Ford 7,496 6.9% 12% 3 86,164 6.8% 6% 3 3
4 Renault 6,725 6.2% 40% 4 75,465 6.0% 24% 4 5
5 Opel 6,393 5.9% 15% 5 70,457 5.6% 8% 5 4
6 Peugeot 5,391 5.0% -1% 6 66,561 5.3% 14% 6 6
7 Toyota 5,287 4.9% 14% 7 56,110 4.4% 12% 7 9
8 Lancia 4,351 4.0% 0% 8 51,892 4.1% -2% 8 8
9 Audi 4,040 3.7% 6% 10 47,842 3.8% 7% 10 10
10 Nissan 3,916 3.6% 12% 9 45,300 3.6% 3% 11 11
11 BMW 3,846 3.6% 7% 15 40,081 3.2% 2% 13 13
12 Mercedes 3,646 3.4% -7% 13 43,265 3.4% 2% 12 12
13 Citroen 3,366 3.1% -14% 11 50,256 4.0% -8% 9 7
14 Dacia 3,285 3.0% 55% 12 35,377 2.8% 42% 15 17
15 Hyundai 3,257 3.0% 31% 14 38,543 3.0% 9% 14 14
16 Kia 2,596 2.4% 17% 16 30,495 2.4% 8% 16 16
17 Alfa Romeo 2,060 1.9% -3% 17 26,519 2.1% -10% 17 15
18 Mini 1,949 1.8% 33% 18 17,577 1.4% 10% 18 20
19 Jeep/Dodge 1,648 1.5% 247% 22 9,025 0.7% 68% 25 26
20 Volvo 1,511 1.4% 15% 23 12,908 1.0% 5% 21 22
21 Suzuki 1,206 1.1% -5% 19 14,719 1.2% 16% 19 21
22 Seat 1,088 1.0% 42% 20 11,711 0.9% 27% 24 25
23 Skoda 1,054 1.0% 15% 21 12,264 1.0% 24% 22 24
24 Land Rover 1,001 0.9% 10% 24 12,101 1.0% 2% 23 23
25 Smart 931 0.9% -56% 25 13,981 1.1% -28% 20 19
26 Mazda 458 0.4% 14% 26 5,105 0.4% 16% 27 27
27 Honda 371 0.3% -18% 28 4,055 0.3% 1% 28 28
28 Mitsubishi 342 0.3% 43% 29 3,212 0.3% 26% 30 30
29 Porsche 314 0.3% 32% 27 3,834 0.3% 51% 29 31
30 Lexus 288 0.3% 185% 31 1,606 0.1% 70% 32 33
31 Subaru 242 0.2% -21% 30 2,404 0.2% -19% 31 29
32 Maserati 85 0.1% 204% 32 1,190 0.1% 469% 33 38
33 SsangYong 85 0.1% 49% 34 1,024 0.1% -2% 34 32
34 Chevrolet 84 0.1% -96% 33 7,020 0.6% -72% 26 18
35 Jaguar 79 0.1% 22% 35 898 0.1% -4% 35 34
36 DR Motor 35 0.0% 150% 36 308 0.0% -27% 37 35
37 Mahindra 20 0.0% 300% 38 157 0.0% -12% 39 40
38 Great Wall 19 0.0% -41% 37 343 0.0% 60% 36 39
39 Infiniti 17 0.0% 143% 39 141 0.0% 58% 40 42
40 Ferrari 13 0.0% 160% 40 224 0.0% 27% 38 41
41 Tata 7 0.0% -63% 42 75 0.0% -70% 41 37
42 Isuzu 3 0.0% 200% 41 59 0.0% 743% 42 n/a
43 Lada 2 0.0% 0% 43 16 0.0% -48% 45 45
- Others 102 0.1% 191% - 286 0.0% -4% - -

Italy November 2014 ? models:

Top 50 actuals will be uploaded shortly.

Pos Model Nov-14 % Oct 2014 % Pos FY13

1 Fiat Panda 9,082 8.3% 1 97,040 7.6% 1 1
2 Fiat Punto 5,468 5.0% 4 52,737 4.1% 2 2
3 Lancia Ypsilon 4,206 3.9% 2 47,749 3.7% 4 3
4 Ford Fiesta 3,223 3.0% 6 34,595 2.7% 8 8
5 Fiat 500L 3,179 2.9% 3 48,651 3.8% 3 5
6 Renault Clio 3,029 2.8% 5 37,615 2.9% 6 7
7 VW Polo 2,528 2.3% 9 29,024 2.3% 9 9
8 Toyota Yaris 2,527 2.3% 10 26,529 2.1% 10 11
9 VW Golf 2,389 2.2% 7 35,124 2.7% 7 6
10 Fiat 500 2,210 2.0% 8 41,814 3.3% 5 4
11 Renault Captur 1,989 1.8% 13 16,982 1.3% 16 33
12 Opel Corsa 1,939 1.8% 17 20,355 1.6% 13 14
13 Nissan Qashqai 1,929 1.8% 11 23,992 1.9% 11 12
14 Peugeot 208 1,799 1.6% 14 23,470 1.8% 12 10
15 Dacia Duster 1,686 1.5% 15 16,973 1.3% 17 36
16 Opel Mokka 1,589 1.5% 12 16,317 1.3% 19 41
17 Alfa Romeo Giulietta 1,458 1.3% 16 18,413 1.4% 14 13
18 Peugeot 2008 1,290 1.2% 18 17,569 1.4% 15 62
19 Mini Countryman 1,255 1.2% 25 13,005 1.0% 25 22
20 Dacia Sandero 1,200 1.1% 20 14,478 1.1% 22 20
21 Audi A3 1,156 1.1% 21 14,902 1.2% 20 26
22 Hyundai ix35 1,154 1.1% 27 11,911 0.9% 29 29
23 VW Up! 1,105 1.0% 19 14,584 1.1% 21 21
24 Kia Sportage 1,056 1.0% 23 12,176 1.0% 28 28
25 Jeep Renegade 1,026 0.9% 56 1,908 0.1% n/a -
26 Ford C-Max 1,005 0.9% 29 12,718 1.0% 27 18
27 Toyota Aygo 1,005 0.9% 24 9,189 0.7% 34 39
28 Mercedes A Class 961 0.9% 28 13,545 1.1% 24 17
29 BMW Serie 3 959 0.9% 33 10,041 0.8% 32 23
30 Hyundai i10 899 0.8% 22 12,857 1.0% 26 42
31 Audi Q3 869 0.8% 43 7,615 0.6% 46 48
32 Citroen C3 866 0.8% 26 16,564 1.3% 18 16
33 Peugeot 108 805 0.7% 54 2,333 0.2% n/a -
34 Toyota Auris 750 0.7% 31 9,076 0.7% 38 54
35 Peugeot 308 730 0.7% 35 8,480 0.7% 39 74
36 Ford Kuga 725 0.7% 41 7,085 0.6% 50 60
37 Audi A4 722 0.7% 46 8,049 0.6% 43 37
38 Toyota RAV4 711 0.7% 36 6,801 0.5% 52 61
39 Opel Meriva 705 0.6% 64 7,596 0.6% 47 38
40 Opel Astra 700 0.6% 37 9,641 0.8% 33 25
41 Ford Focus 694 0.6% 30 10,701 0.8% 31 24
42 Mini 694 0.6% 34 4,778 0.4% 60 79
43 VW Tiguan 681 0.6% 45 9,087 0.7% 37 34
44 Smart Fortwo 664 0.6% 39 13,693 1.1% 23 15
45 Citroen C4 Picasso 654 0.6% 60 8,394 0.7% 40 80
46 Fiat Freemont 654 0.6% 38 8,066 0.6% 42 31
47 Nissan Micra 650 0.6% 40 9,120 0.7% 35 45
48 Audi A1 650 0.6% 55 7,785 0.6% 45 47
49 Range Rover Evoque 650 0.6% 65 7,268 0.6% 48 46
50 Renault Twingo 644 0.6% 32 6,395 0.5% 55 70

bestsellingcar.com
 
Alla fine anche se Lancia vende solo Ypsilon ma hanno piazzato comunque 4200 pezzi, più della Fiesta.....più di tutta l'Audi e sicuramente più delle 650 Audi A1....Se Marchionne azzeccasse un'altra macchina come la Ypsilon può passare tranquillamente le 8000 unità di quando vendeva Ypsilon mk2, Musa e Delta....e Phedra.
 
ottovalvole ha scritto:
Alla fine anche se Lancia vende solo Ypsilon ma hanno piazzato comunque 4200 pezzi, più della Fiesta.....più di tutta l'Audi e sicuramente più delle 650 Audi A1....Se Marchionne azzeccasse un'altra macchina come la Ypsilon può passare tranquillamente le 8000 unità di quando vendeva Ypsilon mk2, Musa e Delta....e Phedra.

i mitici 6.000.000 a portata di mano

;)
 
ottovalvole ha scritto:
Alla fine anche se Lancia vende solo Ypsilon ma hanno piazzato comunque 4200 pezzi, più della Fiesta.....più di tutta l'Audi e sicuramente più delle 650 Audi A1....Se Marchionne azzeccasse un'altra macchina come la Ypsilon può passare tranquillamente le 8000 unità di quando vendeva Ypsilon mk2, Musa e Delta....e Phedra.

i mitici 6.000.000 a portata di mano :D :D

Comunque + di:

Audi.....

Mercedes....

BMW.....in ordine

E' propio una fissa citare sempre Audi in negativo :D :D
 
Back
Alto