TOP 30 BRANDS
1 FIAT 24.712 , -4.29 % ( 2014/13 )
2 VOLKSWAGEN 9.421 , +9.60%
3 FORD 7.454 , +12.30%
4 PEUGEOT 6.347 , +29.64%
5 RENAULT 6.284 , +27.93%
6 LANCIA/CHRYSLER 5.664 , +13.71%
7 CITROEN 5.607 , -9.43%
8 OPEL 5.602 , -15.02%
9 TOYOTA 4.948 , +22,66
10 AUDI 4.906 , +7.14%
11 NISSAN 3.954 , -13,29%
12 MERCEDES 3.703 , -2%
13 BMW 3.473 , +1%
14 DACIA 3.382 , +97%
15 HYUNDAI 3.237 , -9.45%
16 KIA 2,799, -10%
17 ALFA ROMEO 2,405, -14%
18 CHEVROLET 2,265 , + 7%
19 SMART 1,670 , -7%
20 MINI 1,479 , +20%
21 LAND ROVER 1,427, + 8%
22 SUZUKI 1,207, 0%
23 SKODA 1,133 , +20%
24 SEAT 997, + 6%
25 VOLVO 904 , -15%
26 JEEP/DODGE 523 , -11%
27 HONDA 475 , -6%
28 MAZDA 474, -5%
29 PORSCHE 366 ,+17%
30 MITSUBISHI 241, + 8%
TOP 30 MODELLI
1 FIAT PANDA 8.379
2 FIAT PUNTO 5.742
3 LANCIA YPSILON 5.188
4 FIAT 500L 4.525
5 FIAT 500 4.005
6 RENAULT CLIO 3.521
7 VOLKSWAGEN GOLF 3.392
8 FORD FIESTA 3.198
9 VOLKSWAGEN POLO 2.864
10 CITROEN C3 2.479
11 TOYOTA YARIS 2.477
12 PEUGEOT 208 2.275
13 PEUGEOT 2008 1.873
14 NISSAN QASHQAI 1.707
15 SMART FORTWO 1.670
16 ALFA ROMEO GIULIETTA 1.635
17 MERCEDES CLASSE A 1.529
18 CITROEN C3 PICASSO 1.470
19 DACIA DUSTER 1.420
20 AUDI A3 1.372
21 RENAULT CAPTUR 1.334
22 MINI COUNTRYMAN 1,284
23 KIA SPORTAGE 1.233
24 FORD FOCUS 1.209
25 VOLKSWAGEN UP! 1.193
26 HYUNDAI I10 1.045
27 AUDI Q3 996
28 FORD C-MAX 981
29 HYUNDAI IX35 956
30 OPEL MOKKA 943
1 FIAT 24.712 , -4.29 % ( 2014/13 )
2 VOLKSWAGEN 9.421 , +9.60%
3 FORD 7.454 , +12.30%
4 PEUGEOT 6.347 , +29.64%
5 RENAULT 6.284 , +27.93%
6 LANCIA/CHRYSLER 5.664 , +13.71%
7 CITROEN 5.607 , -9.43%
8 OPEL 5.602 , -15.02%
9 TOYOTA 4.948 , +22,66
10 AUDI 4.906 , +7.14%
11 NISSAN 3.954 , -13,29%
12 MERCEDES 3.703 , -2%
13 BMW 3.473 , +1%
14 DACIA 3.382 , +97%
15 HYUNDAI 3.237 , -9.45%
16 KIA 2,799, -10%
17 ALFA ROMEO 2,405, -14%
18 CHEVROLET 2,265 , + 7%
19 SMART 1,670 , -7%
20 MINI 1,479 , +20%
21 LAND ROVER 1,427, + 8%
22 SUZUKI 1,207, 0%
23 SKODA 1,133 , +20%
24 SEAT 997, + 6%
25 VOLVO 904 , -15%
26 JEEP/DODGE 523 , -11%
27 HONDA 475 , -6%
28 MAZDA 474, -5%
29 PORSCHE 366 ,+17%
30 MITSUBISHI 241, + 8%
TOP 30 MODELLI
1 FIAT PANDA 8.379
2 FIAT PUNTO 5.742
3 LANCIA YPSILON 5.188
4 FIAT 500L 4.525
5 FIAT 500 4.005
6 RENAULT CLIO 3.521
7 VOLKSWAGEN GOLF 3.392
8 FORD FIESTA 3.198
9 VOLKSWAGEN POLO 2.864
10 CITROEN C3 2.479
11 TOYOTA YARIS 2.477
12 PEUGEOT 208 2.275
13 PEUGEOT 2008 1.873
14 NISSAN QASHQAI 1.707
15 SMART FORTWO 1.670
16 ALFA ROMEO GIULIETTA 1.635
17 MERCEDES CLASSE A 1.529
18 CITROEN C3 PICASSO 1.470
19 DACIA DUSTER 1.420
20 AUDI A3 1.372
21 RENAULT CAPTUR 1.334
22 MINI COUNTRYMAN 1,284
23 KIA SPORTAGE 1.233
24 FORD FOCUS 1.209
25 VOLKSWAGEN UP! 1.193
26 HYUNDAI I10 1.045
27 AUDI Q3 996
28 FORD C-MAX 981
29 HYUNDAI IX35 956
30 OPEL MOKKA 943